黄石市长江入河排污口溯源整治工作统计清单 (截止12月29日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 任务总数 | 标识牌情况 | 监测情况 | 2023年计划整治情况 | 整治总体情况 | 整治分类情况 | 重点排口整治总体情况 | 重点排口整治分类情况 | 非排口 | 整治成效不稳固或易反弹的排口数 | 销号验收情况 | |||||||||||||||||||||||||||
拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 应测尽测计划数(按部里文件要求的监测比例总数量) | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程整治 | 其他整治 | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 | 已完成工程 整治数量 | 其它完成整治数量 | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 | 已完成工程 整治数量 | 其它完成整治数量 | 通过部级审核数量 | 总数 | 总计完成数 | 2020年完成数 | 2021年完成数 | 2022年完成数 | 2023年完成数 | 已申请销号验收数量 | 已通过数量 | 未通过数量 | 整体销号完成率 | |||||||||
累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄石港区 | 127 | 70 | 70 | 57 | 79 | 79 | 79 | 58 | 2 | 7 | 49 | 122 | 53 | 17 | 2 | 22 | 7 | 66 | 44 | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 32 | 32 | 25.2% | |
2 | 西塞山区 | 138 | 50 | 50 | 41 | 65 | 65 | 65 | 4 | 0 | 2 | 2 | 136 | 2 | 34 | 0 | 22 | 1 | 49 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 31 | 31 | 22.5% | |
3 | 新港园区 | 71 | 12 | 12 | 24 | 44 | 44 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 70 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 16.9% | |
4 | 大冶市 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.0% | |
5 | 阳新县 | 163 | 41 | 41 | 68 | 107 | 107 | 107 | 37 | 2 | 5 | 30 | 151 | 25 | 25 | 1 | 20 | 1 | 66 | 23 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 40 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42 | 42 | 25.8% | |
合计 | 507 | 180 | 180 | 194 | 299 | 299 | 299 | 103 | 4 | 14 | 85 | 487 | 83 | 94 | 3 | 69 | 9 | 221 | 71 | 53 | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | 42 | 13 | 103 | 27 | 27 | 0 | 18 | 7 | 2 | 119 | 119 | 23.5% | ||
注:1、核减数量:包括排污口不在本辖区范围内、认定属于7类非排口2种类型; |