黄石市长江入河排污口溯源整治工作统计清单 (截止3月30日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 任务总数 | 标识牌情况 | 监测情况 | 2023年计划整治情况 | 整治总体情况 | 整治分类情况 | 重点排口整治 总体情况 | 重点排口整治分类情况 | 非排口 | 整治成效不稳固或易反弹的排口数 | 非排口核减数量 | 非排口情况 | 扣除非排口后的累计完成整治数量 | 扣除部里审核认定后的累计完成整治数量 | ||||||||||||||||||||||||||
拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 应测尽测计划数(按部里文件要求的监测比例总数量) | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程整治 | 其他整治 | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 | 已完成工程 整治数量 | 其它完成整治数量 | 累计已完成整治数量 | 2023年已完成整治数量 | 已取缔数量 | 已完成工程 整治数量 | 其它完成整治数量 | 通过部级审核数量 | 总计 | 2020年完成数 | 2021年完成数 | 2022年完成数 | 申请数量 | 通过部级审核数 | 部里不通过审核数 | 部里未审核数 | 审核不通过中还需补充佐证材料继续申请的数量 | ||||||||||||
累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | 累计 | 2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄石港区 | 127 | 62 | 62 | 57 | 79 | 79 | 79 | 58 | 2 | 7 | 49 | 69 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
2 | 西塞山区 | 138 | 50 | 50 | 39 | 63 | 63 | 63 | 4 | 0 | 2 | 2 | 134 | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 49 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
3 | 阳新县 | 163 | 41 | 41 | 67 | 105 | 105 | 105 | 37 | 2 | 5 | 30 | 126 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 39 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 42 | 36 | 6 | 0 | 4 | 78 | 84 |
4 | 大冶市 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | 新港园区 | 71 | 11 | 11 | 23 | 44 | 44 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 52 | 53 |
合计 | 507 | 171 | 171 | 190 | 295 | 295 | 295 | 103 | 4 | 14 | 85 | 404 | 0 | 92 | 0 | 58 | 0 | 150 | 0 | 39 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 30 | 14 | 101 | 20 | 0 | 12 | 8 | 105 | 105 | 98 | 7 | 0 | 5 | 281 | 288 | |
注:1、核减数量:包括排污口不在本辖区范围内、认定属于7类非排口2种类型; |