2019年2月黄石市环境空气质量状况
2019年2月份,黄石城区PM10月均浓度值为83μg/m3,PM2.5月均浓度值为56μg/m3,城区优良天数为22天,其中优7天,良15天,优良天数比例为78.6%。
一、全市环境空气质量状况
2019年2月份,黄石城区PM10月均浓度值为83μg/m3,较去年同期(96μg/m3)相比下降13.5%;
PM2.5月均浓度值为56μg/m3,较2018年同期(65μg/m3)相比下降13.8%;
O3最大8小时第90百分位月均浓度值为64μg/m3,较2018年同期(87μg/m3)下降26.4%;
SO2月均浓度值为9μg/m3,较2018年同期(16μg/m3)相比下降43.8%;
NO2月均浓度值为29μg/m3,较2018年同期(37μg/m3)相比下降21.6%;
CO第95百分位月均浓度值为1.5mg/m3,较2018年同期(1.6mg/m3)相比下降6.2%。
二、各县、市(区)环境空气质量状况
2019年2月,全市7个县、市(区)空气质量主要污染物月均浓度如下(详见附件1):
(一)全市7个县、市(区)PM10月均浓度:
黄石港区PM10月均浓度为93μg/m3,较去年同期(104μg/m3)相比下降10.6%;
西塞山区PM10月均浓度为77μg/m3,较去年同期(88μg/m3)相比下降12.5%;
下陆区PM10月均浓度为78μg/m3,较去年同期(102μg/m3)相比下降23.5%;
铁山区PM10月均浓度为98μg/m3,较去年同期(98μg/m3)相持平;
经济技术开发区PM10月均浓度为70μg/m3,较去年同期(102μg/m3)相比下降31.4%;
阳新县PM10月均浓度为75μg/m3,较去年(107μg/m3)相比下降29.9%;
大冶市PM10月均浓度为86μg/m3,较去年(116μg/m3)相比下降25.9%。
(二)全市7个县、市(区)PM2.5月均浓度:
黄石港区PM2.5月均浓度为49μg/m3,较去年同期(60μg/m3)相比下降18.3%;
西塞山区PM2.5月均浓度为57μg/m3,与去年同期(61μg/m3)相比下降6.6%;
下陆区PM2.5月均浓度为60μg/m3,较去年同期(74μg/m3)相比下降18.9%;
铁山区PM2.5月均浓度为57μg/m3,较去年同期(67μg/m3)相比下降14.9%;
经济技术开发区PM2.5月均浓度为60μg/m3,与去年同期(72μg/m3)下降16.7%。
阳新县PM2.5月均浓度为56μg/m3,较去年(68μg/m3)相比下降17.6%。
大冶市PM2.5月均浓度为64μg/m3,较去年(69μg/m3)相比下降7.2%(详见附件2、3)。
(三)全市7个县、市(区)O3日最大8小时第90百分位月均浓度:
黄石港区O3日最大8小时第90百分位月均浓度值平均为65μg/m3,较去年同期(87μg/m3)相比下降25.3%;
西塞山区O3日最大8小时第90百分位月均浓度值平均为54μg/m3,较去年同期(80μg/m3)相比下降32.5%;
下陆区O3日最大8小时第90百分位月均浓度值平均为73μg/m3,较去年同期(96μg/m3)相比下降24.0%;
铁山区O3日最大8小时第90百分位月均浓度值平均为64μg/m3,较去年同期(89μg/m3)相比下降28.1%;
经济技术开发区O3日最大8小时第90百分位月均浓度值平均为70μg/m3,较去年同期(89μg/m3)相比下降21.3%。
阳新县O3日最大8小时第90百分位月均浓度值平均为68μg/m3,较去年同期(88μg/m3)下降22.7%。
大冶市O3日最大8小时第90百分位月均浓度值平均为67μg/m3,较去年同期(97μg/m3)下降30.9%(详见附件4、5)。
三、空气质量优良天数达标情况
2019年2月份,黄石城区优良天数为22天,其中优7天,良15天,轻度污染5天,重度污染1天。优良天数比例为78.6%,与2018年2月(优3天,良15天,轻度污染8天,中度污染1天,优良天数比例为66.7%)相比,优良天数增加4天,优良率上升11.9%。6个污染天的首要污染物均为PM2.5。
1-2月累计优良天数为35天(优10天,良25天),累计优良天数比例为59.3%,较去年同期(优良天数37天,优良率63.8%)相比,优良天数减少2天,优良天数比例下降4.5%。
黄石港区优良天数为21天(优2天,良19天),优良天数比例为84.0%,较去年同期相比(优3天,良18天,优良天数比例为77.8%),优良率上升6.2%。4个污染天的首要污染物均为PM2.5。
西塞山区优良天数为17天(优5天,良12天),优良天数比例为70.8%,较去年同期相比(优2天,良20天,优良天数比例为81.5%),优良率下降10.7%。7个污染天的首要污染物均为PM2.5。
下陆区优良天数为21天(优7天,良14天),优良天数比例为75.0%,较去年同期相比(优3天,良10天,优良天数比例为48.1%),优良率上升26.9%。7个污染天的首要污染物均为PM2.5。
铁山区优良天数为20天(优1天,良19天),优良天数比例为74.1%,较去年同期相比(优3天,良12天,优良天数比例为57.7%),优良率上升16.4%。7个污染天的首要污染物均为PM2.5。
经济技术开发区优良天数为20天(优7天,良13天),优良天数比例为74.1%,较去年同期相比(优3天,良8天,优良天数比例为50.0%),优良率上升24.1%。7个污染天的首要污染物均为PM2.5。
阳新县优良天数为22天(优6天,良16天),优良天数比例为78.6%,较去年同期相比(优2天,良14天,优良天数比例为59.3%),优良率上升19.3%。6个污染天的首要污染物均为PM2.5。
大冶市优良天数为20天(优4天,良16天),优良天数比例为71.4%,较去年同期相比(优3天,良11天,优良天数比例为53.8%),优良率上升17.6%。8个污染天的首要污染物均为PM2.5(详见附件6)。
四、城市环境空气质量综合指数
2019年2月份按照城市环境空气质量综合指数评价,空气质量监测结果相对较差~相对较好的县(市、区)依次是:铁山区、大冶市、下陆区、黄石港区、西塞山区、经济技术开发区、阳新县(详见附件7)。
附件:1.2019年2月空气污染物平均浓度情况表
2.2019年2月和1-2月可吸入颗粒物(PM10)平均
浓度情况表
3.2019年2月和1-2月细颗粒物(PM2.5)平均浓
度情况表
4.2019年2月和1-2月臭氧(O3)90百分位浓度
情况表
5.其他气态污染物1-2月浓度值情况表
6.2019年2月和1-2月优良天数比例情况表
7.2019年2月和1-2月空气质量综合指数排名表
8.2019年2月各城区、县(市)自动监测站PM2.5、
PM10浓度均值排名表
附件1
2019年2月空气污染物平均浓度情况表
各城区、 县(市) | PM2.5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | O3第90百分位值 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | CO第95百分位值(mg/m3) |
黄石港区 | 49 | 93 | 65 | 31 | 10 | 1.4 |
西塞山区 | 57 | 77 | 54 | 33 | 5 | 1.7 |
下陆区 | 60 | 78 | 73 | 26 | 7 | 1.6 |
铁山区 | 57 | 98 | 64 | 31 | 12 | 2.3 |
经济技术开发区 | 60 | 70 | 70 | 25 | 10 | 1.6 |
黄石城区 | 56 | 83 | 64 | 29 | 9 | 1.5 |
阳新县 | 56 | 75 | 68 | 24 | 7 | 2.1 |
大冶市 | 64 | 86 | 67 | 25 | 7 | 1.5 |
附件2
2019年2月和1-2月可吸入颗粒物(PM10)平均浓度情况表
2月可吸入颗粒物(PM10) | 1-2月可吸入颗粒物(PM10) | ||||||||||
序号 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2019年2月浓度(μg/m3) | 2018年2月浓度(μg/m3) | 较2018年同期增幅(%) | 序号 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2019年1-2月浓度(μg/m3) | 2018年1-2月浓度(μg/m3) | 较2018年同期增幅(%) |
1 | 黄石港区 | 沈家营 | 93 | 104 | -10.6 | 1 | 黄石港区 | 沈家营 | 110 | 100 | 10.0 |
2 | 西塞山区 | 陈家湾 | 77 | 88 | -12.5 | 2 | 西塞山区 | 陈家湾 | 93 | 86 | 8.1 |
3 | 下陆区 | 团城山 | 78 | 102 | -23.5 | 3 | 下陆区 | 团城山 | 96 | 98 | -2.0 |
4 | 铁山区 | 铁山 | 98 | 98 | 0 | 4 | 铁山区 | 铁山 | 110 | 92 | 19.6 |
5 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 70 | 102 | -31.4 | 5 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 89 | 104 | -14.4 |
黄石城区 | 83 | 96 | -13.5 | 黄石城区 | 101 | 95 | 6.3 | ||||
1 | 阳新县 | 东坡路 | 75 | 107 | -29.9 | 1 | 阳新县 | 东坡路 | 96 | 104 | -7.7 |
2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 86 | 116 | -25.9 | 2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 114 | 117 | -2.6 |
附件3
2019年2月和1-2月细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表
2月可吸入颗粒物(PM2.5) | 1-2月可吸入颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
序号 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2019年2月浓度(μg/m3) | 2018年2月浓度(μg/m3) | 较2018年同期增幅(%) | 序号 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2019年1-2月浓度(μg/m3) | 2018年1-2月浓度(μg/m3) | 较2018年同期增幅(%) |
1 | 黄石港区 | 沈家营 | 49 | 60 | -18.3 | 1 | 黄石港区 | 沈家营 | 59 | 59 | 0 |
2 | 西塞山区 | 陈家湾 | 57 | 61 | -6.6 | 2 | 西塞山区 | 陈家湾 | 61 | 62 | -1.6 |
3 | 下陆区 | 团城山 | 60 | 74 | -18.9 | 3 | 下陆区 | 团城山 | 70 | 76 | -7.9 |
4 | 铁山区 | 铁山 | 57 | 67 | -14.9 | 4 | 铁山区 | 铁山 | 69 | 66 | 4.5 |
5 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 60 | 72 | -16.7 | 5 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 72 | 77 | -6.5 |
黄石城区 | 56 | 65 | -13.8 | 黄石城区 | 66 | 67 | -1.5 | ||||
1 | 阳新县 | 东坡路 | 56 | 68 | -17.6 | 1 | 阳新县 | 东坡路 | 68 | 69 | -1.4 |
2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 64 | 69 | -7.2 | 2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 82 | 74 | 10.8 |
附件4
2019年2月和1-2月臭氧(O3)90百分位浓度情况表
2月可吸入颗粒物(O3) | 1-2月可吸入颗粒物(O3) | ||||||||||
序号 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2019年2月浓度(μg/m3) | 2018年2月浓度(μg/m3) | 较2018年同期增幅(%) | 序号 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2019年1-2月浓度(μg/m3) | 2018年1-2月浓度(μg/m3) | 较2018年同期增幅(%) |
1 | 黄石港区 | 沈家营 | 65 | 87 | -25.3 | 1 | 黄石港区 | 沈家营 | 66 | 79 | -16.5 |
2 | 西塞山区 | 陈家湾 | 54 | 80 | -32.5 | 2 | 西塞山区 | 陈家湾 | 69 | 76 | -9.2 |
3 | 下陆区 | 团城山 | 73 | 96 | -24.0 | 3 | 下陆区 | 团城山 | 76 | 84 | -9.5 |
4 | 铁山区 | 铁山 | 64 | 89 | -28.1 | 4 | 铁山区 | 铁山 | 68 | 79 | -13.9 |
5 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 70 | 89 | -21.3 | 5 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 68 | 81 | -16.0 |
黄石城区 | 64 | 87 | -26.4 | 黄石城区 | 68 | 78 | -12.8 | ||||
1 | 阳新县 | 东坡路 | 68 | 88 | -22.7 | 1 | 阳新县 | 东坡路 | 86 | 77 | 11.7 |
2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 67 | 97 | -30.9 | 2 | 大冶市 | 湛月路、乾塔路 | 77 | 91 | -15.4 |
附件5
其他气态污染物1-2月浓度值情况表
1-2月SO2 (μg/m3) | 1-2月NO2(μg/m3) | 1-2月CO日均值第95百分位数(mg/m3) | ||||||||||||
序号 | 各城区、县(市) | 2019年 | 2018年 | 较2018年增幅(%) | 序号 | 各城区、县(市) | 2019年 | 2018年 | 较2018年增幅(%) | 序号 | 各城区、县(市) | 2019年 | 2018年 | 较2018年增幅(%) |
1 | 黄石港区 | 9 | 18 | -50.0 | 1 | 黄石港区 | 40 | 38 | 5.3 | 1 | 黄石港区 | 1.6 | 2.0 | -20.0 |
2 | 西塞山区 | 8 | 12 | -33.3 | 2 | 西塞山区 | 40 | 40 | 0 | 2 | 西塞山区 | 1.7 | 1.8 | -5.6 |
3 | 下陆区 | 9 | 11 | -18.2 | 3 | 下陆区 | 33 | 40 | -17.5 | 3 | 下陆区 | 1.7 | 1.8 | -5.6 |
4 | 铁山区 | 14 | 16 | -12.5 | 4 | 铁山区 | 40 | 35 | 14.3 | 4 | 铁山区 | 2.3 | 2.3 | 0 |
5 | 经济技术开发区 | 12 | 12 | 0 | 5 | 经济技术开发区 | 36 | 38 | -5.3 | 5 | 经济技术开发区 | 1.8 | 1.7 | 5.9 |
黄石城区 | 10 | 14 | -28.6 | 黄石城区 | 38 | 39 | -2.6 | 黄石城区 | 1.7 | 1.8 | -5.6 | |||
1 | 阳新县 | 8 | 13 | -38.5 | 1 | 阳新县 | 32 | 36 | -11.1 | 1 | 阳新县 | 2.0 | 1.4 | 42.9 |
2 | 大冶市 | 8 | 12 | -33.3 | 2 | 大冶市 | 33 | 33 | 0 | 2 | 大冶市 | 1.6 | 1.6 | 0 |
附件6
2019年2月和1-2月优良天数比例情况表
2月优良天数比例情况 | 1-2月优良天数比例情况 | ||||||||||||||||||||
排序 | 各城区、县(市) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 (有效监测天数) | 优良天数比例 (%) | 较去年同期提高(%) | 排序 | 各城区、县(市) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 (有效监测天数) | 优良天数比例 (%) | 较去年同期提高(%) |
1 | 黄石港区 | 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21(25) | 84.0 | 6.2 | 1 | 黄石港区 | 4 | 29 | 13 | 2 | 1 | 0 | 33(49) | 67.3 | -5.9 |
2 | 西塞山区 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17(24) | 70.8 | -10.7 | 2 | 西塞山区 | 9 | 27 | 15 | 4 | 0 | 0 | 36(55) | 65.5 | -13.4 |
3 | 下陆区 | 7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21(28) | 75.0 | 26.9 | 3 | 下陆区 | 10 | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 34(58) | 58.6 | 12.0 |
4 | 铁山区 | 1 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20(27) | 74.1 | 16.4 | 4 | 铁山区 | 2 | 31 | 21 | 4 | 0 | 0 | 33(58) | 56.9 | -3.5 |
5 | 经济技术开发区 | 7 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20(27) | 74.1 | 24.1 | 5 | 经济技术开发区 | 10 | 23 | 17 | 6 | 1 | 0 | 33(57) | 57.9 | 12.9 |
黄石城区 | 7 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22(28) | 78.6 | 11.9 | 黄石城区 | 10 | 25 | 20 | 3 | 1 | 0 | 35(59) | 59.3 | -4.5 | ||
1 | 阳新县 | 6 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22(28) | 78.6 | 19.3 | 1 | 阳新县 | 9 | 28 | 14 | 7 | 1 | 0 | 37(59) | 62.7 | 4.1 |
2 | 大冶市 | 4 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20(28) | 71.4 | 17.6 | 2 | 大冶市 | 4 | 24 | 20 | 8 | 3 | 0 | 28(59) | 47.5 | -6.1 |
附件7
2019年2月和1-2月空气质量综合指数排名表
2月空气质量综合指数排名 | 1-2月空气质量综合指数排名 | ||||||||
排序 | 城区 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | 排序 | 城区 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 |
1 | 阳新县 | 4.33 | 1.60 | PM2.5 | 1 | 西塞山区 | 5.05 | 1.74 | PM2.5 |
2 | 经济技术开发区 | 4.34 | 1.71 | PM2.5 | 2 | 黄石港区 | 5.22 | 1.69 | PM2.5 |
3 | 西塞山区 | 4.39 | 1.63 | PM2.5 | 3 | 下陆区 | 5.24 | 2.00 | PM2.5 |
4 | 黄石港区 | 4.44 | 1.40 | PM2.5 | 4 | 阳新县 | 5.28 | 1.94 | PM2.5 |
5 | 下陆区 | 4.45 | 1.71 | PM2.5 | 5 | 经济技术开发区 | 5.30 | 2.06 | PM2.5 |
6 | 大冶市 | 4.60 | 1.83 | PM2.5 | 6 | 铁山区 | 5.77 | 1.97 | PM2.5 |
7 | 铁山区 | 4.99 | 1.63 | PM2.5 | 7 | 大冶市 | 5.80 | 2.34 | PM2.5 |
黄石城区 | 4.44 | 1.60 | PM2.5 | 黄石城区 | 5.29 | 1.89 | PM2.5 |
附件8
2019年2月各城区、县(市)自动监测站PM2.5、PM10浓度均值排名表
2月细颗粒物(PM2.5) | 2月可吸入颗粒物(PM10) | ||||||
排序 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2019年2月浓度 (μg/m3) | 排序 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2019年2月浓度 (μg/m3) |
1 | 黄石港区 | 沈家营 | 49 | 1 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 70 |
2 | 阳新县 | 东坡路 | 56 | 2 | 阳新县 | 东坡路 | 75 |
3 | 铁山区 | 铁山 | 57 | 3 | 西塞山区 | 陈家湾 | 77 |
3 | 西塞山区 | 陈家湾 | 57 | 4 | 下陆区 | 团城山 | 78 |
5 | 大冶市 | 湛月路 | 59 | 5 | 大冶市 | 湛月路 | 83 |
6 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 60 | 6 | 大冶市 | 乾塔路 | 89 |
6 | 下陆区 | 团城山 | 60 | 7 | 黄石港区 | 沈家营 | 93 |
8 | 大冶市 | 乾塔路 | 70 | 8 | 铁山区 | 铁山 | 98 |