2025年黄石市产生固体废物中,一般工业固体废物产生量为1593.48万吨;危险废物产生量(含医疗废物)为44.83万吨;生活垃圾产生量为61.74万吨;建筑垃圾产生量为55.58万吨;农业固体废物中,农作物秸秆产生量为84.79万吨,畜禽粪污产生量276.81万吨,废弃农用薄膜回收量0.1859万吨,废弃农药包装物回收量为0.0073万吨;城镇污水污泥产生量为3万吨。黄石市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市一般工业固体废物产生量1593.48万吨,综合利用量为1345.13万吨(含综合利用往年贮存量2.24万吨),综合利用率为84.4%;处置量为75.52万吨(含处置往年贮存量0.05万吨),处置率为4.74%;贮存量为240.35万吨。
2.行业产生情况
2025年,一般工业固体废物产生量排名前三的行业依次为采矿业、制造业、电力(热力、燃气)及水生产和供应业,分别占全市一般工业固体废物产生量的48.84%、42%、8.74%。
3.主要产生种类
2025年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为冶炼废渣、尾矿、其他工业固体废物、污泥、可再生废物,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的34.13%、29.92%、12.90%、7.20%、5.71%。
表1一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
冶炼废渣 | 543.87 | 543.26 | 0 | 2.32 |
尾矿 | 476.76 | 309.6 | 73.38 | 156.38 |
其他工业固体废物 | 205.60 | 203.58 | 0.47 | 2.92 |
污泥 | 114.70 | 36.41 | 1.64 | 76.87 |
可再生废物 | 90.96 | 90.68 | 0.02 | 0.35 |
4.主要利用设施情况
2025年,本市共有18家单位开展一般工业固体废物利用活动,本市一般工业固体废物利用能力为721.07万吨/年,主要利用设施情况见表2。
表2一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用设施名称 | 设计利用能力(万吨/年) | 2025年实际利用量(万吨) |
湖北陈贵顺富纺织服装有限公司 | 污泥 | 拌煤燃烧 | 0.33 | 0.22 |
大冶尖峰水泥有限公司 | 脱硫石膏 | 水泥磨 | 13 | 0.87 |
大冶市华兴玻璃有限公司 | 碎玻璃 | 马蹄焰炉 | 28 | 25 |
湖北三鑫金铜股份有限公司 | 尾矿 | 立式砂仓充填系统 | 45 | 40.3 |
大冶市兴红矿业有限公司 | 尾矿 | 露天坑 | 7.9 | 4.85 |
大冶市新冶特钢有限责任公司 | 炼钢钢渣、除尘灰 | 磁选机、球磨机、烧结机 | 16.3 | 2.91 |
武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 铁尾矿 | 选矿厂尾砂隔粗 | 40 | 8.82 |
大冶华鑫实业有限公司 | 钢渣 | 钢渣磁选破碎机 | 15 | 2.45 |
大冶市大红山矿业有限公司 | 废石、尾砂 | 充填站 | 16.5 | 9.09 |
大冶市付家山矿业有限公司 | 尾矿 | 充填站 | 7.5 | 9.08 |
大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 尾矿 | 井下采空区 | 104.94 | 50.72 |
大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 尾矿、废石 | 井下采空区、露天坑 | 117 | 26.26 |
黄石港宏新材料科技有限公司 | 粉煤灰 | 立窑 | 0.5 | 0 |
大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿 | 尾矿、废石 | 井下采空区、露天坑 | 120 | 87.40 |
大冶特殊钢有限公司 | 铁磷、水渣 | 烧结机、矿渣微粉设施 | 154.6 | 96.7 |
中铜华中铜业有限公司 | 屑料 | 烤屑炉 | 5 | 2.16 |
黄石新兴管业有限公司新港分公司 | 除尘灰等其他一般工业固体废物 | 带式烧结机 | 28 | 5.4 |
黄石市金桥铝业有限公司 | 压滤机、反应釜等 | 污泥 | 1.5 | 0.09 |
5.主要处置设施情况
2025年,本市共有5家单位从事一般工业固体废物处置活动,本市一般工业固体废物处置能力为96.3万吨/年,主要处置设施情况见表3。
表3一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置废物种类 | 处置设施类型 | 设计处置能力(万吨/年) | 2025年实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
华新水泥(大冶)有限公司 | 湿污泥、污泥、无机污染土 | 水泥窑 | 41 | 31.20 |
|
阳新娲石水泥有限公司 | 污染土、城镇污泥 | 回转窑 | 15 | 0.39 |
|
阳新娲石绿色建材有限公司 | 污染土 | 回转窑 | 20 | 0.39 |
|
华新水泥(黄石)有限公司 | 橡胶油,废纺,建筑垃圾 | 回转窑 | 20 | 3.51 |
|
瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 污泥 | 生活垃圾焚烧炉 | 0.3 | 0.25 |
|
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市危险废物(含医疗废物)产生量44.83万吨,利用量为25.64万吨(含利用往年贮存量0.69万吨),利用率为56.63%,主要利用方式为回收再利用;处置量为18.99万吨(含处置往年贮存量3.24万吨),处置率为39.2%,主要处置方式为焚烧、填埋、协同处置;贮存量为4.29万吨。
2025年,本市医疗废物产生量0.24万吨,处置量0.24万吨,无害化处置率为100%,主要处置方式为焚烧。
2.行业产生情况
2025年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为制造业;水利、环境和公共设施管理业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;采矿业;批发和零售业。分别占全市危险废物产生总量的88.78%、6.96%、2.67%、0.81%、0.43%。
3.主要产生种类
2025年,本市危险废物产生量排名前五的种类依次为HW21含铬废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW22含铜废物、HW34废酸、HW23含锌废物,分别占全市危险废物产生总量的25.41%、21.26%、18.44%、6.78%、4.65%。
表4危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
HW21含铬废物 | 11.33 | 1.06 | 10.31 | 5.79 |
HW48有色金属采选和冶炼废物 | 9.48 | 7.67 | 1.69 | 1.56 |
HW22含铜废物 | 8.22 | 7.64 | 0.56 | 0.09 |
HW34废酸 | 3.02 | 2.97 | 0.06 | 0.02 |
HW23含锌废物 | 2.07 | 2.02 | 0.01 | 0.29 |
4.危险废物转移情况
2025年,本市省内转移联单量44.34万吨,其中移出量19.59万吨,接收量24.76万吨;跨省转移移出量2.11万吨,跨省转移接收量6.18万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2025年,本市共有27家危险废物(含1家医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49,核准收集、利用、处置、贮存能力达到104.76万吨/年,HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW29、HW30、HW31、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49,实际收集、利用、处置、贮存量为30.95万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表5。
表5危险废物许可证持证单位情况
单位名称 | 核准经营危险废物类别 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准经营规模 | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量(万吨) | 许可证有效期 |
黄石市百侍恒环保科技有限公司 | HW13有机树脂类废物,HW49其他废物 | 1 | HW13有机树脂类废物,HW49其他废物 | 0.13691297 | 2025-09-28至2030-09-27 |
黄石市培弘环保科技有限公司 | HW34废酸 | 2 | HW34废酸 | 0.269226 | 2024-10-11至2029-10-10 |
湖北林泰环境科技有限公司 | HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW34废酸,HW35废碱,HW49其他废物 | 6.5 | HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW34废酸,HW35废碱,HW49其他废物 | 2.33441211 | 2022-10-08至2027-10-07 |
湖北翔瑞环保有限公司 | HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW46含镍废物,HW48有色金属冶炼废物 | 9.9966 | HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW46含镍废物,HW48有色金属冶炼废物 | 5.11027559 | 2025-11-26至2030-11-25 |
湖北荆冶湘环保科技有限公司 | HW23含锌废物,HW48有色金属采选和冶炼废物 | 3 | HW23含锌废物,HW48有色金属采选和冶炼废物 | 0.3639046 | 2023-01-19至2028-01-18 |
湖北博益环保科技有限公司 | HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW46含镍废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 0.95 | HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW46含镍废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 0.108594505 | 2024-08-04至2029-08-03 |
大冶市英达思环保科技有限公司 | HW13有机树脂类废物,HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物 | 5.48 | HW13有机树脂类废物,HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW48有色金属冶炼废物,HW49其他废物 | 1.9809141 | 2025-11-26至2030-11-25 |
中化学大江环保科技股份有限公司 | HW12染料、涂料废物,HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW48有色金属冶炼废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物 | 7.0 | HW12染料、涂料废物,HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW48有色金属冶炼废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物 | 3.0042047 | 2025-08-13至2030-08-12 |
湖北高能鹏富环保科技有限公司 | HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW46含镍废物,HW48有色金属冶炼废物 | 9.915 | HW17表面处理废物,HW22含铜废物,HW46含镍废物,HW48有色金属冶炼废物 | 4.24705905 | 2021-11-18至2026-11-17 |
黄石楚鑫再生资源有限公司 | HW13有机树脂类废物,HW49其他废物 | 2.0 | HW13有机树脂类废物,HW49其他废物 | 0.428336225 | 2021-11-12至2026-11-11 |
大冶市净源环保有限公司 | HW35废碱 | 0.64 | HW35废碱 | 0.0981 | 2025-04-11至2030-04-10 |
湖北众净环保科技有限公司 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 5.0 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 1.62389982 | 2024-05-17至2029-05-16 |
湖北畅航环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW49其他废物 | 0.04415 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW49其他废物 | 0 | 2024-02-26至2025-02-25 |
长投五行固废处置(黄石)有限责任公司 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 10.0 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 1.35440397 | 2024-08-22至2029-08-21 |
黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理费管理中心) | HW18焚烧处置残渣 | 2.0 | HW18焚烧处置残渣 | 1.0343184 | 2021-11-29至2026-11-28 |
华新环境(阳新)再生资源利用有限公司 | HW02医药废物,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW18焚烧处置残渣,HW49其他废物 | 6.3 | HW02医药废物,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW18焚烧处置残渣,HW49其他废物 | 2.38995995 | 2025-11-20至2030-11-19 |
湖北尚川固废处置有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW17表面处理废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 0.792 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW17表面处理废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 0.3887394515 | 2023-01-20至2028-01-19 |
光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW19含金属羰基化合物废物,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW29含汞废物,HW30含铊废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物 | 15.0 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW19含金属羰基化合物废物,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW29含汞废物,HW30含铊废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物 | 4.9425870161 | 2023-02-13至2028-02-12 |
大冶有色金属有限责任公司 | HW48有色金属冶炼废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物 | 7.173 | HW48有色金属冶炼废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物 | 0.53458603 | 2024-04-17至2029-04-16 |
黄石中油环保科技发展有限公司 | HW01医疗废物 | 0.792 | HW01医疗废物 | 0.237586967 | 2024-01-01至2028-12-31 |
湖北尚川固废处置有限公司 | HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW29含汞废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 0.5 | HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW29含汞废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 0.0011096 | 2026-01-01至2026-12-31 |
湖北安杰污废处理有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 0.6 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 0.001539 | 2026-01-15至2029-01-14 |
湖北精匠环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 2.0 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 0.146675 | 2025-07-01至2028-06-30 |
湖北得得利环保科技有限公司 | HW03废药物、药品,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW29含汞废物,HW36石棉废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 0.579 | HW03废药物、药品,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW29含汞废物,HW36石棉废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 0.040265949 | 2026-01-01至2026-12-31 |
黄石快点环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 1 | HW31含铅废物 | 0.1214 | 2024-01-08至 |
湖北新汉达物资回收有限公司湖北麒臻黄石集中转运点 | HW31含铅废物 | 3 | HW31含铅废物 | 0.0701 | 2024-01-08至 |
黄石市优能再生资源有限公司(骆驼集团贸易有限公司—黄石集中转运点) | HW31含铅废物 | 1.5 | HW31含铅废物 | 0.0815 | 2024-01-08至 |
6.危险废物自行利用处置情况
2025年,本市实际自行利用危险废物10.15万吨,处置危险废物(包括医疗废物)13.54万吨,自行处置危险废物的主要种类为:HW21含铬废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW18焚烧处置残渣、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW22含铜废物。
7.主要处置设施情况
2025年,本市共有7家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为19.89万吨/年,主要处置设施情况见表6。
表6危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 焚烧炉、柔性填埋场 | HW18焚烧处置残渣、HW49其他废物 | 7 | 3.65 | 19.6年 |
阳新深能侨银环保有限公司飞灰填埋场 | 柔性填埋场 | HW18焚烧处置残渣 | 1.14 | 0.23 | 30年 |
大冶有色金属有限责任公司冶炼厂危险废物填埋场 | 刚性填埋场 | HW48有色金属采选和冶炼废物 | 1.89 | 0.11 | 12年 |
黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理费管理中心) | 柔性填埋场 | HW18焚烧处置残渣 | 2 | 1.03 | 11年 |
湖北尚川固废处置有限公司 | 焚烧炉 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW17表面处理废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 0.79 | 0.39 |
|
黄石中油环保科技发展有限公司 | 焚烧炉 | HW01医疗废物 | 0.79 | 0.24 |
|
华新环境(阳新)再生资源利用有限公司 | 水泥窑协同处置 | HW02医药废物,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW18焚烧处置残渣,HW49其他废物 | 6.3 | 2.39 |
|
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市城乡生活垃圾产生量为61.74万吨,其中,城市生活垃圾产生量47.93万吨,农村生活垃圾产生量13.81万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为61.74万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量47.93万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量13.81万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施2座,总处理能力为69.35万吨/年,其中焚烧处理能力占比100%,填埋处理能力占比0%。本市生活垃圾处理设施情况见表7。
表7本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 生活垃圾焚烧发电厂炉排炉 焚烧 | 43.8 | 42.7 |
阳新深能侨银环保有限公司 | 生活垃圾焚烧发电厂炉排炉 焚烧 | 25.55 | 15.33 |
3.生活垃圾分类情况
2025年,本市建成区城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,农村生活垃圾分类覆盖率达到52.61%;市本级生活垃圾回收利用量14.5万吨,回收利用率达到40.5%,资源化利用率达到92.33%。
本市厨余垃圾清运量为3.71万吨,利用量为0万吨,无害化处理量为3.71万吨;可回收物回收量为14.5万吨,利用量为14.5万吨;有害垃圾清运量为0吨,利用量为0万吨,无害化处理量为0吨;其他垃圾清运量为58.04万吨,利用量为0万吨,无害化处理量为58.04万吨。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市建筑垃圾产生量为55.58万吨,资源化利用量1.47万吨,主要利用方式为平衡利用,平衡利用量53.78万吨。
工程渣土产生量为53.78万吨,平衡利用量53.78万吨;装修垃圾产生量为0.9万吨,资源化利用量0.57万吨,填埋量0.3万吨,临时贮存0.03万吨。拆除垃圾0.9万吨,资源化利用量0.9万吨。
表8 建筑垃圾主要种类产生情况
类别 | 产生量 | 产生量占总量比例(%) |
工程渣土 | 53.78 | 96.76 |
工程泥浆 | 0 | 0 |
工程垃圾 | 0 | 0 |
拆除垃圾 | 0.9 | 1.62 |
装修垃圾 | 0.9 | 1.62 |
其他 | 0 | 0 |
合计 | 55.58 | 100 |
2.主要处理设施情况
2025年,本市共有1家单位开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力为30万吨/年,主要处理设施情况见表9。
表9 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
黄石环投再生建材资源有限公司 | 装修垃圾、拆除垃圾 | 30 | 1.01 |
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2025年,本市农作物秸秆产生量为84.79万吨,可收集量63.39万吨,利用量60.31万吨,利用率为95.14%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2025年,本市共有39家单位从事农作物秸秆利用活动,主要利用设施情况见表10。
表10 农作物秸秆利用情况
利用单位名称 | 利用方式 | 实际利用量(万吨) |
阳新荆头山农机合作社 | 饲料化、燃料化 | 1.03 |
阳新明瑞良农机合作社 | 饲料化、燃料化 | 1.38 |
阳新县兴松农机合作社 | 饲料化、燃料化 | 1.22 |
大冶市连民农机专业合作社 | 肥料化、饲料化 | 0.33 |
大冶市中润粮食果蔬专业合作社 | 肥料化 | 0.46 |
大冶市金民农机合作社 | 肥料化 | 0.33 |
3.畜禽粪污产生及利用情况
2025年,本市畜禽粪污产生量276.81万吨,收集量276.81万吨,利用量233.21万吨,综合利用率为84.25%。
4.畜禽粪污处理设施情况
2025年,本市共有410家畜禽养殖场从事畜禽粪污处理活动,处理设施类型主要包括异味发酵床、粪污贮存池、黑膜沼气池、污水深度处理设施、雨污分流等。畜禽粪污包括固体粪污和液体粪污。固体粪污的处理方式包括堆肥、沤肥、有机肥加工等,液体粪污处理方式包括液体贮存、沼气发酵、好氧曝气等。
5.废弃农用薄膜回收利用情况
2025年,本市废弃农用薄膜回收量0.1859万吨,回收率为85.75%,利用量0.1669万吨,主要利用方式为资源化再利用,处置量0.019万吨,主要处置方式为无害化处理。
6.废弃农药包装物回收利用情况
2025年,本市废弃农药包装物回收量为0.0073万吨,回收率为84.9%。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2025年,本市建成并运行的城镇污水处理厂6座,年污泥产生量为3万吨,处置量为3万吨,处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2025年,本市共有1家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为7万吨/年,主要处置设施情况见表11。
表11 污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) |
华新水泥(大冶)有限公司 | 板框压滤机 | 7万吨/年 | 3万吨 |
七、再生资源
1.回收情况
2025年,本市再生资源回收总量为225万吨,其中废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池(蓄电池除外)等十大类别的再生资源回收总量为220万吨,占再生资源回收总量的97.78%。
表12 再生资源主要十大类别回收情况
类别 | 产生量(万吨) | 产生量占总量比例(%) |
废钢铁 | 148 | 65.78 |
废有色金属 | 36 | 16 |
废塑料 | 9.3 | 4.13 |
废纸 | 4.2 | 1.87 |
废轮胎 | 1.6 | 0.71 |
废弃电器电子产品 | 4.2 | 1.87 |
报废机动车 | 8 | 3.56 |
废旧纺织品 | 3 | 1.33 |
废玻璃 | 5.5 | 2.44 |
废电池(铅蓄电池除外) | 0.2 | 0.09 |
其他 | 5 | 2.22 |
合计 | 225 | 100% |
2.废弃电器电子产品回收及拆解处理情况
2025年,本市共有2家废弃电器电子产品处理资格企业。核准年处理“四机一脑”(电视机、洗衣机、电冰箱、房间空调器、微型计算机)能力150万台,2025年实际拆解处理128.31万台。核准年处理打印机、复印机、传真机、电话单机、九类以外的其他小家电类(不含吸油烟机)能力8.35万吨,2025年实际拆解处理392.522吨。其中,废电视机拆解处理量49.39万台、废洗衣机拆解处理量5.51万台、废电冰箱拆解处理量33.29万台、废房间空调器拆解处理量30.14万套、废微型计算机拆解处理量9.98万套;打印机93.486吨、电话单机26.184吨、其他九类以外的小家电(不含吸油烟机)272.852吨。
3.报废机动车回收及拆解情况
2025年,本市报废机动车回收量近1万辆,约1.66万吨;主要拆解产物包括轮胎、废钢铁、混合塑料等。
4.一次性塑料制品使用及回收情况
2025年,本市商品零售场所开办单位一次性塑料制品使用量为4.5吨,塑料废弃物回收量为1.2吨;电子商务平台企业一次性塑料制品使用量为3.1吨,塑料废弃物回收量为1.2吨;快递企业一次性塑料制品使用量为6吨,塑料废弃物回收量为1.9吨;外卖企业一次性塑料制品使用量为13.8吨,塑料废弃物回收量为4吨。

