序号 | 年度 | 季度 | 辖区 | 污染源名称 | 检查人 | 检查结果 |
一、发现问题整改情况(11家) | ||||||
1 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北正祥环保科技有限公司 | 王娟,周斌 | 发现问题已责令整改 |
2 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北欧丽德环保建材有限公司 | 程小燕,方金水 | 发现问题已责令整改 |
3 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石邦柯科技股份有限公司 | 姜明,赵军 | 发现问题已责令整改 |
4 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北宁兴工模具科技有限公司 | 张晓昀,伍廉渊 | 发现问题已责令整改 |
5 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石世星药业有限责任公司 | 徐惠斌,陈鑫 | 发现问题已责令整改 |
6 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市鑫佳冶金原料有限公司 | 王娟,周斌 | 发现问题已责令整改 |
7 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市月鑫钙业有限责任公司 | 徐玉婵,徐卓 | 发现问题已责令整改 |
8 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 志恒汽车部件湖北有限公司 | 冯海华,周小鹏 | 发现问题已责令整改 |
9 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市燎原建材有限公司 | 杨裕军,余圣能 | 发现问题已责令整改 |
10 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市黄金湖新型墙体材料有限公司 | 纪昌志,柯卫民 | 发现问题已责令整改 |
11 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶博创水务有限公司(东风农场污水处理厂) | 余圣能,杨裕军 | 发现问题已责令整改 |
二、未发现问题(149家) | ||||||
12 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶铜都自来水有限公司 | 方金水,程小燕 | 未发现问题 |
13 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 台光电子材料(黄石)有限公司 | 谢甜,詹骏 | 未发现问题 |
14 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市食品总公司肉类联合加工厂 | 伍廉渊,张晓昀 | 未发现问题 |
15 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市劲鹏制盖有限公司 | 柯季斌,李军 | 未发现问题 |
16 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北亮达铝业科技有限公司 | 周斌,王娟 | 未发现问题 |
17 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北楠田工模具科技有限公司(铁汉厂区) | 朱岩,王海峰 | 未发现问题 |
18 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北汇恒工贸有限公司 | 沙铭,唐凌锋 | 未发现问题 |
19 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北川冶新材料有限公司 | 王朝芳,陈盛林 | 未发现问题 |
20 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 上海宏微环境科技有限公司(还地桥镇生活污水处理厂) | 姜明,赵军 | 未发现问题 |
21 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北腾升科技股份有限公司 | 詹骏,谢甜 | 未发现问题 |
22 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北建鹏建材有限公司 | 李可,郭稳 | 未发现问题 |
23 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市铜矿工业公司(湖北磊鑫研磨科技股份有限公司) | 李春生,李相玉 | 未发现问题 |
24 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市亚新耐磨材料有限公司 | 陈世清,孙勇 | 未发现问题 |
25 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石澳能新能源科技有限公司迎宾大道祥海加油站 | 陈忠浩,朱立新 | 未发现问题 |
26 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司黄石分公司 | 阮航,李军 | 未发现问题 |
27 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北健身医疗器械有限公司 | 徐玉婵,徐卓 | 未发现问题 |
28 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市临空环保科技有限公司铁山区西区污水处理厂 | 徐志青,张丕胜 | 未发现问题 |
29 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石源锦混凝土有限公司 | 陈鑫,徐惠斌 | 未发现问题 |
30 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北佳贝尔模具科技有限公司 | 方金水,程小燕 | 未发现问题 |
31 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 阳新县农发食品有限公司 | 郭稳,李可 | 未发现问题 |
32 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石工矿医院有限公司 | 阮航,李军 | 未发现问题 |
33 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北特雷斯科技集团有限公司 | 李相玉,李春生 | 未发现问题 |
34 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北省搏远商务有限公司 | 张丕胜,徐志青 | 未发现问题 |
35 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市瑞通机动车检测有限公司 | 徐卓,徐玉婵 | 未发现问题 |
36 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市华楚建材有限公司 | 阮航,李军 | 未发现问题 |
37 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北曼斯特服饰有限公司 | 王海峰,朱岩 | 未发现问题 |
38 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北华灿建材有限公司 | 姜明,赵军 | 未发现问题 |
39 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北弘博高科有限公司 | 朱立新,陈忠浩 | 未发现问题 |
40 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北荣呈环保科技有限公司 | 徐志青,张丕胜 | 未发现问题 |
41 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北万源模具科技有限公司 | 柯季斌,李春生 | 未发现问题 |
42 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石有诚金属制品有限公司 | 张晓昀,伍廉渊 | 未发现问题 |
43 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石元祥模具材料有限公司 | 唐凌锋,沙铭 | 未发现问题 |
44 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北启宏热工设备有限公司 | 李相玉,李春生 | 未发现问题 |
45 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 孙勇,陈世清 | 未发现问题 |
46 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市秀嘉水泥有限公司 | 郭稳,李可 | 未发现问题 |
47 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 陈盛林,王朝芳 | 未发现问题 |
48 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市勋美包装科技有限责任公司 | 孙勇,陈世清 | 未发现问题 |
49 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市茂生新型建材有限公司 | 谢甜,詹骏 | 未发现问题 |
50 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石捷德万达金卡有限公司 | 柯季斌,徐志青 | 未发现问题 |
51 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 王海峰,朱岩 | 未发现问题 |
52 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石海易充填材料有限公司 | 沙铭,唐凌锋 | 未发现问题 |
53 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市西格玛金属材料有限公司 | 朱立新,陈忠浩 | 未发现问题 |
54 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 阳新佳磊新型建材有限公司 | 王朝芳,陈盛林 | 未发现问题 |
55 | 2026 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北博凯医药科技有限公司 | 陈鑫,徐惠斌 | 未发现问题 |
56 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北诺德铜箔新材料有限公司 | 冯海华,张学兵 | 未发现问题 |
57 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石宏和电子材料科技有限公司 | 林鲁,周小鹏 | 未发现问题 |
58 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北金炉节能股份有限公司 | 周小鹏,冯海华 | 未发现问题 |
59 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 武汉楠山康养有限责任公司黄石大冶铁矿医院 | 林鲁,张学兵 | 未发现问题 |
60 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石市龙飞精密金属加工有限公司 | 程良刚,柯云龙 | 未发现问题 |
61 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石娲石四棵水泥有限公司 | 程良刚,柯云龙 | 未发现问题 |
62 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石晟祥铜业有限公司 | 周小鹏,程良刚 | 未发现问题 |
63 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石上方检测设备有限公司 | 冯海华,林鲁 | 未发现问题 |
64 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 冯海华,周小鹏 | 未发现问题 |
65 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石市旺新环保科技有限公司 | 周小鹏,柯云龙 | 未发现问题 |
66 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北臻味永和食品有限公司 | 张学兵,柯云龙 | 未发现问题 |
67 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石振益工贸有限公司 | 冯海华,程良刚 | 未发现问题 |
68 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北雅绿镓新材料科技有限公司 | 张学兵,林鲁 | 未发现问题 |
69 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北朗昕生化药业有限公司 | 周小鹏,程良刚 | 未发现问题 |
70 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 | 林鲁,冯海华 | 未发现问题 |
71 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北天一环保实业有限公司 | 柯云龙,张学兵 | 未发现问题 |
72 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石惠晶显示科技有限公司 | 张学兵,程良刚 | 未发现问题 |
73 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司 | 柯云龙,林鲁 | 未发现问题 |
74 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石燕舞药业有限公司 | 柯云龙,周小鹏 | 未发现问题 |
75 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北易和力工贸有限公司 | 程良刚,冯海华 | 未发现问题 |
76 | 2026 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 张学兵,林鲁 | 未发现问题 |
77 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新弘盛铜业有限公司 | 彭书学,张旭 | 未发现问题 |
78 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县城发水务有限公司(阳新县富池循环经济产业园污水处理厂) | 邱永胜,华成社 | 未发现问题 |
79 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北安达精密工业有限公司 | 费火炬,梅前发 | 未发现问题 |
80 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北天源化工有限公司 | 洪登权,肖唐俊 | 未发现问题 |
81 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 武汉中粮肉食品有限公司阳新陶港良种猪场 | 王跃翔,彭旭方 | 未发现问题 |
82 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 黄石市富池水务有限公司 | 梅前发,闻峰 | 未发现问题 |
83 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县龙港食品所 | 张旭,华成社 | 未发现问题 |
84 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县龙港辛田建材厂 | 费火炬,王东旭 | 未发现问题 |
85 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 黄石市利福达医药化工有限公司 | 刘恒发,肖唐俊 | 未发现问题 |
86 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县晨光化工有限公司 | 田野,洪登权 | 未发现问题 |
87 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新娲石绿色建材有限公司 | 费洁,余健伟 | 未发现问题 |
88 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县乡镇污水处理厂-白沙镇 | 彭书学,邢树林 | 未发现问题 |
89 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新娲石水泥有限公司 | 邱永胜,董伟 | 未发现问题 |
90 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县城发水务有限公司(阳新县城南化工园污水处理厂) | 陈志华,王能力 | 未发现问题 |
91 | 2026 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北金邦效果颜料有限公司 | 陈志华,王跃翔 | 未发现问题 |
92 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 华新环境工程(大冶)有限公司 | 卢志兵,盛昕 | 未发现问题 |
93 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北日盛科技有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
94 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市冈友矿业有限公司 | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
95 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北东创机械设备有限公司 | 吴明,袁维持 | 未发现问题 |
96 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市先科橡胶制品有限公司 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
97 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市保安镇塘湾灰石厂 | 杨裕军,余圣能 | 未发现问题 |
98 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市希禾婴童用品有限公司 | 柯卫民,纪昌志 | 未发现问题 |
99 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市中荣机械铸造有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
100 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 王定加,农煜 | 未发现问题 |
101 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市兴达机动车辆安全技术检测有限公司 | 纪平均,王涌 | 未发现问题 |
102 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市富旺磨料有限公司 | 石功火,张加升 | 未发现问题 |
103 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市博泰异型钢有限公司 | 袁维持,吴明 | 未发现问题 |
104 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市兴胜钙粉有限公司 | 冯光洪,余云宁 | 未发现问题 |
105 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市福美铝业有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
106 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北爱心牛饮品有限公司 | 柯卫民,纪昌志 | 未发现问题 |
107 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶祺峰动力制冷设备有限公司 | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
108 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市汉冶新型建材有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
109 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石成美建材有限公司 | 纪平均,王涌 | 未发现问题 |
110 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石佳鑫家具有限公司 | 吴明,袁维持 | 未发现问题 |
111 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市陈贵镇中广山选厂 | 柯卫民,纪昌志 | 未发现问题 |
112 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北博大同鑫科技股份有限公司 | 余圣能,杨裕军 | 未发现问题 |
113 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶博创水务有限公司金山店污水处理厂 | 石功火,张加升 | 未发现问题 |
114 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市陈贵镇雷山选矿有限责任公司 | 盛昕,卢志兵 | 未发现问题 |
115 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市中医医院 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
116 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市荣钢机械有限公司 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
117 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北坤圣科技有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
118 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶华鑫实业有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
119 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市林丰矿业有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
120 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北富烽新材料科技有限公司 | 纪平均,王涌 | 未发现问题 |
121 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石格尔电器有限公司 | 柯卫民,纪昌志 | 未发现问题 |
122 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市兴达包装材料有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
123 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市金家苑建材有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
124 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市保安桥头加油站 | 石功火,张加升 | 未发现问题 |
125 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市陈贵铜源矿产品工贸有限公司 | 卢志兵,盛昕 | 未发现问题 |
126 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石大冶保安加油站 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
127 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市灵乡卫生院 | 袁维持,吴明 | 未发现问题 |
128 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北宏力铸造有限公司 | 张加升,石功火 | 未发现问题 |
129 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市人民医院罗桥院区 | 纪平均,王涌 | 未发现问题 |
130 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北华祥石料有限公司 | 袁维持,吴明 | 未发现问题 |
131 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北裕元服饰有限公司 | 冯光洪,余云宁 | 未发现问题 |
132 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市久泰非金属有限责任公司 | 卢志兵,盛昕 | 未发现问题 |
133 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北瑞博铸造有限公司 | 陈健,王忠 | 未发现问题 |
134 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北山湾建材有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
135 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北新兴联合管业有限公司 | 张加升,石功火 | 未发现问题 |
136 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市力康药业有限公司 | 杨裕军,余圣能 | 未发现问题 |
137 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市安祥商品混凝土有限公司 | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
138 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北美维铝型材有限责任公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
139 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北翊通铸业有限公司 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
140 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北汉铸机械制造有限公司 | 袁维持,吴明 | 未发现问题 |
141 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市云光矿产品有限公司 | 张加升,石功火 | 未发现问题 |
142 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北宏力重工机械有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
143 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北荣耀环保科技有限公司 | 冯光洪,余云宁 | 未发现问题 |
144 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市付家山矿业有限公司 | 卢志兵,盛昕 | 未发现问题 |
145 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶博华水务有限公司(金牛生活污水处理厂) | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
146 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
147 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市正铁新型建材有限公司 | 杨裕军,余圣能 | 未发现问题 |
148 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北瑞吉机动车检测有限公司 | 柯卫民,纪昌志 | 未发现问题 |
149 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石宇童儿童用品有限公司 | 杨裕军,余圣能 | 未发现问题 |
150 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市大垴山金矿 | 卢志兵,盛昕 | 未发现问题 |
151 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市福石源矿业有限公司 | 石功火,张加升 | 未发现问题 |
152 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶斯瑞尔换热器有限公司 | 陈健,王忠 | 未发现问题 |
153 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北灵乡冶铝铝业有限公司 | 王定加,农煜 | 未发现问题 |
154 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶全胜模具材料有限公司 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
155 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北渤海生物控股集团有限公司 | 石功火,张加升 | 未发现问题 |
156 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市荣华新型建材有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
157 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市慈和石品有限公司 | 盛昕,卢志兵 | 未发现问题 |
158 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶建宜水务有限公司 | 柯卫民,纪昌志 | 未发现问题 |
159 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市旺鑫新材料科技有限公司 | 冯光洪,余云宁 | 未发现问题 |
160 | 2026 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北华力科技有限公司 | 袁维持,吴明 | 未发现问题 |
2026年第三季度“双随机、一公开”抽查事项检查情况公示表
来源:黄石市生态环境局 时间:2026-10-08

