序号 | 年度 | 季度 | 辖区 | 污染源名称 | 检查人 | 检查结果 |
一、发现问题整改情况(12家) | ||||||
1 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市亿德利精密铸造有限公司 | 陈盛林,王娟 | 发现问题已责令整改 |
2 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市浩梓摩擦材料有限公司 | 王朝芳,陈盛林 | 发现问题已责令整改 |
3 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北楠田工模具科技有限公司(西区) | 徐惠斌,陈忠浩 | 发现问题已责令整改 |
4 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北万祥新材料有限公司 | 李军,阮航 | 发现问题已责令整改 |
5 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市龙润祥石料有限公司 | 沙铭,朱立新 | 发现问题已责令整改 |
6 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 长城汽车股份有限公司大冶分公司 | 柯卫民,纪昌志 | 发现问题已责令整改 |
7 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北天泰辐照有限责任公司 | 柯卫民,纪昌志 | 发现问题已责令整改 |
8 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 黄石首创水务有限公司 | 刘恒发,肖本民 | 发现问题已责令整改 |
9 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石昂泰机电有限公司 | 林鲁,程良刚 | 发现问题已责令整改 |
10 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石永兴隆电子有限公司 | 林鲁,张学兵 | 发现问题已责令整改 |
11 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 周小鹏,程良刚 | 发现问题已责令整改 |
12 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 华新水泥股份有限公司包装分公司 | 张学兵,冯海华 | 发现问题已责令整改 |
二、未发现问题(149家) | ||||||
13 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北徐风环保科技有限公司 | 王海峰,唐凌锋 | 未发现问题 |
14 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石市爱康医院有限责任公司 | 方金水,赵军 | 未发现问题 |
15 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市大箕铺石家堍马石头硅灰石矿 | 李军,阮航 | 未发现问题 |
16 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北天一环保实业有限公司 | 姜明,汪晓燕 | 未发现问题 |
17 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市中鑫铝业有限公司 | 朱岩,柯季斌 | 未发现问题 |
18 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北慈田智能传动有限公司 | 郭稳,詹骏 | 未发现问题 |
19 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石山力科技股份有限公司 | 朱立新,沙铭 | 未发现问题 |
20 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市佳鑫矿产品贸易有限责任公司 | 张丕胜,徐志青 | 未发现问题 |
21 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石成美建材有限公司 | 陈鑫,柳君 | 未发现问题 |
22 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石山力兴冶涂镀板有限公司 | 李可,孙勇 | 未发现问题 |
23 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶华鑫实业有限公司 | 张晓昀,徐卓 | 未发现问题 |
24 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北铜都通用电梯有限公司 | 张召艺,程小燕 | 未发现问题 |
25 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北银灿建材有限公司 | 李春生,李相玉 | 未发现问题 |
26 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市辉达矿业有限公司 | 周斌,王娟 | 未发现问题 |
27 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北金航邦饰品有限公司 | 陈鑫,柳君 | 未发现问题 |
28 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北鑫物成生态农业发展有限公司 | 孙勇,李可 | 未发现问题 |
29 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市恒源矿业有限公司 | 朱岩,柯季斌 | 未发现问题 |
30 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石市海富高钙有限公司 | 汪晓燕,姜明 | 未发现问题 |
31 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石市瑞通机械有限公司 | 郭稳,詹骏 | 未发现问题 |
32 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石市华天建材有限公司 | 陈忠浩,徐惠斌 | 未发现问题 |
33 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 华电湖北发电有限公司黄石热电分公司 | 柳君,陈鑫 | 未发现问题 |
34 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石市俊锋玻璃股份有限公司 | 张晓昀,徐卓 | 未发现问题 |
35 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 郭稳,詹骏 | 未发现问题 |
36 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石市红宝冶金灰原料有限公司 | 王朝芳,陈盛林 | 未发现问题 |
37 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶合兴实业集团有限公司 | 汪晓燕,姜明 | 未发现问题 |
38 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北铜都铝业科技有限公司 | 方金水,赵军 | 未发现问题 |
39 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石欣益兴电子科技有限公司 | 王海峰,唐凌锋 | 未发现问题 |
40 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北海越麦芽有限公司 | 李春生,李相玉 | 未发现问题 |
41 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石岳家湾加油站 | 张丕胜,徐志青 | 未发现问题 |
42 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市罗家桥卫生院 | 张召艺,程小燕 | 未发现问题 |
43 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北宝湖冶金原料有限公司 | 朱岩,柯季斌 | 未发现问题 |
44 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市东晟机械制造有限公司 | 谢甜,陈盛林 | 未发现问题 |
45 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石华亿环保科技有限公司 | 李可,孙勇 | 未发现问题 |
46 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石沪士电子有限公司 | 朱立新,沙铭 | 未发现问题 |
47 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市金山店卫生院 | 周斌,王娟 | 未发现问题 |
48 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北尚川固废处置有限公司 | 徐惠斌,陈忠浩 | 未发现问题 |
49 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市正兴盛碎石加工厂 | 赵军,方金水 | 未发现问题 |
50 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 黄石祥宇轻工配件有限公司 | 谢甜,陈盛林 | 未发现问题 |
51 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市方兴冶金原料有限公司 | 王朝芳,陈盛林 | 未发现问题 |
52 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市正铁新型建材有限公司 | 周斌,王娟 | 未发现问题 |
53 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市宏凌非金属矿业有限公司 | 李春生,李相玉 | 未发现问题 |
54 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北华远装备制造股份有限公司 | 张晓昀,徐卓 | 未发现问题 |
55 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北健丰牧业有限公司 | 李军,阮航 | 未发现问题 |
56 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 大冶市妇幼保健院 | 唐凌锋,王海峰 | 未发现问题 |
57 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 湖北红睿马新材料制造有限公司 | 张丕胜,徐志青 | 未发现问题 |
58 | 2026 | 第一季度 | 黄石市 | 阳新县鑫晟矿业有限公司 | 程小燕,张召艺 | 未发现问题 |
59 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 黄石市海富高钙有限公司 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
60 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶铜都自来水有限公司(殷祖水厂) | 石功火,张加升 | 未发现问题 |
61 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北帝豪达服饰有限公司 | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
62 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
63 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市兴进铝业有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
64 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北华灵矿业集团有限公司普庆铁矿 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
65 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市胜灵生物工程有限公司 | 陈勇健,杨裕军 | 未发现问题 |
66 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 立中车轮(湖北)有限公司 | 盛昕,卢志兵 | 未发现问题 |
67 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北方为铝业科技有限公司 | 柯卫民,纪昌志 | 未发现问题 |
68 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 劲佳科技有限公司 | 袁维持,吴明 | 未发现问题 |
69 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北东神楚天化工有限公司 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
70 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市荣丰矿业有限公司 | 纪昌志,柯卫民 | 未发现问题 |
71 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北星锐科技有限公司 | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
72 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北创伟科技股份有限公司 | 杨裕军,陈勇健 | 未发现问题 |
73 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市金山店卫生院 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
74 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶屹丰机械制造有限公司 | 盛昕,卢志兵 | 未发现问题 |
75 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北银灿建材有限公司 | 石功火,张加升 | 未发现问题 |
76 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市罗家桥卫生院 | 吴明,袁维持 | 未发现问题 |
77 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北莱恩新材料科技有限公司 | 王定加,农煜 | 未发现问题 |
78 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北陈贵顺富纺织服装有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
79 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市成金矿业有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
80 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市鼎力超细钙粉加工有限公司 | 王定加,农煜 | 未发现问题 |
81 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶慈安康复医院 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
82 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市鑫垒新型建材有限公司 | 陈勇健,杨裕军 | 未发现问题 |
83 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 武汉中粮肉食品有限公司大冶茗山良种猪场 | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
84 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 黄石晨信光电股份有限公司 | 冯光洪,余云宁 | 未发现问题 |
85 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北畅航环保科技有限公司 | 柯卫民,纪昌志 | 未发现问题 |
86 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶博创水务有限公司(殷祖镇污水处理厂) | 张加升,石功火 | 未发现问题 |
87 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市山金页岩砖有限公司 | 卢志兵,盛昕 | 未发现问题 |
88 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶博泰水务有限公司灵成工业废水处理厂 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
89 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市食品总公司肉类联合加工厂 | 吴明,袁维持 | 未发现问题 |
90 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市扬子商品混凝土有限公司 | 张加升,石功火 | 未发现问题 |
91 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市鑫鼎实业有限公司 | 盛昕,卢志兵 | 未发现问题 |
92 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市启发矿产品有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
93 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市石家湾建筑材料厂 | 吴明,袁维持 | 未发现问题 |
94 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶博汇水务有限公司(金湖生态园污水处理厂) | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
95 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市保安镇振东水泥砖厂 | 杨裕军,陈勇健 | 未发现问题 |
96 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶铜贵建材有限公司 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
97 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市金湖汪荣兰矿业有限公司 | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
98 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市鹏泽水产有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
99 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 黄石东贝铸造有限公司 | 陈勇健,杨裕军 | 未发现问题 |
100 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市灵乡镇岩峰村石灰石厂 | 纪平均,黄胜利 | 未发现问题 |
101 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶博华水务有限公司(保安镇污水处理厂) | 陈健,王忠 | 未发现问题 |
102 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北环沙再生资源有限公司 | 石功火,张加升 | 未发现问题 |
103 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市东晟机械制造有限公司 | 王定加,农煜 | 未发现问题 |
104 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北居美家环保建材有限公司 | 吴明,袁维持 | 未发现问题 |
105 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市康兴模具材料有限公司 | 卢志兵,盛昕 | 未发现问题 |
106 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北蓝华铝业有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
107 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市龙润祥石料有限公司 | 冯光洪,余云宁 | 未发现问题 |
108 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 黄石驰润换热器厂 | 杨裕军,陈勇健 | 未发现问题 |
109 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 黄石东贝铸造有限公司(攀宇工业园园区) | 张加升,石功火 | 未发现问题 |
110 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北龙成精密制造有限公司 | 吴明,袁维持 | 未发现问题 |
111 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市翰昌金属材料有限公司 | 纪昌志,柯卫民 | 未发现问题 |
112 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市金锣新型建筑材料厂 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
113 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市大箕铺石家堍马石头硅灰石矿 | 盛昕,卢志兵 | 未发现问题 |
114 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市华易环保建材有限公司 | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
115 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 上海宏微环境科技有限公司(还地桥镇生活污水处理厂) | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
116 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶隆庆肉类加工有限公司 | 陈健,王忠 | 未发现问题 |
117 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北华逸新材料有限公司 | 王定加,农煜 | 未发现问题 |
118 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 湖北宏兴新型建材有限公司 | 杨裕军,陈勇健 | 未发现问题 |
119 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市天瑞实业有限责任公司 | 卢志兵,盛昕 | 未发现问题 |
120 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市金球矿业有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
121 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市华盛石粉加工厂 | 张加升,石功火 | 未发现问题 |
122 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市美尔洁环保建材有限公司 | 王涌,纪平均 | 未发现问题 |
123 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 金诺矿山设备有限公司 | 纪平均,黄胜利 | 未发现问题 |
124 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 华新混凝土(武汉)有限公司大冶分公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
125 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市大红山矿业有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
126 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市宏霏矿业有限公司 | 吴明,袁维持 | 未发现问题 |
127 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶华鑫实业有限公司 | 柯卫民,纪昌志 | 未发现问题 |
128 | 2026 | 第一季度 | 大冶市 | 大冶市旺平摩擦材料厂 | 王忠,陈健 | 未发现问题 |
129 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 湖北中培电子科技有限公司 | 王东旭,彭旭方 | 未发现问题 |
130 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 黄石市百侍恒环保科技有限公司 | 费洁,梅前发 | 未发现问题 |
131 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 阳新娲石商砼有限公司 | 易凯,彭旭方 | 未发现问题 |
132 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 湖北尚川固废处置有限公司 | 张旭,王跃翔 | 未发现问题 |
133 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(新港分公司) | 洪登权,王定榴 | 未发现问题 |
134 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 邱永胜,王东旭 | 未发现问题 |
135 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 华新水泥(黄石)有限公司 | 田野,华成社 | 未发现问题 |
136 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 武汉武药制药有限公司 | 余健伟,费火炬 | 未发现问题 |
137 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 湖北海越麦芽有限公司 | 闻峰,马先芬 | 未发现问题 |
138 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 邢树林,肖唐俊 | 未发现问题 |
139 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 阳新县长宏页岩建材有限公司 | 陈志华,余健伟 | 未发现问题 |
140 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 阳新高维环境科技有限公司 | 费火炬,邢树林 | 未发现问题 |
141 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 阳新湘军综合回收生态环保科技有限公司 | 肖唐俊,刘恒发 | 未发现问题 |
142 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 湖北润阳碳素有限公司 | 华成社,闻峰 | 未发现问题 |
143 | 2026 | 第一季度 | 阳新县 | 湖北驰顺化工有限公司 | 马先芬,梅前发 | 未发现问题 |
144 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石世星药业有限责任公司 | 冯海华,柯云龙 | 未发现问题 |
145 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 湖北楠田工模具科技有限公司(铁汉厂区) | 周小鹏,柯云龙 | 未发现问题 |
146 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石市第四医院 | 程良刚,冯海华 | 未发现问题 |
147 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 湖北宏涂新材料科技有限公司 | 张学兵,林鲁 | 未发现问题 |
148 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石沪士电子有限公司 | 冯海华,程良刚 | 未发现问题 |
149 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | 柯云龙,周小鹏 | 未发现问题 |
150 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 周小鹏,林鲁 | 未发现问题 |
151 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 湖北万源模具科技有限公司 | 程良刚,张学兵 | 未发现问题 |
152 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石群立电子科技有限公司 | 柯云龙,冯海华 | 未发现问题 |
153 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石远科检测设备有限公司 | 周小鹏,张学兵 | 未发现问题 |
154 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 湖北恒丰医疗制药设备有限公司 | 冯海华,程良刚 | 未发现问题 |
155 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石西普电子科技有限公司 | 柯云龙,林鲁 | 未发现问题 |
156 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 武汉楠山康养有限责任公司黄石大冶铁矿医院 | 柯云龙,周小鹏 | 未发现问题 |
157 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 湖北慈田智能传动有限公司 | 程良刚,林鲁 | 未发现问题 |
158 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石市佳禾冶金钙业有限公司 | 柯云龙,周小鹏 | 未发现问题 |
159 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 湖北博大生物股份有限公司 | 程良刚,冯海华 | 未发现问题 |
160 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石市鼎益机械制造有限公司 | 林鲁,张学兵 | 未发现问题 |
161 | 2026 | 第一季度 | 开发区·铁山区 | 黄石金威机械有限公司 | 张学兵,周小鹏 | 未发现问题 |
2026年第一季度“双随机、一公开”抽查事项检查情况公示表
来源:黄石市生态环境局 时间:2026-04-14

