为贯彻落实《湖北省“十五五”污染物排污权核定工作方案》,我局对全市重点排污单位开展了污染物排污权核定工作。根据核定情况,现将第一批核定结果予以公示(详见附表),接受公众监督。
公示期间,我局接受公众来电、来信、来访等多种形式反映问题,并对所反映的问题进行调查、核实和处理。
公示日期:2026年9月4日至18日
联系电话:6373089
附件:第一批排污权核定情况表
区域 | 序号 | 企业名称 | 本次排污权核定量(吨/年) | |||||
化学 需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | |||
大冶市 | 1 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 87 | 2.8 | 0 | 0 | 2.38 | 0 |
2 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 138 | 5.8 | 0 | 0 | 4.752 | 0 | |
3 | 黄石利达纺织印染有限公司 | 106.16 | 62.832 | 86.25 | 111.402 | 32.236 | 21.24 | |
4 | 湖北陈贵顺富纺织服装有限公司 | 105.6 | 3.3 | 146.93 | 195.91 | 39.67 | 0 | |
5 | 湖北实美科技有限公司 | 29.7 | 2.97 | 8 | 37.42 | 12.86464 | 3.62982 | |
6 | 大冶市大红山矿业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | |
7 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 46.2 | 1.57 | 0.96 | 6.86 | 10.197 | 0 | |
8 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 0 | 0 | 0.177 | 0.16 | 0.004 | 0 | |
9 | 大冶市兴红矿业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.316 | 0 | |
10 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 14.6 | 1.69 | 410 | 1600 | 251.1 | 0.182 | |
11 | 大冶华鑫实业有限公司 | 0 | 0 | 1550.41 | 2814.68 | 848.56 | 0 | |
12 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 0 | 0 | 662.88 | 1239.46 | 437.62 | 0 | |
13 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 0 | 0 | 383.63 | 1227.6 | 279.55 | 0 | |
14 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 0 | 0 | 365 | 1100 | 244.16 | 0 | |
15 | 黄石成美建材有限公司 | 0 | 0 | 65.5 | 1115.62 | 433.13 | 0 | |
16 | 湖北鑫索建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.144 | |
17 | 湖北迪峰换热器有限公司 | 8.2 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 大冶市劲鹏制盖有限公司 | 0 | 0 | 0.032 | 0.301 | 4.872 | 4.872 | |
19 | 长城汽车股份有限公司大冶分公司 | 10.38 | 1.038 | 1.295 | 12.121 | 12.354 | 27.77 | |
20 | 立中车轮 (湖北) 有限公司 | 6.79 | 0.68 | 4.41 | 13.63 | 16.22 | 18.2 | |
21 | 黄石驰润换热器厂 | 0.437 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | |
22 | 大冶市新铜都换热器有限公司 | 0.948 | 0.142 | 0 | 0 | 0.079 | 0.04 | |
23 | 大冶市国冠制盖有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 4.529 | |
24 | 大冶市铜山铜铁矿 (普通合伙) | 9.08 | 13.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 湖北创伟科技股份有限公司 | 5.4255 | 0.54255 | 1.8017 | 9.6704 | 4.93666 | 1.796 | |
26 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 14.445 | 1.44 | 24.506 | 217.66 | 19.11 | 0 | |
27 | 黄石市阳光铝业有限公司 | 6.35 | 0.64 | 0.272 | 1.259 | 0.21 | 0.29 | |
28 | 大冶市英达思环保科技有限公司 | 0.0717 | 0.0072 | 12.883 | 6.73 | 1.67 | 0 | |
29 | 大冶市福美铝业有限公司 | 0.132 | 0.013 | 1.91 | 9.8603 | 6.775 | 0 | |
30 | 大冶佳康安科技有限公司 | 0 | 0 | 3.312 | 6.608 | 1.998 | 0 | |
31 | 湖北瑞博模具科技有限公司 | 0.24 | 0.024 | 3.32 | 0.784 | 7.943 | 0.297 | |
32 | 大冶市黄金湖新型墙体材料有限公司 | 0 | 0 | 12.006 | 20.129 | 8.0536 | 0 | |
33 | 大冶市金铖新型墙体材料有限公司 | 0 | 0 | 8.88 | 19.92 | 8.64 | 0 | |
34 | 大冶胜灵生物工程有限公司 | 0.24 | 0.03 | 5.76 | 5.76 | 0.912 | 0 | |
35 | 湖北佳美科技有限公司 | 0 | 0 | 1.732 | 3.617 | 0.255 | 0 | |
36 | 大冶有色博源环保股份有限公司 | 3.7072 | 0.47 | 0 | 0 | 21.47 | 7.874 | |
37 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 50.62 | 3.35 | 0 | 0 | 24.474 | 0 | |
38 | 湖北畅航环保科技有限公司 | 0.754 | 0.075 | 0 | 0 | 0.38 | 0.47 | |
39 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 (周家园尾矿库接替工程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 大冶市兴红矿业有限公司(尾矿库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 大冶市华星矿产品贸易有限公司 (尾矿库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 大冶市陈贵镇中广山选厂 (尾矿库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 (周家园尾矿库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 大冶市金井矿业有限公司 (尾矿库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 大冶市金球矿业有限公司 (大冶市金球矿业有限公司尾矿库) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | |
46 | 湖北精匠环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 湖北精匠环保科技有限公司(还地桥镇厂区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 大冶鹏跃金属材料有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | |
49 | 大冶净源环保有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 湖北新汉达物资回收有限公司湖北麒臻黄石集中转运点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 大冶市科鑫建材有限公司 | 0 | 0 | 23.04 | 40 | 19.25 | 0 | |
52 | 大冶博瑞水务有限公司大冶市城西北工业废水处理厂 | 534.714 | 36.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 大冶博泰水务有限公司灵成工业废水处理厂 | 36.5 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 湖北巨桥污水处理有限公司 | 73 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 大冶浦华清波水务有限公司 | 548 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 大冶博润水务有限公司大冶市城西北污水处理厂 | 456.25 | 45.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 大冶博创水务有限公司大箕铺镇污水处理厂 | 547.5 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 大冶铜都自来水有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阳新 | 59 | 劲牌有限公司枫林酒厂 | 20.77 | 2.562 | 333 | 311.04 | 23.88 | 2.179 |
60 | 黄石市富池水务有限公司 | 365 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 阳新县第二污水处理厂 | 547.5 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 黄石首创水务有限公司 | 1095 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 阳新娲石水泥有限公司 | 0 | 0 | 209.44 | 522.5 | 128.23 | 0 | |
64 | 华新水泥(黄石)有限公司 | 0 | 0 | 297.65 | 432 | 209.412 | 0 | |
65 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 2.9174 | 0.2918 | 23.422 | 10.92 | 8.1026 | 2.2742 | |
66 | 湖北友联碳素有限公司 | 0 | 0 | 23.6 | 54 | 6.2768 | 0 | |
67 | 湖北润阳碳素有限公司 | 0.63 | 0.08 | 142.8 | 142.8 | 16.48 | 0 | |
68 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 10.95 | 1.095 | 75.897 | 5.256 | 2.764 | 31.947 | |
69 | 湖北富博化工有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25.244 | |
70 | 黄石市利福达医药化工有限公司 | 0.533 | 0.011 | 0.148 | 0.554 | 0.074 | 2.7 | |
71 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 10.66 | 1.07 | 41.83 | 66.54 | 13.97 | 1.51 | |
72 | 武汉武药制药有限公司 | 19.189 | 1.919 | 181.78 | 15.63 | 10.622 | 82.02 | |
73 | 湖北远大生物技术有限公司 | 25.6 | 2.56 | 0 | 0 | 3.19 | 15.01 | |
74 | 阳新县中正化工有限公司 | 0 | 0 | 3.638 | 4.35 | 0.468 | 0 | |
75 | 阳新县晨光化工有限公司 | 0 | 0 | 18.51 | 15.9 | 0 | 0 | |
76 | 湖北驰顺化工有限公司 | 5.2 | 0.71 | 17.9 | 19.92 | 5.6 | 9.96 | |
77 | 阳新县泰鑫化工有限公司 | 1.461 | 0.1461 | 0.252 | 0.9455 | 0.126 | 3.456 | |
78 | 湖北天源化工有限公司 | 0.2 | 0.01 | 6.507 | 24.402 | 3.254 | 9.249 | |
79 | 湖北金邦效果颜料有限公司 | 0.63 | 0.079 | 0.375 | 0.765 | 0.14 | 0 | |
80 | 湖北帝洲矿物科技股份有限公司 | 10.95 | 1.6425 | 26.129 | 28.8 | 21.344 | 0 | |
81 | 阳新县银山矿产品加工有限公司 | 0.5 | 0.019 | 10.053 | 60.84 | 48.853 | 0 | |
82 | 阳新县鑫华矿业有限公司 | 2.4 | 0.24 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | |
83 | 阳新县鑫成矿业有限公司 | 15 | 2.25 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | |
84 | 大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿 | 45 | 1.69 | 0 | 0 | 42.542 | 0 | |
85 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 13 | 0.57 | 0 | 0 | 11.38 | 0 | |
86 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司 | 0.4795 | 0.0719 | 24.41 | 45.14 | 4.78 | 0 | |
87 | 湖北尚川固废处置有限公司 | 0.723 | 0.0723 | 18.68 | 52.58 | 5.96 | 0.441 | |
88 | 阳新县环境卫生事业服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 阳新人民医院 | 4.47 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 阳新人民医院(城东新区) | 11.99 | 0.48 | 0.117 | 0.35 | 0.037 | 0 | |
91 | 阳新县中医医院(城东新区) | 3.82 | 0.382 | 0.0683 | 0.623 | 0.083 | 0 | |
92 | 阳新县鑫晟矿业有限公司 | 0.54 | 0.004 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | |
93 | 阳新县金瓶山矿业有限公司(尾矿库) | 4.08 | 0.106 | 0.023 | 0.17 | 0.22 | 0 | |
94 | 阳新县盛华选矿有限公司(尾矿库) | 13.27 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 0 | 0 | 45.684 | 91.368 | 26.02 | 0 | |
96 | 阳新县龙港食品所 | 0.84 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 湖北安达精密工业有限公司 | 9.345 | 1.1004 | 0 | 0 | 0.33 | 1.544 | |
98 | 阳新县龙港镇辛田页岩砖厂 | 0 | 0 | 5.6 | 11 | 0 | 0 | |
99 | 阳新佳磊新型建材有限公司 | 0 | 0 | 4.93 | 11.82 | 1.45 | 0 | |
100 | 阳新县枫林镇力度页岩砖厂 | 0 | 0 | 17.361 | 23.148 | 5.2722 | 0 | |
101 | 阳新县枫林镇水源页岩砖厂 | 0 | 0 | 5.733 | 7.644 | 1.318 | 0 | |
102 | 阳新县浮屠镇宏盛页岩砖厂 | 0 | 0 | 4.6 | 10.27 | 0.959 | 0 | |
103 | 阳新县长宏页岩建材有限公司 | 0 | 0 | 25.33 | 11.14 | 4.22 | 0 | |
104 | 阳新县浮屠镇山下新型建筑材料有限公司 | 0 | 0 | 4.2 | 14.82 | 1.27 | 0 | |
105 | 阳新县白沙镇福星页岩砖厂 | 0 | 0 | 5.04 | 5.07 | 2.19 | 0 | |
106 | 湖北恒富新型环保建筑材料有限公司 | 0 | 0 | 11.87 | 13.26 | 3.868 | 0 | |
107 | 黄石市鼎盛再生资源回收有限公司 | 0.29 | 0.03 | 0.53 | 2.58 | 0.36 | 1.49 | |
108 | 阳新深能侨银环保有限公司 | 0 | 0 | 92.16 | 288 | 23.04 | 0 | |
109 | 阳新县城发水务有限公司阳新县城南化工园污水处理厂 | 36.5 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 阳新县富池循环经济产业园污水处理厂 | 73 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 阳新高维环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | |
112 | 阳新娲石绿色建材有限公司 | 0 | 0 | 162.32 | 480.48 | 161.92 | 0 | |
113 | 华新环境(阳新)再生资源利用有限公司 | 0.339 | 0.03 | 0 | 0 | 0.49 | 1.245 | |
114 | 湖北翔瑞环保有限公司 | 0.396 | 0.059 | 44.474 | 86.898 | 10.567 | 6.873 | |
115 | 武汉中粮军垦猪场 | 0 | 0 | 0.004 | 0.4 | 0.056 | 0 | |
116 | 阳新县农发食品有限公司 | 18.95 | 2.064 | 0.005 | 0.641 | 0.129 | 0 | |
117 | 黄石华新绿色建材产业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 0 | |
开铁区 | 118 | 瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 3.06 | 0.306 | 146 | 540 | 54 | 0 |
119 | 黄石西普电子科技有限公司 | 59.47 | 5.947 | 0 | 9.73 | 1.48 | 0.337 | |
120 | 黄石沪士有限公司 | 287.53 | 28.753 | 2.756 | 32.031 | 17.822 | 12.71 | |
121 | 黄石欣益兴电子科技有限公司 | 225.57 | 22.557 | 1.7 | 23.84 | 14.54 | 7.82 | |
122 | 黄石永兴隆电子有限公司 | 92.8 | 9.3 | 1.29 | 13.27 | 23.44 | 4.27 | |
123 | 黄石星河电路有限公司 | 56.21 | 5.261 | 1.48 | 9.18 | 3.24 | 2.52 | |
124 | 上达电子(黄石)股份有限(关停排污权收回) | 49.88 | 6.65 | 0.55 | 2.84 | 0 | 0 | |
125 | 黄石广合精密电路有限公司 | 155.58 | 15.56 | 3.27 | 45.06 | 15.56 | 19.622 | |
126 | 台光电子材料(黄石)有限公司 | 1.98 | 0.201 | 5.68 | 45.49 | 3.58 | 66.73 | |
127 | 黄石惠晶显示科技有限公司(关停排污权收回) | 15.57 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | 113.62 | 11.36 | 0 | 0.55 | 0 | 1.56 | |
129 | 黄石群立电子科技有限公司 | 146.48 | 14.65 | 1.17 | 10.81 | 6.4 | 4.25 | |
130 | 超颖电子电路股份有限公司 | 184.1 | 24.55 | 4.54 | 62.85 | 21.85 | 7.26 | |
131 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 2.994 | 0.3 | 0 | 0.08 | 4 | 0.765 | |
132 | 黄石市星光电子有限公司 | 10 | 1 | 0 | 0.3 | 0.68 | 0.5 | |
133 | 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司 | 13.698 | 1.37 | 0 | 0.181 | 0.062 | 1.086 | |
134 | 黄石闻泰通讯有限公司 | 16.1 | 1.61 | 3.37 | 15.761 | 10.105 | 24.03 | |
135 | 黄石宏和电子材料科技有限公司 | 22.269 | 2.227 | 5.774 | 17.156 | 1.643 | 6.843 | |
136 | 黄石信博科技有限公司 | 31.023 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | |
137 | 湖北林泰环境科技有限公司 | 3.1687 | 0.3169 | 1 | 11.5 | 1.5 | 1 | |
138 | 湖北威辰环境科技有限公司(关停排污权收回) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | 黄石中油环保科技发展有限公司 | 0 | 0 | 1.5 | 14.92 | 2.5 | 0 | |
140 | 黄石世星药业有限责任公司 | 18.763 | 1.876 | 1.2 | 10.526 | 0.442 | 28.326 | |
141 | 湖北朗昕生化药业有限公司 | 0.2521 | 0.0252 | 0.088 | 0.412 | 0.06 | 3.083 | |
142 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 14.14 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司黄石分公司 | 39.92 | 3.992 | 3.5 | 10.7 | 8.02 | 0 | |
144 | 赫得纳米科技(黄石)有限公司(关停排污权收回) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 黄石快点环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | 黄石市优能再生资源有限公司(骆驼集团贸易有限公司-黄石集中转运点) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 24.323 | 2.4323 | 157.382 | 40.94 | 38.5073 | 3.2784 | |
148 | 黄石市福星铝业有限公司 | 11.625 | 1.162 | 16.923 | 26.725 | 6.165 | 0.597 | |
149 | 黄石市鸿福新材料有限公司 | 15.93 | 1.59 | 1.93 | 9.74 | 3.77 | 5.1 | |
150 | 黄石市铁汉特钢有限责任公司(关停排污权收回) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | 黄石市鑫昌铝业有限公司(关停排污权收回) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂(稀贵车间) | 5.831 | 0.5831 | 19.26 | 9.68 | 3.58 | 0 | |
153 | 黄石市中心医院(黄金山院区) | 29.35 | 2.935 | 0.69 | 2.07 | 0 | 0 | |
154 | 黄石燕舞药业有限公司 | 0.9258 | 0.0926 | 0.178 | 0.835 | 3.999 | 10.599 | |
155 | 劲牌持正堂药业有限公司 | 37.344 | 3.737 | 6.685 | 33.568 | 6.535 | 3.48 | |
156 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 1.3621 | 0.1362 | 0 | 0 | 0.35 | 21.3777 | |
157 | 博华(黄石)水务投资有限公司汪仁污水处理厂 | 1095 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | 黄石市山南污水处理厂 | 912.5 | 91.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 湖北垚冶环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0.22 | 1.88 | 0.3609 | 0 | |
西塞山区 | 160 | 黄石尚容电子科技有限公司 | 1.073 | 0.112 | 0 | 0.168 | 0.123 | 0.038 |
161 | 湖北芳通药业股份有限公司 | 1.1 | 0.029 | 20 | 8.76 | 6.74 | 1.267 | |
162 | 湖北凌博科技发展有限公司(关停排污权收回) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 0.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0.355 | 2.685 | |
164 | 湖北振华化学股份有限公司 | 20.04 | 4.01 | 130.075 | 742.392 | 74.239 | 0 | |
165 | 湖北博凯医药科技有限公司(关停排污权收回) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | 湖北旌冶科技有限公司 | 0.529 | 0.053 | 0.053 | 0.247 | 2.139 | 0.529 | |
167 | 湖北丰展五金制品有限公司(关停排污权收回) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | 湖北旌达科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 3.332 | |
169 | 湖北加恒实业有限公司 | 0.994 | 0.099 | 0.048 | 0.8 | 0.365 | 0 | |
170 | 博迪恩精密制造(湖北)有限公司 | 1.314 | 0.131 | 0 | 0 | 0.676 | 0.274 | |
171 | 黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理费管理中心) | 2.7375 | 0.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | 大冶特殊钢有限公司 | 39.9 | 3.993 | 2404.462 | 4533.33 | 2821.681 | 0 | |
173 | 黄石市中心医院(普爱院区) | 5.622 | 0.5622 | 0.064 | 0.24 | 0.032 | 0 | |
174 | 黄石市爱康医院有限责任公司 | 14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175 | 和润工矿(黄石)医院管理有限责任公司(黄石工矿医院) | 3.12 | 0.31 | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0 | |
176 | 湖北圆鼎机械设备制造有限公司 | 0 | 0 | 0.038 | 13.09 | 4.91 | 0 | |
177 | 黄石上实环境水务有限公司 | 1537.5 | 153.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178 | 黄石市城市污水处理有限责任公司(河西污水处理厂) | 547.5 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | 黄石福尔泰医药科技有限公司 | 4.844 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | |
下陆区 | 180 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 0 | 0 | 17.151 | 14.481 | 5.222 | 0.22 |
181 | 黄石楚鑫再生资源有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 0 | |
182 | 光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 9.342 | 0.934 | 55.588 | 79.415 | 5.9085 | 3.2563 | |
183 | 湖北博益环保科技有限公司 | 0.359 | 0.036 | 11.73 | 10.641 | 2.871 | 0.085 | |
184 | 光大绿保再生材料(黄石)有限公司 | 2.05 | 0.2 | 4.66 | 4.05 | 3.29 | 3.36 | |
185 | 黄石市培弘环保科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.06 | 0 | |
186 | 黄石加柯环保科技有限公司(停产) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | 湖北欧立制药有限公司 | 2.684 | 0.264 | 0 | 0 | 0.169 | 11.88 | |
188 | 黄石哈特贝尔精密锻造有限公司 | 0.38 | 0.004 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | |
189 | 湖北恒鑫表面处理有限公司 | 0.47673 | 0.1261 | 0.0048 | 0.2256 | 0.048 | 0 | |
190 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 0.328 | 0.033 | 0 | 0 | 0.000424 | 0 | |
191 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂 | 54.485 | 11.12 | 757.041 | 373.275 | 81.954 | 0 | |
192 | 长投五行固废处置(黄石)有限责任公司 | 1.377 | 0.0535 | 40.95 | 33.17 | 8.495 | 0 | |
193 | 湖北荆冶湘环保科技有限公司 | 2.29 | 0.229 | 78.67 | 47.96 | 16.13 | 0 | |
194 | 中铜华中铜业有限公司 | 17.531 | 2.082 | 1.949 | 10.518 | 14.566 | 4.927 | |
195 | 黄石和润有色医院有限公司 | 0.37 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | 黄石市第五医院有限公司 | 1.64 | 0.385 | 1.42 | 11.8 | 1.1 | 0 | |
197 | 黄石市中冶水务有限公司 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198 | 青岛啤酒(黄石)有限公司 | 72.8 | 13.65 | 0.45 | 3.57 | 3.58 | / | |
黄石港区 | 199 | 黄石市高纯化工技术有限公司 | 0.09 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
200 | 黄石市中心医院 | 14.3 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 黄石市第二医院有限公司 | 10.7987 | 1.0799 | 0.0867 | 1.0869 | 0.1469 | 0 | |
202 | 鄂东医疗集团市中医医院(钟楼院区) | 3.5 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 黄石卫生材料药业有限公司 | 0.23 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 花湖污水处理厂 | 730 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | 青山湖污水处理厂 | 456.25 | 45.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | 湖北健丰牧业有限公司 | 5.475 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 湖北联海食品集团有限公司 | 8.005 | 1.524 | 0.052 | 0.091 | 0.018 | 0 | |
新港园区 | 208 | 湖北海越麦芽有限公司 | 44.76 | 4.476 | 7.7 | 13.2 | 0.09 | 0 |
209 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 0 | 0 | 580.6 | 2845.92 | 432.67 | 0 | |
210 | 阳新弘盛铜业有限公司 | 30.52 | 3.052 | 491.9925 | 515.1781 | 58.6488 | 0 | |
211 | 黄石新兴管业有限公司新港分公司 | 10.86 | 1.086 | 265.08 | 540.52 | 626.59 | 77.26 | |
212 | 黄石新港三洲环保有限公司 | 365 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(新港分公司) | 18.75 | 1.875 | 4.73 | 57.33 | 6.49 | 106.12 | |

