按照《湖北省生态环境监督执法正面清单管理办法(试行)》(鄂环发[2020]19号)及有关文件要求,现将我市2026年度《重污染天气生态环境监督执法正面清单》《日常生态环境监督执法正面清单》予以公示,接受群众监督举报。
公示期:2026年3月31日-4月7日
公示期间,黄石市生态环境保护综合执法支队接受群众来信、来电和来访。举报时要有事实依据和证据材料,并留下联系方式,以方便情况反馈。
监督举报联系方式如下:
来信来访地址:黄石市生态环境保护综合执法支队422室(黄石市下陆区苏州路26号422室)
邮政编码:435000
电 话:0714-6373108
附件:2026年黄石市生态环境监督执法正面清单(73家)
黄石市生态环境局
2026年3月31日
附件:
2026年黄石市生态环境监督执法正面清单(73家)
序号 | 地市 | 所在地 | 行业类别 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 特征污染物 |
重污染天气生态环境监督执法正面清单类(4家) | ||||||
1 | 黄石市 | 大冶市 | 水泥制造 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 914202817534106000 | 颗粒物,氨(氨气),二氧化硫,铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物,氯化氢,总有机碳,铊、镉、铅、砷及其化合物,氟化氢,氮氧化物,二噁英,汞及其化合物,硫化氢,臭气浓度,化学需氧量,悬浮物,石油类,pH值,氟化物(以F-计),氨氮(NH3-N),总磷(以P计),五日生化需氧量 |
2 | 黄石市 | 西塞山区 | 炼钢 | 大冶特殊钢有限公司 | 91420000798750168P | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氟化物,pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),石油类,挥发酚,总氰化物,流量,总铅,总锌,磷酸盐,总磷(以P计),氰化物,多环芳烃,苯并[a]芘,萘,氟化物(以F-计),总铁,总铜,动植物油,总砷,六价铬,总铬,总镍,总镉,总汞,盐类 |
3 | 黄石市 | 新港园区 | 铜冶炼 | 阳新弘盛铜业有限公司 | 91420222MA49ALUJOR | 颗粒物,铅及其化合物,砷及其化合物,汞及其化合物,氟化物,二氧化硫,氮氧化物,硫酸雾 |
4 | 黄石市 | 新港园区 | 黑色金属铸造 | 黄石新兴管业有限公司新港分公司 | 91420222MA49JHFWX2 | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物 |
日常生态环境监督执法正面清单类(69家) | ||||||
5 | 黄石市 | 大冶市 | 其他酒制造 | 劲牌有限公司劲牌酒厂 | 91420200615481883L | COD、氨氮、颗粒物 |
6 | 黄石市 | 大冶市 | 纺织业 | 大冶宏春纺织有限公司 | 91420281773941689F | COD、氨氮、颗粒物 |
7 | 黄石市 | 大冶市 | 玻璃包装容器制造 | 湖北劲华玻璃有限公司 | 91420281MA49674U5H | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
8 | 黄石市 | 大冶市 | 钢压延加工 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 91420281695134442Q | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
9 | 黄石市 | 大冶市 | 纺织服装、服饰业 | 湖北裕元服饰有限公司 | 91420281562736642X | 颗粒物 |
10 | 黄石市 | 大冶市 | 纺织服装、服饰业 | 湖北曼斯特服饰有限公司 | 914202006703689043 | 颗粒物 |
11 | 黄石市 | 大冶市 | 矿山机械制造 | 黄石市友鑫机械制造有限公司 | 91420281728311266B | 颗粒物 |
12 | 黄石市 | 大冶市 | 中成药生产 | 黄石市力康药业有限公司 | 914202817606796692 | COD、氨氮、颗粒物 |
13 | 黄石市 | 大冶市 | 其他医疗设备及器械制造 | 湖北健身医疗器械有限公司 | 914202815715378992 | 颗粒物、VOCs |
14 | 黄石市 | 大冶市 | 包装装潢及其他印刷 | 劲佳科技有限公司 | 91420281078920210E | 挥发性有机物,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,苯,甲苯,二甲苯,烟气黑度,非甲烷总烃,总磷,总氮,化学需氧量 |
15 | 黄石市 | 大冶市 | 水泥制造 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 9142028175701157XW | 颗粒物,二氧化硫,化学需氧量,悬浮物 |
16 | 黄石市 | 大冶市 | 其他通用设备制造业 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 91420200667695787U | 挥发性有机物,颗粒物,苯,甲苯,二甲苯,二氧化硫,氮氧化物,非甲烷总烃,化学需氧量 |
17 | 黄石市 | 大冶市 | 黑色金属铸造 | 黄石东贝铸造有限公司(攀宇工业园厂区) | 914202001784162570 | 颗粒物,挥发性有机物,化学需氧量,氨氮 |
18 | 黄石市 | 阳新县 | 生物质能发电 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 91420222673685219U | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |
19 | 黄石市 | 阳新县 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 湖北台阳精密数控机械有限公司 | 91420200568347795H | 颗粒物 |
20 | 黄石市 | 阳新县 | 其他电子设备制造 | 阳新灿光光电有限公司 | 91420222MA491P102R | 颗粒物、VOCs |
21 | 黄石市 | 阳新县 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | 湖北女娲医学工程有限公司 | 91420222082316171L | COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 |
22 | 黄石市 | 阳新县 | 其他饲料加工 | 湖北鑫旺饲料科技股份有限公司 | 91420222343534151Q | COD、氨氮、颗粒物 |
23 | 黄石市 | 阳新县 | 其他制造业 | 湖北巨鹏厨房设备股份有限公司 | 91420222077027439E | 噪声 |
24 | 黄石市 | 阳新县 | 制鞋业 | 阳新宝加鞋业有限公司 | 914202007923152377 | 非甲烷总烃,颗粒物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮,总磷 |
25 | 黄石市 | 下陆区 | 热力生产和供应 | 黄石美尔雅动力供应有限公司 | 91420200662257550X | 二氧化硫,颗粒物,氮氧化物 |
26 | 黄石市 | 下陆区 | 化学药品原料药制造 | 湖北欧立制药有限公司 | 91420200773943406N | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,VOCs,化学需氧量,氨氮(NH3-N) |
27 | 黄石市 | 下陆区 | 化学药品制剂制造 | 湖北嘉瑞新能源科技有限公司 | 91420200588239791D | 化学需氧量,氨氮 |
28 | 黄石市 | 下陆区 | 化学药品制剂制造 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 914202007641391760 | 化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,五日生化需氧量 |
29 | 黄石市 | 下陆区 | 啤酒行业 | 青岛啤酒(黄石)有限公司 | 9142020017841848X1 | 臭气浓度,硫化氢,颗粒物、化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) |
30 | 黄石市 | 下陆区 | 滚动轴承制造 | 黄石哈特贝尔精密锻造有限公司 | 914202007327019378 | 颗粒物,挥发性有机物,氮氧化物,化学需氧量,氨氮 |
31 | 黄石市 | 开铁区 | 电子电路制造 | 黄石沪士电子有限公司 | 914202005882431000 | COD、氨氮、VOCs |
32 | 黄石市 | 开铁区 | 气体压缩机械制造 | 黄石东贝压缩机有限公司 | 91420200MA49L32Y6H | COD、氨氮、颗粒物 |
33 | 黄石市 | 开铁区 | 啤酒制造 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司黄石分公司 | 91420200582476200X | COD、氨氮 |
34 | 黄石市 | 开铁区 | 制药专用设备制造 | 湖北恒丰医疗制药设备有限公司 | 91420200594215008Y | 颗粒物 |
35 | 黄石市 | 开铁区 | 中药饮片加工 | 劲牌持正堂药业有限公司 | 91420200585472811R | COD、氨氮、VOCs |
36 | 黄石市 | 开铁区 | 特种玻璃制造 | 黄石信博科技有限公司 | 91420200MA495F5L4L | COD、氨氮 |
37 | 黄石市 | 开铁区 | 电子专用材料制造 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 91420200MA491K1412 | COD、氨氮、VOCs |
38 | 黄石市 | 开铁区 | 钢压延加工 | 黄石市龙飞精密金属加工有限公司 | 9142020005542875XL | 颗粒物 |
39 | 黄石市 | 开铁区 | 其他未列明运输设备制造 | 湖北三丰智能装备有限公司 | 91420200714697006M | 颗粒物、VOCs |
40 | 黄石市 | 开铁区 | 电子专用材料制造 | 台光电子材料(黄石)有限公司 | 91420200MA4939RR6N | COD、氨氮、VOCs |
41 | 黄石市 | 开铁区 | 电子电路制造 | 超颖电子电路股份有限公司 | 91420200MA487KTF17 | COD、氨氮、VOCs |
42 | 黄石市 | 开铁区 | 电子电路制造 | 黄石欣益兴电子科技有限公司 | 91420200MA4870MW1Y | COD、氨氮、VOCs |
43 | 黄石市 | 开铁区 | 化学药品原料药制造 | 黄石世星药业有限责任公司 | 91420200764104336U | COD、氨氮、VOCs |
44 | 黄石市 | 开铁区 | 电子电路制造 | 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司 | 91420200MA49HQ4W32 | COD、氨氮、VOCs |
45 | 黄石市 | 开铁区 | 油墨及类似产品制造 | 湖北惠玛新材料科技有限公司 | 91420200MA4F4AKM4Q | 颗粒物、VOCs |
46 | 黄石市 | 开铁区 | 玻璃纤维及制品制造 | 黄石宏和电子材料科技有限公司 | 91420200MA495AE22T | SO2、NOX、VOCs |
47 | 黄石市 | 开铁区 | 制冷、空调设备制造 | 黄石东贝制冷有限公司 | 91420200739110988W | 颗粒物、VOCs |
48 | 黄石市 | 开铁区 | 电子电路制造 | 黄石群立电子科技有限公司 | 91420200MA490WK23M | COD、氨氮、VOCs |
49 | 黄石市 | 新港园区 | 饲料加工 | 中粮饲料(黄石)有限公司 | 91420200585458964R | 颗粒物 |
50 | 黄石市 | 新港园区 | 饲料加工 | 中粮(北京)饲料科技有限公司黄石分公司 | 91420222MA492AQN43 | 颗粒物 |
51 | 黄石市 | 新港园区 | 水泥制造 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 914202227570330315 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨氮 |
52 | 黄石市 | 新港园区 | 钢压延加工 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(新港) | 91420200615435780U | VOCs |
53 | 黄石市 | 新港园区 | 其他建筑材料制造 | 湖北港建新型建材有限公司 | 91420222MA49NRRF6Y | 颗粒物 |
54 | 黄石市 | 新港园区 | 生物质燃气生产和供应业 | 黄石秦河新材料股份有限公司 | 91420200MA49E8HW0P | 颗粒物 |
55 | 黄石市 | 新港园区 | 其他基础化学原料制造 | 黄石杭氧气体有限公司 | 91420222MA49F8JA9A | 噪声 |
56 | 黄石市 | 西塞山区 | 金属制品 | 黄石市慧铖电子科技有限公司 | 91420200MA48UERU0H | 颗粒物 |
57 | 黄石市 | 西塞山区 | 电子专用材料制造 | 超特(黄石)电子材料有限公司 | 914202000526350759 | 颗粒物、COD、氨氮 |
58 | 黄石市 | 西塞山区 | 火力发电 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 91420000665463827R | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
59 | 黄石市 | 西塞山区 | 火力发电 | 湖北西塞山发电有限公司 | 91420000722041605E | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
60 | 黄石市 | 西塞山区 | 液压动力机械及元件制造 | 湖北加恒实业有限公司 | 91420200557047287A | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
61 | 黄石市 | 西塞山区 | 复混肥料制造 | 湖北挹江肥业有限责任公司 | 91420200565492233B | 颗粒物、氮氧化物、COD、氨氮 |
62 | 黄石市 | 西塞山区 | 液体乳制造 | 黄石市民振乳业有限公司 | 914202007220619134 | COD、氨氮 |
63 | 黄石市 | 西塞山区 | 化学药品原料药制造 | 黄石福尔泰医药科技有限公司 | 9142020007406949XH | 总挥发性有机物,非甲烷总烃,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) |
64 | 黄石市 | 西塞山区 | 其他非金属矿物制品制造 | 黄石临港供应链管理有限公司 | 91420200MA49H1UD55 | 颗粒物 |
65 | 黄石市 | 西塞山区 | 通用零部件制造 | 飞沃新能源科技(黄石)有限公司 | 91420200MABUAFXQ2B | 颗粒物 |
66 | 黄石市 | 西塞山区 | 污水处理及其再生利用 | 黄石市城市污水处理有限责任公司(河西污水处理厂) | 91420200MA48R34Y0E | 氨氮、总磷 |
67 | 黄石市 | 西塞山区 | 液压动力机械及元件制造 | 博迪恩精密制造(湖北)有限公司 | 91420200MA49P41J1E | 总铬、六价铬、氨氮 |
68 | 黄石市 | 西塞山区 | 金属表面处理及热处理加工 | 黄石瑞乐新材料科技有限公司 | 91420200MA4F447Q8Q | 颗粒物、氮氧化物、COD、氨氮 |
69 | 黄石市 | 黄石港区 | 屠宰及肉类加工 | 湖北联海食品集团有限公司 | 91420200722081084T | COD、氨氮 |
70 | 黄石市 | 黄石港区 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 91420200767441741P | COD、氨氮 |
71 | 黄石市 | 黄石港区 | 食品生产及销售等 | 桃李满园(黄石)食品有限公司 | 91420200615438105N | COD、氨氮 |
72 | 黄石市 | 黄石港区 | 制药行业 | 湖北威仕生物药业股份有限公司 | 914202007809444236 | COD、氨氮 |
73 | 黄石市 | 黄石港区 | 猪饲料加工 | 湖北天邦饲料有限公司 | 9142020079877512XJ | 颗粒物 |

