黄石市2025年危险废物规范化环境管理评估考核表
序号 | 企业名称 | 规范化评估 | 备注 |
1 | 湖北众净环保科技有限公司 | 达标 |
|
2 | 大冶市英达思环保科技有限公司 | 达标 |
|
3 | 大冶市净源环保有限公司 | 达标 |
|
4 | 湖北精匠环保科技有限公司 | 达标 |
|
5 | 湖北新汉达物资回收有限公司(武汉南都黄石集中转运点) | 达标 |
|
6 | 湖北正祥环保科技有限公司 | 达标 |
|
7 | 湖北富烽新材料科技有限公司 | 达标 |
|
8 | 黄石市希禾婴童用品有限公司 | 达标 |
|
9 | 湖北祥邦新能源科技有限责任公司 | 达标 |
|
10 | 劲牌有限公司 | 达标 |
|
11 | 湖北仕上电子科技有限公司 | 达标 |
|
12 | 湖北省浩飞铜业科技有限公司 | 达标 |
|
13 | 湖北卓群铝业有限公司 | 达标 |
|
14 | 湖北创伟科技股份有限公司 | 达标 |
|
15 | 黄石市金桥铝业有限公司 | 达标 |
|
16 | 大冶市兴进铝业有限公司 | 达标 |
|
17 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 达标 |
|
18 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 达标 |
|
19 | 长城汽车股份有限公司大冶分公司 | 达标 |
|
20 | 湖北星锐科技有限公司 | 达标 |
|
21 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 达标 |
|
22 | 大冶市人民医院中心院区 | 达标 |
|
23 | 立中车轮(湖北)有限公司 | 达标 |
|
24 | 大冶华晨铝业科技有限公司 | 达标 |
|
25 | 湖北蓝华铝业有限公司 | 达标 |
|
26 | 大冶市宏泰铝业有限责任公司 | 达标 |
|
27 | 湖北美维铝型材有限责任公司 | 达标 |
|
28 | 湖北华力科技有限公司 | 达标 |
|
29 | 大冶有色博源环保股份有限公司 | 达标 |
|
30 | 黄石东贝电机有限公司 | 达标 |
|
31 | 黄石市晨茂铝业有限公司 | 达标 |
|
32 | 大冶市华厦铝业有限公司 | 达标 |
|
33 | 黄石市百侍恒环保科技有限公司 | 达标 |
|
34 | 华新环境(阳新)再生资源利用有限公司 | 达标 |
|
35 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司 | 达标 |
|
36 | 湖北尚川固废处置有限公司 | 达标 |
|
37 | 湖北翔瑞环保有限公司 | 达标 |
|
38 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 达标 |
|
39 | 湖北驰顺化工有限公司 | 达标 |
|
40 | 湖北中培电子科技有限公司 | 达标 |
|
41 | 湖北天铝金属环保科技有限公司 | 达标 |
|
42 | 阳新双晖再生利用有限责任公司 | 达标 |
|
43 | 黄石市利福达医药化工有限公司 | 达标 |
|
44 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 达标 |
|
45 | 阳新县泰鑫化工有限公司 | 达标 |
|
46 | 湖北天源化工有限公司 | 达标 |
|
47 | 湖北安达精密工业有限公司 | 达标 |
|
48 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 达标 |
|
49 | 武汉武药制药有限公司 | 达标 |
|
50 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 达标 |
|
51 | 湖北远大生物技术有限公司 | 达标 |
|
52 | 阳新深能侨银环保有限公司 | 达标 |
|
53 | 阳新县人民医院(城东院区) | 达标 |
|
54 | 黄石普仁医院有限公司 | 达标 |
|
55 | 黄石市第二医院有限公司 | 达标 |
|
56 | 华新医院 | 达标 |
|
57 | 黄石广慈老年病医院有限公司 | 达标 |
|
58 | 黄石弘康中医医院 | 达标 |
|
59 | 华电湖北发电有限公司黄石热电分公司 | 达标 |
|
60 | 黄石市中心医院(中心院区) | 达标 |
|
61 | 黄石市爱康医院有限责任公司 | 达标 |
|
62 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 基本达标 |
|
63 | 黄石市名扬纪涵电子有限公司 | 达标 |
|
64 | 湖北卓其精密科技有限公司 | 达标 |
|
65 | 超特(黄石)电子材料有限公司 | 达标 |
|
66 | 大冶特殊钢有限公司 | 达标 |
|
67 | 湖北加恒实业有限公司 | 达标 |
|
68 | 湖北红睿马新材料制造有限公司 | 达标 |
|
69 | 湖北西塞山发电有限公司 | 达标 |
|
70 | 中化学大江环保科技股份有限公司 | 达标 |
|
71 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂 | 达标 |
|
72 | 黄石楚鑫再生资源有限公司 | 达标 |
|
73 | 黄石市培弘环保科技有限公司 | 达标 |
|
74 | 长投五行固废处置(黄石)有限责任公司 | 达标 |
|
75 | 湖北博益环保科技有限公司 | 达标 |
|
76 | 湖北荆冶湘环保科技有限公司 | 达标 |
|
77 | 光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 达标 |
|
78 | 黄石三环海通汽车销售服务有限公司 | 达标 |
|
79 | 黄石鑫华轮毂有限公司 | 达标 |
|
80 | 黄石人本轴承有限公司 | 达标 |
|
81 | 黄石哈特贝尔精密锻造有限公司 | 达标 |
|
82 | 湖北恒鑫金属表面处理有限公司 | 达标 |
|
83 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 达标 |
|
84 | 中铜华中铜业有限公司 | 达标 |
|
85 | 黄石市优能再生资源有限公司(骆驼集团贸易有限公司—黄石集中转运点) | 达标 |
|
86 | 湖北得得利环保科技有限公司 | 达标 |
|
87 | 湖北林泰环境科技有限公司 | 达标 |
|
88 | 黄石中油环保科技发展有限公司 | 达标 |
|
89 | 三丰智能装备集团股份有限公司 | 达标 |
|
90 | 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司 | 达标 |
|
91 | 湖北朗昕生化药业有限公司 | 达标 |
|
92 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 达标 |
|
93 | 黄石信博科技有限公司 | 达标 |
|
94 | 瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 达标 |
|
95 | 黄石群立电子科技有限公司 | 达标 |
|
96 | 黄石欣益兴电子科技有限公司 | 达标 |
|
97 | 黄石东贝压缩机有限公司 | 达标 |
|
98 | 大冶有色金属有限责任公司稀贵金属分公司 | 达标 |
|
99 | 黄石鸿晖电子有限公司 | 达标 |
|
100 | 黄石西普电子科技有限公司 | 达标 |
|
101 | 黄石沪士电子有限公司 | 达标 |
|
102 | 博华(黄石)水务投资有限公司 | 达标 |
|
103 | 台光电子材料(黄石)有限公司 | 达标 |
|
104 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 达标 |
|
105 | 超颖电子电路股份有限公司 | 达标 |
|
106 | 黄石广合精密电路有限公司 | 达标 |
|
107 | 湖北诺德锂电材料有限公司 | 达标 |
|
108 | 湖北诺德铜箔新材料有限公司 | 达标 |
|
109 | 黄石闻泰通讯有限公司 | 达标 |
|
110 | 黄石市星光电子有限公司 | 达标 |
|
111 | 黄石永兴隆电子有限公司 | 达标 |
|
112 | 黄石星河电路有限公司 | 达标 |
|
113 | 黄石世星药业有限责任公司 | 达标 |
|
114 | 黄石新兴管业有限公司新港分公司 | 达标 |
|
115 | 阳新弘盛铜业有限公司(阳新县) | 达标 |
|
116 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(新港) | 达标 |
|
117 | 黄石新港港口股份有限公司 | 达标 |
|

