| 黄石市2023年环境监管重点单位名录(水、气重点)在线安装情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 所属 | 行业类别 | 类别 | 自动监控安装情况 | 备注 | |||||
| 地区 | 水 | 地 | 大气 | 噪声 | 土壤 | 环境 | |||||
| 环境 | 下水 | 环境 | 风险 | ||||||||
| 1 | 湖北健丰牧业有限公司 | 黄石港区 | 猪的饲养 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 2 | 鄂东医疗集团市中心医院 | 黄石港区 | 综合医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 3 | 黄石市环投污水处理有限责任公司(花湖污水处理厂) | 黄石港区 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 4 | 黄石市环投污水处理有限责任公司(青山湖污水处理厂) | 黄石港区 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 5 | 华电湖北发电有限公司黄石热电分公司 | 黄石港区 | 电力生产 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 6 | 湖北联海食品集团有限公司 | 黄石港区 | 屠宰及肉类加工 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 7 | 黄石市高纯化工技术有限公司 | 黄石港区 | 有机化学原料制造 | √ | 间接监控 (震动) | ||||||
| 8 | 黄石市第二医院有限公司 | 黄石港区 | 综合医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 9 | 鄂东医疗集团市中医医院(钟楼院区) | 黄石港区 | 中医医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 10 | 黄石市永辉智能装备有限公司 | 黄石港区 | 其他智能设备制造 | √ | 间接监控 (震动) | ||||||
| 11 | 黄石市开泰机电有限公司 | 黄石港区 | 设计、生产、安装机电设备 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 12 | 湖北丰展五金制品有限公司 | 西塞山区 | 家具制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 13 | 大冶特殊钢有限公司 | 西塞山区 | 黑色金属冶炼和压延加工业、焦化 | √ | √ | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||
| 14 | 黄石福尔泰医药科技有限公司 | 西塞山区 | 化学药品原料药制造 | √ | √ | √ | √ | 污染源监控 | |||
| 15 | 湖北芳通药业股份有限公司 | 西塞山区 | 化学药品原料药制造 | √ | √ | √ | 污染源监控、 间接监控 (用电) | 停产 | |||
| 16 | 黄石凯迪水务有限公司 | 西塞山区 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 17 | 黄石市环投污水处理有限责任公司(河西污水处理厂) | 西塞山区 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 18 | 黄石尚容电子科技有限公司 | 西塞山区 | 专项化学用品制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 19 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 西塞山区 | 化学药品原料药制造 | √ | √ | √ | √ | 污染源监控 | |||
| 20 | 湖北振华化学股份有限公司 | 西塞山区 | 无机盐制造 | √ | √ | √ | √ | 污染源监控 | |||
| 21 | 黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理管理中心) | 西塞山区 | 环境卫生管理 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 22 | 湖北西塞山发电有限公司 | 西塞山区 | 火力发电 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 23 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 西塞山区 | 火力发电 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 24 | 黄石市中心医院(普爱院区) | 西塞山区 | 综合医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 25 | 黄石市爱康医院有限责任公司 | 西塞山区 | 综合医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 26 | 湖北挹江肥业有限责任公司 | 西塞山区 | 复混肥料制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 27 | 湖北旌达科技有限公司 | 西塞山区 | 工业涂装 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 28 | 和润工矿(黄石)医院管理有限责任公司 | 西塞山区 | 综合医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 29 | 湖北博凯医药科技有限公司 | 西塞山区 | 化学药品原料药 | √ | 污染源监控 | 停产 | |||||
| 30 | 青岛啤酒(黄石)有限公司 | 下陆区 | 啤酒制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 31 | 黄石市中冶水务有限公司 | 下陆区 | 污水处理厂 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 32 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 下陆区 | 废弃资源综合利用业 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 33 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂 | 下陆区 | 有色金属冶炼 | √ | √ | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||
| 34 | 湖北欧立制药有限公司 | 下陆区 | 医药生产 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 35 | 中铜华中铜业有限公司 | 下陆区 | 有色金属加延加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 36 | 黄石新兴管业有限公司 | 下陆区 | 黑色金属铸造 | √ | √ | √ | 污染源监控 | 停产 | |||
| 37 | 湖北恒鑫表面处理有限公司 | 下陆区 | 表面处理 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 38 | 光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 下陆区 | 生态保护和环境治理业 | √ | √ | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||
| 39 | 黄石加柯环保科技有限公司 | 下陆区 | 无机盐制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 40 | 湖北荆冶湘环保科技有限公司 | 下陆区 | 废弃资源综合利用业 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 41 | 黄石鑫华轮毂有限公司 | 下陆区 | 汽车零部件制造 | √ | √ | 污染源监控、 间接监控 (用电) | |||||
| 42 | 博华(黄石)水务投资有限公司汪仁污水处理厂 | 开铁区 | 污水处理及其再生利用 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 43 | 黄石市山南污水处理厂 | 开铁区 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 44 | 黄石宏和电子材料科技有限公司 | 开铁区 | 玻璃纤维制造 | √ | 污染源监控 间接监控 (用电) | ||||||
| 45 | 黄石西普电子科技有限公司 | 开铁区 | 电子电路制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 46 | 黄石沪士电子有限公司 | 开铁区 | 电子电路制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 47 | 黄石欣益兴电子科技有限公司 | 开铁区 | 电子电路制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 48 | 黄石永兴隆电子有限公司 | 开铁区 | 电子电路制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 49 | 黄石星河电路有限公司 | 开铁区 | 电子电路制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 50 | 上达电子(黄石)股份有限公司 | 开铁区 | 电子电路制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 51 | 定颖电子(黄石)有限公司 | 开铁区 | 电子电路制造 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 52 | 黄石广合精密电路有限公司 | 开铁区 | 电子电路制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 53 | 瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 开铁区 | 生活垃圾焚烧发电 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 54 | 赫得纳米科技(黄石)有限公司 | 开铁区 | 显示器件制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 55 | 台光电子材料(黄石)有限公司 | 开铁区 | 电子专用材料制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 56 | 黄石惠晶显示科技有限公司 | 开铁区 | 显示器件制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 57 | 黄石世星药业有限责任公司 | 开铁区 | 化学药品原料药制造 | √ | √ | √ | √ | 污染源监控 | |||
| 58 | 湖北朗昕生化药业有限公司 | 开铁区 | 化学药品原料药制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 59 | 湖北林泰环境科技有限公司 | 开铁区 | 危险废物治理 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 60 | 湖北威辰环境科技有限公司 | 开铁区 | 危险废物治理 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 61 | 黄石中油环保科技发展有限公司 | 开铁区 | 危险废物治理 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 62 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 开铁区 | 铝压延加工 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 63 | 黄石市福星铝业有限公司 | 开铁区 | 铝压延加工 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 64 | 黄石市鸿福新材料有限公司 | 开铁区 | 铝压延加工 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 65 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 开铁区 | 铁矿采选 | √ | √ | √ | √ | 污染源监控 | |||
| 66 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司黄石分公司 | 开铁区 | 啤酒制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 67 | 黄石燕舞药业有限公司 | 开铁区 | 中成药生产 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 68 | 鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区) | 开铁区 | 综合医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 69 | 黄石市铁汉特钢有限责任公司 | 开铁区 | 炼钢 | √ | 污染源监控、 间接监控 (用电) | ||||||
| 70 | 黄石市四棵水泥厂 | 开铁区 | 水泥制造 | √ | 污染源监控 | 停产 | |||||
| 71 | 劲牌持正堂药业有限公司 | 开铁区 | 中药饮片加工 | √ | √ | 污染源监控、 间接监控 (用电) | |||||
| 72 | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | 开铁区 | 电子专用材料制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 73 | 黄石群立电子科技有限公司 | 开铁区 | 电子电路制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 74 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂(稀贵车间) | 开铁区 | 贵金属冶炼 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 75 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 新港园区 | 水泥制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 76 | 黄石新港三洲环保有限公司 | 新港园区 | 污水处理及再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 77 | 阳新弘盛铜业有限公司 | 新港园区 | 有色金属冶炼 | √ | √ | √ | √ | 污染源监控 | |||
| 78 | 宝钢股份黄石涂镀板有限公司(新港分公司) | 新港园区 | 钢压延加工 | √ | √ | √ | √ | 污染源监控、 间接监控 (用电) | |||
| 79 | 劲牌有限公司毛铺酒厂二分厂 | 大冶市 | 白酒制造 | √ | 暂不安装 | 长期停产 | |||||
| 80 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 大冶市 | 铜矿采选 | √ | √ | √ | √ | 间接监控 (用电) | |||
| 81 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 大冶市 | 铜矿采选 | √ | √ | √ | 间接监控 (用电) | ||||
| 82 | 黄石利达纺织印染有限公司 | 大冶市 | 棉纺织及印染精加工 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 83 | 湖北陈贵顺富纺织服装有限公司 | 大冶市 | 棉印染精加工 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 84 | 湖北卓群铝业有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 85 | 湖北实美科技有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 86 | 湖北方为铝业科技有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 87 | 湖北省大冶市骏辉铝业有限责任公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 88 | 黄石市金桥铝业有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 89 | 大冶市宏泰铝业有限责任公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 90 | 湖北美维铝型材有限责任公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 91 | 湖北蓝华铝业有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 92 | 大冶市华厦铝业有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 93 | 黄石市辉煌食品开发有限公司 | 大冶市 | 食品制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 94 | 大冶市金湖食品所 | 大冶市 | 牲畜屠宰 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 95 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 大冶市 | 铜矿采选 | √ | √ | √ | 污染源监控、 间接监控 (用电) | ||||
| 96 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 大冶市 | 食品制造 | √ | 间接监控 (用电、视频) | ||||||
| 97 | 大冶博瑞水务有限公司大冶市城西北工业废水处理厂 | 大冶市 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 98 | 大冶博泰水务有限公司灵成工业废水处理厂 | 大冶市 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 99 | 湖北巨桥污水处理有限公司 | 大冶市 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 100 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 大冶市 | 日用玻璃制品制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 101 | 大冶华鑫实业有限公司 | 大冶市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 102 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 大冶市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 103 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 大冶市 | 水泥制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 104 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 大冶市 | 水泥制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 105 | 大冶市金烨石料厂 | 大冶市 | 其他建筑材料 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 106 | 黄石成美建材有限公司 | 大冶市 | 水泥制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 107 | 黄石东贝铸造有限公司 | 大冶市 | 黑色金属铸造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 108 | 大冶市金山店镇周磊鑫石料厂 | 大冶市 | 其他建筑材料 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 109 | 湖北鑫索建设有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 110 | 大冶市鑫泰钢构有限公司 | 大冶市 | 工业涂装 | √ | 间接监控 (用电) | 停产 | |||||
| 111 | 湖北迪峰换热器有限公司 | 大冶市 | 工业涂装 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 112 | 大冶斯瑞尔换热器有限公司 | 大冶市 | 金属制品加工涂装 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 113 | 大冶市劲鹏制盖有限公司 | 大冶市 | 包装装潢及其他印刷 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 114 | 长城汽车股份有限公司大冶分公司 | 大冶市 | 汽柴油车整车制造 | √ | √ | 暂不安装 | 长期停产 | ||||
| 115 | 立中车轮(湖北)有限公司 | 大冶市 | 汽车零部件及配件制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 116 | 黄石驰润换热器厂 | 大冶市 | 工业涂装 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 117 | 大冶市新铜都换热器有限公司 | 大冶市 | 工业涂装 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 118 | 大冶市国冠制盖有限公司 | 大冶市 | 包装装潢及其他印刷 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 119 | 黄石市晨茂铝业有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 120 | 湖北华力科技有限公司 | 大冶市 | 铝冶炼 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 121 | 大冶华晨铝业科技有限公司 | 大冶市 | 铝冶炼 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 122 | 湖北亮达铝业科技有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 123 | 大冶市万和铝业有限责任公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 124 | 大冶市正明铝业有限责任公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 125 | 大冶市中鑫铝业有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 126 | 大冶市兴进铝业有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 127 | 湖北创伟科技股份有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 128 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 大冶市 | 钢压延加工 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 129 | 大冶市人民医院 | 大冶市 | 综合医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 130 | 黄石市阳光铝业有限公司 | 大冶市 | 金属表面处理及热处理加工 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 131 | 大冶市英达思环保科技有限公司 | 大冶市 | 铜冶炼 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 132 | 湖北众净环保科技有限公司 | 大冶市 | 危险废物治理 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 133 | 大冶建宜水务有限公司 | 大冶市 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | 与大冶博润水务有限公司共用同一个进水口和排放出口(大冶博润水务已安装在线系统) | |||||
| 134 | 大冶市福美铝业有限公司 | 大冶市 | 铝冶炼 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 135 | 大冶佳康安科技有限公司 | 大冶市 | 黑色金属铸造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 136 | 湖北瑞博模具科技有限公司 | 大冶市 | 黑色金属铸造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 137 | 大冶市黄金湖新型墙体材料有限公司 | 大冶市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 138 | 大冶市金铖新型墙体材料有限公司 | 大冶市 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 139 | 大冶浦华清波水务有限公司 | 大冶市 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | 大冶城南污水处理厂 | |||||
| 140 | 湖北祥和新材料科技有限公司 | 大冶市 | 黑色金属铸造 | √ | 间接监控 (用电) | 停产 | |||||
| 141 | 大冶博润水务有限公司大冶市城西北污水处理厂 | 大冶市 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 142 | 湖北新兴联合管业有限公司 | 大冶市 | 黑色金属铸造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 143 | 大冶隆庆肉类加工有限公司 | 大冶市 | 牲畜屠宰 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 144 | 大冶席丰铸造有限公司 | 大冶市 | 炼铁 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 145 | 湖北翊通铸业有限公司 | 大冶市 | 黑色金属铸造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 146 | 大冶博创水务有限公司大箕铺镇污水处理厂 | 大冶市 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 147 | 大冶胜灵生物工程有限公司 | 大冶市 | 无机盐制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 148 | 湖北佳美科技有限公司 | 大冶市 | 其他机织服装制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 149 | 劲佳包装有限公司 | 大冶市 | 包装装潢及其他印刷 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 150 | 劲牌有限公司枫林酒厂 | 阳新县 | 白酒制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 151 | 黄石市富池水务有限公司 | 阳新县 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 152 | 阳新县第二污水处理厂 | 阳新县 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 153 | 黄石首创水务有限公司 | 阳新县 | 污水处理及其再生利用 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 154 | 阳新娲石水泥有限公司 | 阳新县 | 水泥制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 155 | 华新水泥(黄石)有限公司 | 阳新县 | 水泥制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 156 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 阳新县 | 轮胎制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 157 | 湖北友联碳素有限公司 | 阳新县 | 石墨及碳素 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 158 | 湖北润阳碳素有限公司 | 阳新县 | 石墨及碳素制品制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 159 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 阳新县 | 基础化学原料制造 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 160 | 湖北富博化工有限责任公司 | 阳新县 | 有机化学原料制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 161 | 黄石市利福达医药化工有限公司 | 阳新县 | 化学药品原料药制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 162 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 阳新县 | 化学药品原料药制造 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 163 | 武汉武药制药有限公司 | 阳新县 | 化学药品原料药制造 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 164 | 湖北远大生物技术有限公司 | 阳新县 | 生物药品制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 165 | 阳新县中正化工有限公司 | 阳新县 | 无机盐制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 166 | 阳新县晨光化工有限公司 | 阳新县 | 无机盐制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 167 | 湖北驰顺化工有限公司 | 阳新县 | 化学农药制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 168 | 阳新县泰鑫化工有限公司 | 阳新县 | 化学农药制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 169 | 湖北天源化工有限公司 | 阳新县 | 原油加工及石油制品制造 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 170 | 湖北金邦效果颜料有限公司 | 阳新县 | 工业颜料制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 171 | 阳新县银山矿产品加工有限公司 | 阳新县 | 铁合金 | √ | √ | 污染源监控 | 长期停产 | ||||
| 172 | 阳新县鑫华矿业有限公司 | 阳新县 | 铜矿采选 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 173 | 阳新县鑫成矿业有限公司 | 阳新县 | 铜矿采选 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 174 | 大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿 | 阳新县 | 铜矿采选 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 175 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 阳新县 | 铜矿采选 | √ | √ | √ | 污染源监控、 间接监控 (用电) | ||||
| 176 | 湖北中环信环保科技有限公司 | 阳新县 | 危险废物治理、铜冶炼 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 177 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司 | 阳新县 | 危险废物治理、铜冶炼 | √ | √ | √ | 污染源监控 | ||||
| 178 | 湖北尚川固废处置有限公司 | 阳新县 | 危险废物治理 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 179 | 阳新县市容公用事业管理局(阳新县七里岗垃圾填埋场) | 阳新县 | 环境卫生管理 | √ | √ | 污染源监控 | |||||
| 180 | 阳新人民医院 | 阳新县 | 综合医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 181 | 阳新县中医医院 | 阳新县 | 中医医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 182 | 阳新人民医院(城东新区) | 阳新县 | 综合医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 183 | 阳新县中医医院(城东新区) | 阳新县 | 中医医院 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 184 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 阳新县 | 生物质能发电 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 185 | 阳新县食品公司 | 阳新县 | 生畜屠宰 | √ | 暂不安装 | 已拆除待重建企业 | |||||
| 186 | 阳新县龙港食品所 | 阳新县 | 生畜屠宰 | √ | 暂不安装 | 年内关闭企业 | |||||
| 187 | 湖北安达精密工业有限公司 | 阳新县 | 滑动轴承制造 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 188 | 阳新县龙港镇辛田页岩砖厂 | 阳新县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 189 | 阳新佳磊新型建材有限公司 | 阳新县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 190 | 阳新县枫林镇力度页岩砖厂 | 阳新县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 191 | 阳新县枫林镇水源页岩砖厂 | 阳新县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 192 | 阳新县浮屠镇宏盛页岩砖厂 | 阳新县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 193 | 阳新县长宏页岩建材有限公司 | 阳新县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 194 | 湖北恒富新型环保建筑材料有限公司 | 阳新县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 195 | 阳新县双福页岩砖厂 | 阳新县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 196 | 阳新县家鑫新型建材有限责任公司 | 阳新县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | √ | 间接监控 (用电) | ||||||
| 197 | 黄石市鼎盛再生资源回收有限公司 | 阳新县 | 废弃资源综合利用业 | √ | 暂不安装 | 长期停产 | |||||
| 198 | 阳新深能侨银环保有限公司 | 阳新县 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | √ | 污染源监控 | ||||||
| 199 | 武汉重冶汽车零部件有限公司 | 大冶市 | 炼铁 | √ | 污染源监控 | ||||||
黄石市2023年环境监管重点单位名录(水、气重点)在线安装情况
来源:黄石市生态环境局 时间:2023-12-12

