| 黄石市企事业单位信用评价参评单位名单 | ||
| 序号 | 企事业单位名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 湖北健丰牧业有限公司 | 914202007261117972 |
| 2 | 鄂东医疗集团市中心医院 | 1242020042008321XH |
| 3 | 黄石市环投污水处理有限责任公司(花湖污水处理厂) | 91420200MA48R34Y0E002V |
| 4 | 黄石市环投污水处理有限责任公司(青山湖污水处理厂) | 91420200MA489BN31R |
| 5 | 华电湖北发电有限公司黄石热电分公司 | 914202005506606872 |
| 6 | 湖北联海食品集团有限公司 | 91420200722081084T |
| 7 | 黄石市高纯化工技术有限公司 | 914202007146884095 |
| 8 | 黄石市第二医院有限公司 | 91420200MA48A90X0X |
| 9 | 黄石市中医医院(钟楼院区) | 124202004200830765 |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石杭州路加油站 | 91420200741761018G |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司黄石市枫树坳加油站 | 91420200744632596Y |
| 12 | 黄石澳能新能源科技有限公司迎宾大道祥海加油站 | 91420200MA49RM4G67 |
| 13 | 黄石市城发能源有限公司沈家营加油站 | 91420200MA49KFUF6Y |
| 14 | 湖北超能石油制品有限公司黄石大泉路加油站 | 91420200MA4974EK4N |
| 15 | 黄石市城发能源有限公司花湖老虎头加油站 | 91420200MA49KFT23J |
| 16 | 湖北邦之德牧业科技有限公司 | 91420200798766784W |
| 17 | 黄石广慈老年病医院有限公司 | 91420200MA4879AH7Q |
| 18 | 黄石市华新医院有限责任公司 | 9142020076413691XQ |
| 19 | 黄石普仁医院有限公司 | 914202007146009138 |
| 20 | 黄石卫生材料药业有限公司(磁湖路厂区) | 91420200178441591M |
| 21 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石湖滨西路加油站 | 91420200741961050U |
| 22 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石迎宾加油南站 | 91420200741760920L |
| 23 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石迎宾加油北站 | 91420200741760939H |
| 24 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石昌明路加油站 | 91420200760677911C |
| 25 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石红旗桥加油站 | 91420200760677946Y |
| 26 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石磁湖加油站 | 914202007417609632 |
| 27 | 湖北威仕生物药业股份有限公司 | 914202007809444236 |
| 28 | 湖北奥飞新材料科技有限公司 | 91420200MA48EC705U |
| 29 | 黄石卫生材料药业有限公司(江北新区) | 91420200178441591M |
| 30 | 黄石华新铸业有限公司耐磨材料厂 | 91420200722091004A |
| 31 | 黄石仁康医院有限责任公司 | 91420200MA4944814T |
| 32 | 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 91420200767441741P |
| 33 | 花湖社区卫生服务中心 | 52420202MJH4510393 |
| 34 | 黄石东方妇产医院 | 91420200790554322W |
| 35 | 黄石港社区卫生服务中心 | 124202024200931358 |
| 36 | 沈家营社区卫生服务中心 | PDY00161H42020211B1001 |
| 37 | 黄石品众口腔医院 | 91420202MA48A2UX2P |
| 38 | 黄石市华新医院有限责任公司 | 9142020076413691XQ |
| 39 | 胜阳港社区卫生服务中心 | 91420200MA48A90X0X |
| 40 | 黄石美年大健康体检管理有限公司磁湖综合门诊部 | 91420200MA489BN31R |
| 41 | 黄石弘康医院 | 91420202MA48AK0192 |
| 42 | 黄石美维中山口腔医疗管理有限公司 | 91420200MA492GGN7E |
| 43 | 黄石市弘桥机动车检测有限公司 | 91420200MA4955K00T |
| 44 | 黄石众安机动车检测有限公司 | 91420200343376878L |
| 45 | 湖北丰展五金制品有限公司 | 91420200MA48U3HCXY |
| 46 | 大冶特殊钢有限公司 | 91420000798750168P |
| 47 | 黄石福尔泰医药科技有限公司 | 9142020007406949XH |
| 48 | 湖北芳通药业股份有限公司 | 91420200271754744A |
| 49 | 黄石凯迪水务有限公司 | 91420200670375557W |
| 50 | 黄石市环投污水处理有限责任公司(河西污水处理厂) | 91420200MA48R34Y0E |
| 51 | 湖北凌博科技发展有限公司 | 914202 815654557665 |
| 52 | 黄石尚容电子科技有限公司 | 91420200MA48TGTP20 |
| 53 | 黄石法姆药业股份有限公司 | 91420200082319997G |
| 54 | 湖北振华化学股份有限公司 | 91420200178435765F |
| 55 | 黄石市固体废弃物管理处(市城市生活垃圾处理费管理中心) | 1242020078448003X4 |
| 56 | 湖北西塞山发电有限公司 | 91420000722041605E |
| 57 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 91420000665463827R |
| 58 | 黄石市中心医院(普爱院区) | 1242020042008321XH |
| 59 | 黄石市爱康医院有限责任公司 | 91420200767405628K |
| 60 | 湖北挹江肥业有限责任公司 | 91420200565492233B |
| 61 | 湖北旌达科技有限公司 | 91420200MA49B0T58T |
| 62 | 湖北加恒实业有限公司 | 91420200557047287A |
| 63 | 和润工矿(黄石)医院管理有限责任公司 | 91420200MA4F298D0Y |
| 64 | 湖北博凯医药科技有限公司 | 914202 000606851445 |
| 65 | 湖北机械圆鼎设备制造有限公司 | 91420200760655456M |
| 66 | 黄石市神州建材有限 公司 | 91420200685606258Q |
| 67 | 湖北卓其精密科技有限 公司 | 91420200MA49 CWMQ84 |
| 68 | 湖北永凯科技有限公司 | 91420200MA499P6M8G |
| 69 | 中国石化销售股份有限 公司湖北黄石石油分公司 (西塞山油库) | 91420200722034720Y |
| 70 | 湖北富龙资源开发有限 公司 | 91420200MA48AB815C |
| 71 | 黄石市伟业塑料制品 有限公司 | 9142020066769088XH |
| 72 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石西塞山加油站 | 91420200741761 0000 |
| 73 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石风波港加油站 | 91420200MA489EQR5X |
| 74 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石四门加油站 | 914202007417609557 |
| 75 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石石料山加油站 | 91420200741761026B |
| 76 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石白塔岩加油站 | 91420200777575321P |
| 77 | 黄石市天晓工贸有限 公司黄石西塞河口牯 牛洲加油站 | 9142020076067 55000 |
| 78 | 中国石油天然气股份 有限公司湖北销售分 公司黄石西塞加油站 | 91420200676466652A |
| 79 | 湖北三扬石化有限公司黄石河口加油站 | 91420200MA48PXBR99 |
| 80 | 中国石油天然气股份 有限公司湖北销售分公司黄石胡家湾加油站 | 9142020077075 75000 |
| 81 | 黄石熠达模具钢有限公司 | 9142020057150 59000 |
| 82 | 湖北高基模具科技有限 公司 | 91420200MA489 BCB7U |
| 83 | 黄石市俊锋玻璃股份 有限公司 | 91420200309744243H |
| 84 | 黄石同上精密冷拔有限 公司 | 91420200MA492HAR4D |
| 85 | 十五冶精神专科医院 | 91420200MA49BA2A4K |
| 86 | 湖北省海凿工程机械 设备有限公司 | 91420200MA499 3CT3P |
| 87 | 黄石市民振乳业有限公司 | 914202007220 619000 |
| 88 | 黄石市深东模具材料 有限公司 | 91420200MA488E2A83 |
| 89 | 湖北浚山光电有限公司 | 91420200MA491KYX99 |
| 90 | 黄石浩盛塑料有限公司 | 91420200099339 257H |
| 91 | 湖北浩运新材料科技 有限公司 | 91420200559730901B |
| 92 | 湖北冶钢汽车弹簧 有限公司 | 91420200784496306Q |
| 93 | 黄石嘉泰砂浆有限公司 | 91420200691781888K |
| 94 | 黄石泰华建材有限公司 | 91420200MA4F48M444001Q |
| 95 | 青岛啤酒(黄石)有限公司 | 9142020017841848X1001V |
| 96 | 湖北壹陆发石油有限公司 | 91420200MA7JAWJQ2T001U |
| 97 | 黄石鑫华轮毂有限公司 | 914202007775852041001U |
| 98 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石团城山加油站 | 9142020074176098XL001U |
| 99 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 914202007534184013001K |
| 100 | 湖北楚盛新型建材有限公司 | 91420200MA4F46188L001U |
| 101 | 黄石市中冶水务有限公司 | 91420200550682691E001C |
| 102 | 湖北欧立制药有限公司 | 91420200773943406N001P |
| 103 | 黄石市华丰建材有限公司 | 914202005715376888001Q |
| 104 | 黄石加柯环保科技有限公司 | 91420200MA48XAK06Q001R |
| 105 | 华润三九(黄石)药业有限公司 | 91420200178440783Y001U |
| 106 | 鄂东医疗集团市妇幼保健院 | 1242020042008444X7001R |
| 107 | 黄石楚鑫再生资源有限公司 | 91420200MA490WPP32001V |
| 108 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂 | 91420200706814225U001P |
| 109 | 黄石亚太节能科技有限公司 | 91420200784456726J001U |
| 110 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石谈山下加油站 | 91420200588204804P001Q |
| 111 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石牛角山加油站 | 91420200698019431Y001Q |
| 112 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石下陆加油站 | 914202005914823386001Q |
| 113 | 黄石人本轴承有限公司 | 91420200679791370J001X |
| 114 | 中铜华中铜业有限公司 | 91420200777597301K001Q |
| 115 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石向家湾加气站 | 914202000581299319001Q |
| 116 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石广州路加油站 | 914202003435351110001Q |
| 117 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石峰烈山加油站 | 91420200662289843W001U |
| 118 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石岳家湾加油站 | 9142020068564684XR001Q |
| 119 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石园门加油站 | 914202006654823661001U |
| 120 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石黄浔加油站 | 91420200741760947C001U |
| 121 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石新下陆加油站 | 91420200741760998L001Q |
| 122 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石新磁湖加油站 | 91420200058129923E001Q |
| 123 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石老下陆加油站 | 91420200741760971W001Q |
| 124 | 黄石市殡葬管理所 | 12420200420083295F001U |
| 125 | 黄石市环投再生建材科技有限公司 | 91420200MA497HDW1Y001U |
| 126 | 湖北恒鑫金属表面处理有限公司 | 914202001784148335001P |
| 127 | 黄石新兴管业有限公司 | 91420200673675854Y001W |
| 128 | 湖北荆冶湘环保科技有限公司 | 91420200MA496N4J9N001P |
| 129 | 光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 91420200MA499ME43E001V |
| 130 | 黄石市第五医院 | 91420200MA48A9CJ2W001R |
| 131 | 黄石和润有色医院有限公司 | 91420200MA4886167C001U |
| 132 | 中国十五冶金建设集团有限公司金属结构厂 | 9142020074768253X9001R |
| 133 | 黄石美尔雅动力供应有限公司 | 91420200662257550X001R |
| 134 | 湖北大江环科工业固废循环利用有限公司 | 91420200714600710k001Y |
| 135 | 鄂东医疗集团市中医医院(市传染病医院) | 124202004200830765002Q |
| 136 | 湖北慧科环境工程有限公司 | 91420200MA4939CW1G |
| 137 | 湖北务实环保工程有限公司 | 91420200MA488UY891 |
| 138 | 黄石正宇环保技术有限公司 | 9.14202E+17 |
| 139 | 黄石同宇环保工程有限公司 | 91420200MA49DUPD0U |
| 140 | 湖北同正检测科技股份有限公司 | 914202000920147000 |
| 141 | 湖北景端环保科技有限公司 | 91420200MA492URY53 |
| 142 | 湖北凌创环保有限公司 | 91420200343454899E |
| 143 | 黄石湖理环保节能产业技术研究院有限公司 | 91420200780921598D |
| 144 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 914202006622636000 |
| 145 | 湖北众宜环境工程有限责任公司 | 91420200MA49GR7K13 |
| 146 | 黄石市恒屿机动车检测股份有限公司 | 91420200MA49B7PJ6K |
| 147 | 黄石市联发机动车检测有限公司 | 914202006884769000 |
| 148 | 黄石传通大广机动车检测有限公司 | 91420200MA499LCB59 |
| 149 | 黄石金安机动车检测有限公司 | 914202005570463000 |
| 150 | 博华(黄石)水务投资有限公司汪仁污水处理厂 | 9142020007078455XP |
| 151 | 黄石市经开投污水处理有限责任公司 | 91420205MAC4XULWXW |
| 152 | 黄石宏和电子材料科技有限公司 | 91420200MA495AE22T |
| 153 | 黄石西普电子科技有限公司 | 91420200MA487GC932 |
| 154 | 黄石沪士电子有限公司 | 914202005882431172 |
| 155 | 黄石欣益兴电子科技有限公司 | 91420200MA4870MW1Y |
| 156 | 黄石永兴隆电子有限公司 | 91420200MA491Y8P6C |
| 157 | 黄石星河电路有限公司 | 914202000949891977 |
| 158 | 上达电子(黄石)股份有限公司 | 91420200309700283R |
| 159 | 超颖电子电路股份有限公司 | 91420200MA487KTF17 |
| 160 | 黄石广合精密电路有限公司 | 91420200MA49AUDU70 |
| 161 | 瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 91420200682651432F |
| 162 | 赫得纳米科技(黄石)有限公司 | 91420200MA48FFQD6A |
| 163 | 台光电子材料(黄石)有限公司 | 91420200MA4939RR6N |
| 164 | 黄石惠晶显示科技有限公司 | 91420200MA487LPY46 |
| 165 | 黄石世星药业有限责任公司 | 91420200764104336U |
| 166 | 湖北朗昕生化药业有限公司 | 91420200698025057P |
| 167 | 湖北林泰环境科技有限公司 | 91420200309723637W |
| 168 | 湖北威辰环境科技有限公司 | 91420200MA489CX03U |
| 169 | 黄石中油环保科技发展有限公司 | 91420200798760454D |
| 170 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 914202006797652361 |
| 171 | 黄石市福星铝业有限公司 | 91420200730878034T |
| 172 | 黄石市鸿福新材料有限公司 | 91420200MA48F6XK3J |
| 173 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 91420200MA48AFE30X |
| 174 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 黄石分公司 | 91420200MA499LDF40 |
| 175 | 黄石燕舞药业有限公司 | 91420200615441478D |
| 176 | 鄂东医疗集团市中心医院 (黄金山院区) | 1242020042008321XH |
| 177 | 黄石市铁汉特钢有限责任公司 | 914202007510410497 |
| 178 | 黄石市四棵水泥厂 | 91420200753423905F |
| 179 | 劲牌持正堂药业有限公司 | 91420200585472811R |
| 180 | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | 91420200MA49A2Q91L |
| 181 | 黄石群立电子科技有限公司 | 91420200MA490WK23M |
| 182 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂(稀贵车间) | 91420200706814225U |
| 183 | 黄石晟祥铜业有限公司 | 91420200MA487TFL60 |
| 184 | 日丰企业(黄石)有限公司 | 91420200098834643D |
| 185 | 黄石市精神病医院 | 124202004200844587 |
| 186 | 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司 | 91420200MA49HQ4W32 |
| 187 | 黄石东贝压缩机有限公司 | 91420200MA49L32Y6H |
| 188 | 三丰智能装备集团股份有限公司 | 91420200714697006M |
| 189 | 黄石中机国能智慧能源有限公司 | 91420200MA48GPL005 |
| 190 | 湖北龙途新材料科技有限公司 | 91420200MA49P1F31Q |
| 191 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石销售分公司月亮湾加油站 | 91420200MA4F53DY45 |
| 192 | 大冶有色建筑安装有限公司(大冶有色金格钢构) | 91420200714658074Y |
| 193 | 黄石高新物业管理有限公司章山综合能源站 | 91420200MA4F3RG50F |
| 194 | 黄石市环投蓝德再生能源有限公司 | 91420200MA490J4P41 |
| 195 | 黄石闻泰通讯有限公司 | 91420200MA49PKDJ1Y |
| 196 | 华新水泥股份有限公司防渗节能特种新材分公司 | 91420200MA494QLF1L |
| 197 | 黄石信博科技有限公司 | 91420200MA495F5L4L |
| 198 | 湖北三扬石化有限公司黄石中山加油站 | 91420200MA48BJTG9Q |
| 199 | 湖北三扬石化有限公司黄石中新加油站 | 91420200MA48BJTH7K |
| 200 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石阳太加油站 | 91420200739135480B |
| 201 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石汪仁加油站 | 914202000823296850 |
| 202 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石圣明路西加油站 | 91420200058131628T |
| 203 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石圣明路加油站 | 91420200685646911M |
| 204 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | 91420200060689700K |
| 205 | 黄石市经开投路面材料有限公司 | 91420200MA49CA6P8U |
| 206 | 中海油销售湖北有限公司黄石市新冶加油站 | 91420281MA48WJ665E |
| 207 | 黄石山力兴冶涂镀板有限公司 | 91420200MA49LQ7N0T |
| 208 | 湖北华盛新人造板有限公司 | 91420200MA49046B1H |
| 209 | 黄石祥宇轻工配件有限公司 | 91420200068430701B |
| 210 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 91420200MA491K1412 |
| 211 | “两镇一区”污水处理厂 | 91420200MA49A0NH26 |
| 212 | 湖北惠玛电子科技有限公司 | 91420200MA49F0EY1R |
| 213 | 湖北彩邦新材料科技有限公司 | 91420200MA491T576X |
| 214 | 黄石市星光电子有限公司 | 91420200096645718W |
| 215 | 湖北博大生物股份有限公司 | 91420200568314627x |
| 216 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 91420200798758661J |
| 217 | 美利林科技有限公司 | 91420200078900340D |
| 218 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 | 914202006826598649 |
| 219 | 黄石市金贝乳业有限公司 | 91420200050020472Y |
| 220 | 湖北三扬石化有限公司木栏加油站 | 91420200MA4F4YJJ90 |
| 221 | 湖北鸿宁新材料科技有限公司 | 91420200MA49PRKE4H |
| 222 | 湖北鑫田重工科技有限公司 | 91420200MA48XXTB65 |
| 223 | 湖北永渤新材料科技有限公司 | 914202000809380815 |
| 224 | 黄石市众彩沃嘉新型材料有限公司 | 91420200MA495DB484 |
| 225 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石盛洪卿加油站 | 914202007417610421 |
| 226 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石铁山加油站 | 91420200741760904Y |
| 227 | 黄石市睿达加油站(普通合伙) | 91420200MA491B4X39 |
| 228 | 路城建设科技(黄石)有限公司 | 91420200MA49J0J231 |
| 229 | 武汉楠山康养有限责任公司黄石大冶铁矿医院 | 91420200MA498X284K |
| 230 | 黄石市第四医院有限公司 | 91420200MA48A9692H |
| 231 | 黄石市龙飞精密金属加工有限公司 | 9142020005542875XL |
| 232 | 湖北易和力工贸有限公司 | 91420200MA4886DN2H |
| 233 | 黄石佳禾冶金钙业有限公司 | 91420200562703330E |
| 234 | 黄石市青云超细粉体有限责任公司 | 914202005769652430 |
| 235 | 湖北鑫峰工模具材料有限公司 | 91420200MA492X6P6H |
| 236 | 湖北羿廷科技有限公司 | 91420200052641600F |
| 237 | 黄石市鑫同源模具材料有限公司 | 91420200MA494LK41N |
| 238 | 黄石振益工贸有限公司 | 914202003433906376 |
| 239 | 黄石市华庭科技发展有限公司 | 91420200316465082M |
| 240 | 黄石市汉宇工贸有限公司 | 91420200MA488L440T |
| 241 | 湖北楠田工模具钢科技有限公司 | 914202003098137634 |
| 242 | 湖北朗森热工工程有限公司 | 914202000526419340 |
| 243 | 黄石聚达电力设备有限公司 | 914202007308453479 |
| 244 | 黄石市至正辐照有限公司 | 914202003098475842 |
| 245 | 大冶市汪仁中心卫生院 | 12420200420109977B |
| 246 | 湖北恒丰医疗制药设备有限公司 | 91420200594215008Y |
| 247 | 湖北航天电缆有限公司 | 914202007674309891 |
| 248 | 阳新县太子镇中心卫生院 | 124202224222131371 |
| 249 | 阳新县大王镇卫生院 | 124202224222142873 |
| 250 | 大冶四棵卫生院 | 12420200420138612L |
| 251 | 黄石上方检测设备有限公司 | 91420200662281980K |
| 252 | 湖北诚谊射线仪器有限公司 | 91420200579871074M |
| 253 | 黄石远科检测设备有限公司 | 9142020079592648XW |
| 254 | 湖北盛达探伤机械有限公司 | 91420200573716129K |
| 255 | 黄石市启胜口腔医疗管理有限公司 | 91420200MA49HJQP7F |
| 256 | 铁山区鹿獐山社区卫生服务中心 | 12420205420083164U |
| 257 | 湖北博宇粉末科技有限公司 | 91420281698038835L |
| 258 | 湖北鑫索建设有限公司 | 91420281685607488Q |
| 259 | 劲牌有限公司 | 91420200615481883L |
| 260 | 湖北铜都铝业科技有限公司 | 91420281MA4990K09U |
| 261 | 湖北仕上电子科技有限公司 | 91420281MA49N7QP71 |
| 262 | 湖北蓝华铝业有限公司 | 914202816736963997 |
| 263 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 91420281726114023N |
| 264 | 湖北凯祺制衣有限责任公司 | 914202815506823172 |
| 265 | 湖北众净环保科技有限公司 | 91420281MA491W558T |
| 266 | 黄石东贝电机有限公司 | 91420281MA499M0T9J |
| 267 | 黄石利达纺织印染有限公司 | 914202006884774983 |
| 268 | 湖北涂亿新材料科技有限公司 | 91420281MA49Q7CC84001Q |
| 269 | 大冶市正明铝业有限责任公司 | 91420281798752788Y |
| 270 | 湖北美维铝型材有限责任公司 | 91420281685648167Q |
| 271 | 大冶市华厦铝业有限公司 | 91420281665459692E |
| 272 | 黄石市晨茂铝业有限公司 | 91420281744613344A |
| 273 | 大冶建宜水务有限公司 | 91420281MA49MT2472 |
| 274 | 大冶有色博源环保股份有限公司 | 91420200571518102Q |
| 275 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 91420281MA48CPFC9C |
| 276 | 湖北实美科技有限公司 | 914202816951279045 |
| 277 | 湖北华力科技有限公司 | 91420281MA48Y65R68 |
| 278 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 91420200667695787U |
| 279 | 大冶市祺顺科技有限公司 | 91420281068416483Y |
| 280 | 大冶市西诚高分子材料有限公司 | 91420281MA4888N03R |
| 281 | 大冶华晨铝业科技有限公司 | 91420281MA498XDL0C |
| 282 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 91420281695134442Q |
| 283 | 湖北亮达铝业科技有限公司 | 9142028157370841XJ |
| 284 | 湖北新汉达物资回收有限公司 | 91420281MA4923JE7X |
| 285 | 湖北合顺装饰材料有限公司城西 | 91420281MA48YPF51P |
| 286 | 黄石市中维木业有限公司 | 914202810684482158 |
| 287 | 大冶屹丰机械制造有限公司 | 91420281568313448T |
| 288 | 大冶市福美铝业有限公司 | 91420281MA498JB5K |
| 289 | 湖北劲源印务有限公司 | 91420281MA4876CL4J |
| 290 | 大冶市国冠制盖有限公司 | 914202815737049370 |
| 291 | 大冶博润水务有限公司 | 91420281MA48R0FL6R |
| 292 | 大冶博瑞水务有限公司 | 91420281MA491GHG0T |
| 293 | 大冶市宏泰铝业有限责任公司 | 91420281706819595J |
| 294 | 度边电子科技(黄石)有限公司 | 91420281MACF0R2N2T |
| 295 | 湖北坚洛新材料科技有限公司 | 91420281MA49HR5HXE |
| 296 | 湖北鑫聚利装饰材料有限公司 | 91420281352327613A |
| 297 | 黄石市海川科技发展有限公司 | 91420200691768448U |
| 298 | 大冶市港新建材厂 | 91420281MA48BF5B4H |
| 299 | 湖北健身医疗器械有限公司 | 914202815715378992 |
| 300 | 湖北俊美琪木纹材料有限公司 | 91420281MA48ER220A |
| 301 | 大冶市红鑫模具科技有限公司 | 91420281MA4905E217 |
| 302 | 湖北朋成换热设备有限公司 | 91420281094470846B |
| 303 | 湖北鑫泰钢构工程有限公司 | 91420281550693585D |
| 304 | 大冶市万和铝业有限责任公司 | 914202817775968518 |
| 305 | 黄石市阳光铝业有限公司 | 91420281760680555M |
| 306 | 大冶市兴进铝业有限公司 | 91420281557046989B |
| 307 | 黄石市金桥铝业有限公司 | 914202815627196235 |
| 308 | 湖北省大冶市骏辉铝业有限责任公司 | 91420281576964806A |
| 309 | 湖北卓群铝业有限公司 | 91420281060667384X |
| 310 | 大冶市中鑫铝业有限公司 | 914202815914824777 |
| 311 | 湖北创伟科技股份有限公司 | 914202815854861212 |
| 312 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 914202817534106615 |
| 313 | 黄石市秀山英俊建材有限公司 | 91420281757009058F |
| 314 | 黄石市秀山和牌建材有限公司 | 91420281688458078C |
| 315 | 黄石市秀嘉水泥有限公司 | 91420281770767136P |
| 316 | 大冶市骏诚钙业有限公司 | 91420281078933142F |
| 317 | 大冶市鑫佳冶金原料有限公司 | 914202815971708109 |
| 318 | 黄石市红宝冶金原料公司 | 914202817707794877 |
| 319 | 黄石市金虹钙业有限公司 | 91420281760695909F |
| 320 | 大冶市陈家山矿业有限公司 | 914202815627036724 |
| 321 | 黄石市昌鑫高钙有限公司 | 91420281760695888Y |
| 322 | 黄石市海富高钙有限公司 | 91420281667694303K |
| 323 | 大冶市超鹏环保冶金原料有限公司 | 91420281MA4920MP8M |
| 324 | 大冶市家和钙业有限公司 | 91420281316492777P |
| 325 | 大冶市凯然冶金材料有限公司 | 9142028155971379XG |
| 326 | 大冶市和顺冶金原料有限公司 | 914202816826645242 |
| 327 | 大冶市众百利太平冶金原料有限公司 | 9142028169512501X2 |
| 328 | 黄石市科发高钙有限公司 | 91420281673656776K |
| 329 | 大冶市燎原建材有限公司 | 91420281764103093T |
| 330 | 大冶市盛兴冶金建材有限公司 | 91420281MA48YTDU42 |
| 331 | 大冶市大井钙业有限公司 | 91420281309885900Y |
| 332 | 大冶市星泰冶金原料公司 | 91420281751044880W |
| 333 | 大冶市楚烽建材有限责任公司 | 91420281070766626C |
| 334 | 大冶市科鑫建材有限公司 | 91420281MA497B1903 |
| 335 | 黄石市华诚冶金原料限公司 | 91420281MA48T7Y48Y |
| 336 | 大冶市峰祥冶金建材有限责任公司 | 914202815737232738 |
| 337 | 大冶市鑫万达石料有限公司 | 914202821MA48XJTF0H |
| 338 | 大冶市康居灰砂砖厂 | 9142028179875533XR |
| 339 | 大冶市还地桥镇恒生石料厂 | 92420281MA4BURNT5D |
| 340 | 湖北平达建材有限公司 | 91420281MA492Y3J0A |
| 341 | 大冶市辉煌建筑材料有限公司 | 91420281MA492M1U5N |
| 342 | 大冶市还地桥镇劲前炉料加工厂 | 91420281MA49GBEY7X |
| 343 | 大冶市下畈凡辉碎石综合加工厂 | 914202813097030891 |
| 344 | 湖北华祥石料有限公司 | 91420200777578362L |
| 345 | 大冶市正兴盛碎石加工厂 | 91420281316591628B |
| 346 | 大冶市达源建材有限公司 | 91420281MA48FH3K2M |
| 347 | 大冶市华易环保建材有限公司 | 91420281MA492PAJ0F |
| 348 | 大冶市成金矿业有限公司 | 91420281MA49135Y6R |
| 349 | 湖北大冶明大生化科技股份有限公司 | 914202006654507000 |
| 350 | 大冶市金银山陵园管理有限公司 | 91420281571535965R |
| 351 | 大冶市黄金湖新型墙体材料有限公司 | 91420281788195869Q |
| 352 | 大冶市黄金湖乡河泾砖厂 | 91420281714649004H |
| 353 | 大冶市金铖新型墙体材料有限公司 | 91420281MA4938R969 |
| 354 | 湖北宏兴新型建材有限公司 | 91420281326036425H |
| 355 | 黄石佳鑫家具有限公司 | 91420281MA48718A5G |
| 356 | 湖北正信管件有限公司 | 914202810707628019 |
| 357 | 湖北金驰磁电有限公司 | 91420281MA4991194N |
| 358 | 大冶市久泰非金属原料有限责任公司 | 91420281744618655K |
| 359 | 湖北金铜铝业有限公司 | 914202815683231520 |
| 360 | 湖北国启生态农业有限公司 | 914202817534427194 |
| 361 | 大冶市强宇新型墙体建材有限公司 | 91421100MA497JXK6E |
| 362 | 大冶市联达建材有限公司 | 914202810902804637 |
| 363 | 湖北巨桥污水处理有限公司 (工业污水处理厂) | 91420281MA48EKQJ3M |
| 364 | 上海宏微环境科技有限公司 (还地桥镇生活污水处理厂) | 91310114MA1GWHM39N |
| 365 | 大冶博创水务有限公司 (东风农场污水处理厂) | 91420281MA496CE23E |
| 366 | 湖北陈贵顺富纺织服装有限公司 | 914202005654715473 |
| 367 | 大冶席丰铸造有限公司 | 91420281MA49JHA9XG |
| 368 | 湖北佳美科技有限公司 | 91420281MA49AALR9B |
| 369 | 大冶市英达思环保科技有限公司 | 91420281764110269P |
| 370 | 大冶市隆庆肉类加工有限公司 | 9142028168265756XH |
| 371 | 大冶市有色金属有限责任公司铜山口铜矿(选矿) | 914202006951415110 |
| 372 | 湖北翊通铸业有限公司 | 91420281MA496Y5L1R |
| 373 | 湖北蒙纳精密制造有限公司 | 91420281MA49A9KRXC |
