| 排污费核定信息表 | |||||||||
| *核定单编号 | 纳税人名称 | *费种编码 | *费目编码 | *所属期起(yyyy-mm) | *所属期止(yyyy-mm) | *核定缴费基数 | *核定人数 | *核定费额(元) | 所属地税分局 |
| 环监费[2017]001号 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2016-10 | 2016-12 | 54110.7 | 6 | ||
| 环监费[2017]001-1号 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-1 | 2017-3 | 38635.28 | 6 | ||
| 环监费[2017]001-2号 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-4 | 2017-6 | 42573.25 | 6 | ||
| 环监费[2017]001-3号 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-7 | 2017-9 | 37634.42 | 6 | ||
| 环监费[2017]002号 | 创冠环保(黄石)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2016-10 | 2016-12 | 297940 | 6 | ||
| 环监费[2017]002-1号 | 创冠环保(黄石)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-1 | 2017-3 | 299774.46 | 6 | ||
| 环监费[2017]002-2号 | 创冠环保(黄石)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-4 | 2017-6 | 275023.49 | 6 | ||
| 环监费[2017]002-3号 | 创冠环保(黄石)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-7 | 2017-9 | 266803.28 | 6 | ||
| 环监费[2017]003-1号 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2016-10 | 2016-12 | 2017.7 | 6 | ||
| 环监费[2017]003-2号 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-1 | 2017-3 | 1938.64 | 6 | ||
| 环监费[2017]003-3号 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-4 | 2017-6 | 2051.97 | 6 | ||
| 环监费[2017]003-4号 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-7 | 2017-9 | 1962.74 | 6 | ||
| 环监费[2017]004-1号 | 黄石华彩钢板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2016-10 | 2016-12 | 1795.67 | 6 | ||
| 环监费[2017]004-2号 | 黄石华彩钢板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-1 | 2017-3 | 1857.24 | 6 | ||
| 环监费[2017]004-3号 | 黄石华彩钢板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-4 | 2017-6 | 1508.37 | 6 | ||
| 环监费[2017]004-4号 | 黄石华彩钢板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-7 | 2017-9 | 1395.48 | 6 | ||
| 环监费[2017]005-1号 | 黄石市盛冶薄板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2016-10 | 2016-12 | 4617.45 | 6 | ||
| 环监费[2017]005-2号 | 黄石市盛冶薄板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-1 | 2017-3 | 4925.27 | 6 | ||
| 环监费[2017]005-3号 | 黄石市盛冶薄板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-4 | 2017-6 | 4001.79 | 6 | ||
| 环监费[2017]005-4号 | 黄石市盛冶薄板有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-7 | 2017-9 | 4720.05 | 6 | ||
| 环监费[2017]006-2号 | 华润雪花啤酒(黄石)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-1 | 2017-3 | 2287.15 | 6 | ||
| 环监费[2017]006-3号 | 华润雪花啤酒(黄石)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-4 | 2017-6 | 2556.02 | 6 | ||
| 环监费[2017]006-4号 | 华润雪花啤酒(黄石)有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-7 | 2017-9 | 2424.41 | 6 | ||
| 环监费[2017]007-1号 | 劲牌生物医药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2016-10 | 2016-12 | 1412.34 | 6 | ||
| 环监费[2017]007-2号 | 劲牌生物医药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-1 | 2017-3 | 1465.74 | 6 | ||
| 环监费[2017]007-3号 | 劲牌生物医药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-4 | 2017-6 | 1500.28 | 6 | ||
| 环监费[2017]007-4号 | 劲牌生物医药有限公司 | 10302 | 1030299A4 | 2017-7 | 2017-9 | 711.94 | 6 | ||
| 环监费[2016]J001号 | 黄石市四棵水泥厂 | 10302 | 1030299A4 | 2016-10 | 2016-12 | 449692.14 | 6 | ||
| 环监费[2017]J001-1号 | 黄石市四棵水泥厂 | 10302 | 1030299A4 | 2017-1 | 2017-3 | 302374.95 | 6 | ||
| 环监费[2017]J002号 | 黄石市四棵水泥厂 | 10302 | 1030299A4 | 2017-4 | 2017-6 | 378011.94 | 6 | ||
| 环监费[2017]J003号 | 黄石市四棵水泥厂 | 10302 | 1030299A4 | 2017-7 | 2017-9 | 470849.9 | 6 | ||
| 2958574.1 | |||||||||
2017年开发区排污费核定信息表
来源: 时间:2018-01-16

