| 排污费核定信息传递表 | ||||||
| *核定单编号 | 纳税人名称 | *所属期起(yyyy-mm) | *所属期止(yyyy-mm) | *核定缴费基数 | *核定费额 | 备注 |
| 环监费【2017】01 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2016-07 | 2016-07 | 175065 | 175065 | 3 |
| 环监费【2017】02 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2016-08 | 2016-08 | 164208 | 164208 | 3 |
| 环监费【2017】03 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2016-09 | 2016-09 | 198700 | 198700 | 3 |
| 环监费【2017】04 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2016-10 | 2016-10 | 173425 | 173425 | 3 |
| 环监费【2017】05 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2016-11 | 2016-11 | 23563 | 23563 | 3 |
| 环监费【2017】06 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2016-12 | 2016-12 | 54139 | 54139 | 3 |
| 环监费【2017】14 | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 2016-07 | 2016-09 | 291051 | 291051 | 3 |
| 环监费【2017】15 | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 2016-10 | 2016-12 | 493567 | 493567 | 3 |
| 环监费【2017】07 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 2016-07 | 2016-09 | 378302 | 378302 | 3 |
| 环监费【2017】09 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 2016-10 | 2016-12 | 542899 | 542899 | 3 |
| 环监费【2017】11 | 湖北振华化学股份有限公司 | 2016-10 | 2016-12 | 529478 | 529478 | 3 |
| 环监费【2017】10 | 湖北振华化学股份有限公司 | 2016-07 | 2016-09 | 618500 | 618500 | 3 |
| 环监费【2017】17 | 湖北西塞山发电有限公司 | 2017-01 | 2017-03 | 200239 | 200239 | 3 |
| 环监费【2017】16 | 湖北华电西塞山发电有限公司 | 2017-01 | 2017-03 | 474714 | 474714 | 3 |
| 4317850 | ||||||
2016年7月-2017年3月西塞山区排污费核定信息表
来源: 时间:2017-08-23

