| 2022年第一季度“双随机、一公开”抽查事项检查情况公示表 | ||||||
| 序号 | 年度 | 季度 | 污染源名称 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 2022 | 第一季度 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 陈忠浩,张召艺 | 2022-02-14 | 未发现问题 |
| 2 | 2022 | 第一季度 | 大冶市陈贵铜山口矿业有限公司 | 阮航,陈忠浩 | 2022-02-18 | 未发现问题 |
| 3 | 2022 | 第一季度 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 柳君,王朝芳 | 2022-03-03 | 未发现问题 |
| 4 | 2022 | 第一季度 | 黄石市琦鑫达制衣有限公司 | 张召艺,程建林 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 5 | 2022 | 第一季度 | 黄石市三木塑料模具有限公司 | 阮家华,刘茜 | 2022-02-21 | 未发现问题 |
| 6 | 2022 | 第一季度 | 黄石市天实混凝土制品有限公司 | 沙铭,高嵩 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 7 | 2022 | 第一季度 | 超特(黄石)电子材料有限公司 | 阮航,赵军 | 2022-01-24 | 未发现问题 |
| 8 | 2022 | 第一季度 | 大冶市宏泰铝业有限责任公司 | 朱立新,王会玲 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 9 | 2022 | 第一季度 | 湖北兴盛源食品有限公司 | 朱岩,詹骏 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 10 | 2022 | 第一季度 | 湖北远大生物技术有限公司 | 王海峰,徐志青 | 2022-03-10 | 未发现问题 |
| 11 | 2022 | 第一季度 | 黄石世星药业有限责任公司 | 郭稳,王娟 | 2022-03-14 | 未发现问题 |
| 12 | 2022 | 第一季度 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司黄石分公司 | 刘敬业,陈鑫 | 2022-02-25 | 未发现问题 |
| 13 | 2022 | 第一季度 | 湖北理工学院 | 吴颖,柯季斌 | 2022-01-20 | 未发现问题 |
| 14 | 2022 | 第一季度 | 湖北鑫索建设有限公司 | 陈盛林,王贤明 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 15 | 2022 | 第一季度 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 唐凌锋,伍廉渊 | 2022-02-28 | 未发现问题 |
| 16 | 2022 | 第一季度 | 阳新鹏富矿业有限公司 | 伍廉渊,沙铭 | 2022-03-21 | 未发现问题 |
| 17 | 2022 | 第一季度 | 黄石新兴管业有限公司 | 程建林,唐凌锋 | 2022-02-21 | 未发现问题 |
| 18 | 2022 | 第一季度 | 大冶隆庆肉类加工有限公司 | 朱立新,王朝芳 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 19 | 2022 | 第一季度 | 湖北黄石锦绣纺织有限公司 | 柳君,柯季斌 | 2022-03-01 | 未发现问题 |
| 20 | 2022 | 第一季度 | 湖北西塞山发电有限公司 | 赵军,郭稳 | 2022-03-03 | 未发现问题 |
| 21 | 2022 | 第一季度 | 湖北方为铝业科技有限公司 | 朱岩,阮家华 | 2022-03-14 | 未发现问题 |
| 22 | 2022 | 第一季度 | 黄石市高纯化工技术有限公司 | 吴颖,王娟 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 23 | 2022 | 第一季度 | 黄石建华机械股份有限公司 | 吴颖,王朝芳 | 2022-02-28 | 未发现问题 |
| 24 | 2022 | 第一季度 | 黄石新港三洲环保有限公司 | 王会玲,陈忠浩 | 2022-03-04 | 未发现问题 |
| 25 | 2022 | 第一季度 | 大冶博泰水务有限公司(灵乡污水处理厂) | 柳君,沙铭 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 26 | 2022 | 第一季度 | 黄石市星光电子有限公司 | 徐志青,陈盛林 | 2022-03-11 | 未发现问题 |
| 27 | 2022 | 第一季度 | 大冶市金井矿业有限公司 | 程建林,赵军 | 2022-02-23 | 未发现问题 |
| 28 | 2022 | 第一季度 | 黄石市中天机械制造有限责任公司 | 阮家华,郭稳 | 2022-02-18 | 未发现问题 |
| 29 | 2022 | 第一季度 | 湖北富博化工有限责任公司 | 朱岩,沙铭 | 2022-03-21 | 未发现问题 |
| 30 | 2022 | 第一季度 | 大冶市陈贵镇中广山选厂 | 朱立新,王朝芳 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 31 | 2022 | 第一季度 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 伍廉渊,张召艺 | 2022-02-22 | 未发现问题 |
| 32 | 2022 | 第一季度 | 湖北卓群铝业有限公司 | 高嵩,徐志青 | 2022-02-23 | 未发现问题 |
| 33 | 2022 | 第一季度 | 黄石市利福达医药化工有限公司 | 王贤明,王会玲 | 2022-02-23 | 未发现问题 |
| 34 | 2022 | 第一季度 | 大冶美维中山口腔医院有限公司 | 刘敬业,王娟 | 2022-02-28 | 未发现问题 |
| 35 | 2022 | 第一季度 | 黄石市阳光铝业有限公司 | 阮家华,詹骏 | 2022-02-23 | 未发现问题 |
| 36 | 2022 | 第一季度 | 黄石锦欣妇产医院有限公司 | 吴颖,赵军 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 37 | 2022 | 第一季度 | 大冶市英达思环保科技有限公司 | 陈忠浩,刘茜 | 2022-03-24 | 未发现问题 |
| 38 | 2022 | 第一季度 | 青岛啤酒(黄石)有限公司 | 唐凌锋,阮航 | 2022-01-25 | 未发现问题 |
| 39 | 2022 | 第一季度 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 程建林,柯季斌 | 2022-02-18 | 未发现问题 |
| 40 | 2022 | 第一季度 | 大冶市中医医院 | 王海峰,陈盛林 | 2022-02-25 | 未发现问题 |
| 41 | 2022 | 第一季度 | 湖北华灵矿业集团有限公司普庆铁矿 | 柳君,陈鑫 | 2022-03-16 | 发现问题已责令整改 |
| 42 | 2022 | 第一季度 | 大冶市第四人民医院 | 王朝芳,詹骏 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 43 | 2022 | 第一季度 | 劲佳包装有限公司 | 徐志青,朱立新 | 2022-03-14 | 未发现问题 |
| 44 | 2022 | 第一季度 | 鄂东医疗集团市妇幼保健院 | 程建林,唐凌锋 | 2022-02-21 | 未发现问题 |
| 45 | 2022 | 第一季度 | 阳新县中正化工有限公司 | 柯季斌,陈鑫 | 2022-02-22 | 未发现问题 |
| 46 | 2022 | 第一季度 | 大冶市中鑫铝业有限公司 | 沙铭,刘茜 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 47 | 2022 | 第一季度 | 大冶卓成机械有限公司 | 王贤明,朱岩 | 2022-03-16 | 发现问题已责令整改 |
| 48 | 2022 | 第一季度 | 大冶华鑫实业有限公司 | 阮家华,吴颖 | 2022-02-23 | 未发现问题 |
| 49 | 2022 | 第一季度 | 黄石市鑫昌铝业有限公司 | 陈盛林,高嵩 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 50 | 2022 | 第一季度 | 湖北丰展五金制品有限公司 | 刘敬业,伍廉渊 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 51 | 2022 | 第一季度 | 黄石惠晶显示科技有限公司 | 王娟,郭稳 | 2022-03-14 | 发现问题已责令整改 |
| 52 | 2022 | 第一季度 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 王海峰,王会玲 | 2022-02-25 | 未发现问题 |
| 53 | 2022 | 第一季度 | 黄石中油环保科技发展有限公司 | 柳君,赵军 | 2022-03-10 | 未发现问题 |
| 54 | 2022 | 第一季度 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 朱岩,王娟 | 2022-03-14 | 未发现问题 |
| 55 | 2022 | 第一季度 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 詹骏,朱立新 | 2022-03-14 | 未发现问题 |
| 56 | 2022 | 第一季度 | 黄石市福星铝业有限公司 | 王贤明,高嵩 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 57 | 2022 | 第一季度 | 大冶市华厦铝业有限公司 | 郭稳,陈鑫 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 58 | 2022 | 第一季度 | 黄石市中冶水务有限公司(团城山污水处理厂) | 王海峰,阮航 | 2022-01-24 | 未发现问题 |
| 59 | 2022 | 第一季度 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 唐凌锋,柯季斌 | 2022-03-08 | 未发现问题 |
| 60 | 2022 | 第一季度 | 湖北欧立制药有限公司 | 刘茜,张召艺 | 2022-02-18 | 未发现问题 |
| 61 | 2022 | 第一季度 | 黄石首创水务有限公司 | 刘敬业,伍廉渊 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 62 | 2022 | 第一季度 | 大冶市黄金湖新型墙体材料有限公司 | 陈鹏,纪昌志 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 63 | 2022 | 第一季度 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 陈鹏,纪昌志 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 64 | 2022 | 第一季度 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 陈鹏,纪昌志 | 2022-03-24 | 未发现问题 |
| 65 | 2022 | 第一季度 | 湖北信旺制衣有限公司 | 陈鹏,纪昌志 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 66 | 2022 | 第一季度 | 大冶市新园庄建材有限公司 | 纪昌志,陈鹏 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 67 | 2022 | 第一季度 | 大冶市和方建材有限公司 | 纪昌志,陈鹏 | 2022-03-14 | 未发现问题 |
| 68 | 2022 | 第一季度 | 中珂石材有限公司 | 陈勇健,左陈华 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 69 | 2022 | 第一季度 | 大冶市长丰商混制品有限公司 | 陈勇健,左陈华 | 2022-03-21 | 未发现问题 |
| 70 | 2022 | 第一季度 | 大冶市大志山矿业有限责任公司 | 陈勇健,左陈华 | 2022-03-21 | 未发现问题 |
| 71 | 2022 | 第一季度 | 大冶同仁医院 | 陈勇健,左陈华 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 72 | 2022 | 第一季度 | 湖北卓群铝业有限公司 | 左陈华,陈勇健 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 73 | 2022 | 第一季度 | 大冶市安祥商品混凝土有限公司 | 左陈华,陈勇健 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 74 | 2022 | 第一季度 | 湖北广顺石雕工艺有限公司 | 左陈华,陈勇健 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 75 | 2022 | 第一季度 | 湖北铜都铝业科技有限公司 | 冯光洪,冯铮 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 76 | 2022 | 第一季度 | 湖北博弈电气有限公司 | 冯光洪,冯铮 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 77 | 2022 | 第一季度 | 武汉楠山康养有限责任公司金山店铁矿医院 | 冯光洪,冯铮 | 2022-03-22 | 未发现问题 |
| 78 | 2022 | 第一季度 | 大冶市博创水务有限公司(东风农场污水处理厂) | 冯铮,冯光洪 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 79 | 2022 | 第一季度 | 大冶浦华清波水务有限公司 | 冯铮,冯光洪 | 2022-03-24 | 未发现问题 |
| 80 | 2022 | 第一季度 | 黄石金誉制衣有限公司 | 冯铮,冯光洪 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 81 | 2022 | 第一季度 | 湖北汇星制衣袜业有限公司 | 黄胜利,纪平均 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 82 | 2022 | 第一季度 | 黄石市秀嘉水泥有限公司 | 黄胜利,纪平均 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 83 | 2022 | 第一季度 | 大冶市都鑫摩擦粉体材料有限公司 | 黄胜利,纪平均 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 84 | 2022 | 第一季度 | 大冶市鑫诚特钢有限公司 | 纪平均,黄胜利 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 85 | 2022 | 第一季度 | 湖北天海益达物流有限公司 | 纪平均,黄胜利 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 86 | 2022 | 第一季度 | 大冶市兴达包装材料有限公司 | 纪平均,黄胜利 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 87 | 2022 | 第一季度 | 大冶市国美物质贸易有限公司 | 纪宏全,吴明 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 88 | 2022 | 第一季度 | 大冶市第四人民医院 | 纪宏全,吴明 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 89 | 2022 | 第一季度 | 大冶市鑫港矿石加工厂 | 纪宏全,吴明 | 2022-03-04 | 未发现问题 |
| 90 | 2022 | 第一季度 | 大冶市宏凌非金属矿业有限公司 | 吴明,纪宏全 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 91 | 2022 | 第一季度 | 大冶市君山农牧有限公司 | 吴明,纪宏全 | 2022-03-04 | 未发现问题 |
| 92 | 2022 | 第一季度 | 湖北帝豪达服饰有限公司 | 吴明,纪宏全 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 93 | 2022 | 第一季度 | 大冶市楚星水泥制品有限公司 | 李婵,朱劲松 | 2022-03-10 | 未发现问题 |
| 94 | 2022 | 第一季度 | 黄石市秀山和牌建材有限公司 | 李婵,朱劲松 | 2022-03-10 | 未发现问题 |
| 95 | 2022 | 第一季度 | 大冶博汇水务有限公司(金湖生态园污水处理厂) | 李婵,朱劲松 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 96 | 2022 | 第一季度 | 大冶市和顺冶金原料有限公司 | 李婵,朱劲松 | 2022-03-10 | 未发现问题 |
| 97 | 2022 | 第一季度 | 劲牌有限公司一分厂 | 李婵,朱劲松 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 98 | 2022 | 第一季度 | 大冶市陈贵镇中广山选厂 | 朱劲松,李婵 | 2022-03-07 | 发现问题已责令整改 |
| 99 | 2022 | 第一季度 | 大冶市同鑫特钢有限公司 | 朱劲松,李婵 | 2022-03-10 | 未发现问题 |
| 100 | 2022 | 第一季度 | 湖北瑞信养生用品科技有限公司 | 彭刚,余云宁 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 101 | 2022 | 第一季度 | 湖北洁亮钢化玻璃有限公司 | 彭刚,余云宁 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 102 | 2022 | 第一季度 | 黄石东贝电机有限公司 | 余云宁,彭刚 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 103 | 2022 | 第一季度 | 湖北诺耐尔服饰有限责任公司 | 余云宁,彭刚 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 104 | 2022 | 第一季度 | 大冶市卫国钙业有限公司 | 余云宁,彭刚 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 105 | 2022 | 第一季度 | 大冶市黄金湖乡河泾砖厂 | 余云宁,彭刚 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 106 | 2022 | 第一季度 | 大冶市陈贵刘家畈矿业有限公司 | 石功火,潘化 | 2022-03-08 | 未发现问题 |
| 107 | 2022 | 第一季度 | 大冶市第二人民医院 | 石功火,潘化 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 108 | 2022 | 第一季度 | 大冶市启发矿产品有限公司 | 石功火,潘化 | 2022-03-09 | 发现问题已责令整改 |
| 109 | 2022 | 第一季度 | 湖北瑞博模具科技有限公司 | 石功火,潘化 | 2022-03-02 | 发现问题已责令整改 |
| 110 | 2022 | 第一季度 | 湖北金铜铝业有限公司 | 潘化,石功火 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 111 | 2022 | 第一季度 | 湖北兴盛源食品有限公司 | 潘化,石功火 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 112 | 2022 | 第一季度 | 黄石巿海富高钙有限公司 | 宋承胜,王定加 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 113 | 2022 | 第一季度 | 大冶市精成模具有限公司 | 宋承胜,王定加 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 114 | 2022 | 第一季度 | 大冶市金铖新型墙体材料有限公司 | 王定加,宋承胜 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 115 | 2022 | 第一季度 | 大冶市骏诚钙业有限公司 | 王定加,宋承胜 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 116 | 2022 | 第一季度 | 黄石利达纺织印染有限公司 | 王定加,宋承胜 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 117 | 2022 | 第一季度 | 大冶市美尔洁环保建材有限公司 | 王定加,宋承胜 | 2022-03-07 | 未发现问题 |
| 118 | 2022 | 第一季度 | 大冶市中鑫铝业有限公司 | 王定加,宋承胜 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 119 | 2022 | 第一季度 | 大冶瑞隆粉末涂料有限公司 | 余波,张加升 | 2022-03-16 | 未发现问题 |
| 120 | 2022 | 第一季度 | 大冶市正明铝业有限责任公司 | 余波,张加升 | 2022-03-10 | 未发现问题 |
| 121 | 2022 | 第一季度 | 湖北博宇粉末科技有限公司 | 张加升,余波 | 2022-03-10 | 未发现问题 |
| 122 | 2022 | 第一季度 | 大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿 | 张加升,余波 | 2022-03-17 | 未发现问题 |
| 123 | 2022 | 第一季度 | 大冶市长松矿业有限公司 | 张加升,余波 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 124 | 2022 | 第一季度 | 湖北枫桥山茶油有限公司 | 张加升,余波 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 125 | 2022 | 第一季度 | 湖北鑫索建设有限公司 | 张加升,余波 | 2022-03-16 | 发现问题已责令整改 |
| 126 | 2022 | 第一季度 | 湖北绿知堂竹业股份有限公司 | 余海松,柯金志 | 2022-03-02 | 发现问题已责令整改 |
| 127 | 2022 | 第一季度 | 大冶博创水务有限公司金山店污水处理厂 | 余海松,柯金志 | 2022-03-22 | 未发现问题 |
| 128 | 2022 | 第一季度 | 黄石泰福检测设备有限公司 | 余海松,柯金志 | 2022-02-23 | 未发现问题 |
| 129 | 2022 | 第一季度 | 大冶市福石源矿业有限公司 | 余海松,柯金志 | 2022-03-02 | 未发现问题 |
| 130 | 2022 | 第一季度 | 大冶市兴红矿业有限公司 | 柯金志,余海松 | 2022-03-02 | 发现问题已责令整改 |
| 131 | 2022 | 第一季度 | 湖北东创机械设备有限公司 | 柯金志,余海松 | 2022-02-23 | 未发现问题 |
| 132 | 2022 | 第一季度 | 黄石市兴胜钙粉有限公司 | 袁维持,冯贤臣 | 2022-03-22 | 未发现问题 |
| 133 | 2022 | 第一季度 | 大冶市金成矿业有限责任公司 | 袁维持,冯贤臣 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 134 | 2022 | 第一季度 | 大冶市怡康纸塑制品有限公司 | 袁维持,冯贤臣 | 2022-03-22 | 未发现问题 |
| 135 | 2022 | 第一季度 | 大冶市月鑫钙业有限责任公司 | 冯贤臣,袁维持 | 2022-03-22 | 未发现问题 |
| 136 | 2022 | 第一季度 | 大冶市金山店卫生院 | 冯贤臣,袁维持 | 2022-03-15 | 未发现问题 |
| 137 | 2022 | 第一季度 | 大冶市家和钙业有限公司 | 冯贤臣,袁维持 | 2022-03-22 | 未发现问题 |
| 138 | 2022 | 第一季度 | 武汉中粮肉食品有限公司阳新陶港良种猪场 | 刘海滨,欧阳才登 | 2022-02-28 | 未发现问题 |
| 139 | 2022 | 第一季度 | 大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿 | 胡敏,王跃翔 | 2022-02-14 | 未发现问题 |
| 140 | 2022 | 第一季度 | 黄石市利福达医药化工有限公司 | 乐乐,费火炬 | 2022-02-22 | 未发现问题 |
| 141 | 2022 | 第一季度 | 华新水泥(黄石)有限公司 | 陈淑敏,彭旭方 | 2022-02-22 | 未发现问题 |
| 142 | 2022 | 第一季度 | 湖北安达精密工业有限公司 | 易凯,乐乐 | 2022-02-25 | 未发现问题 |
| 143 | 2022 | 第一季度 | 湖北金凌精细农林阳新有限公司 | 易凯,王跃翔 | 2022-03-23 | 未发现问题 |
| 144 | 2022 | 第一季度 | 湖北金邦效果颜料有限公司 | 胡敏,欧阳才登 | 2022-02-25 | 未发现问题 |
| 145 | 2022 | 第一季度 | 阳新县泰鑫化工有限公司 | 费火炬,彭旭方 | 2022-3-24 | 未发现问题 |
| 146 | 2022 | 第一季度 | 阳新县中正化工有限公司 | 刘海滨,陈淑敏 | 2022-02-11 | 未发现问题 |
| 147 | 2022 | 第一季度 | 阳新县龙港镇辛田页岩砖厂 | 彭旭方,胡敏 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 148 | 2022 | 第一季度 | 湖北远大生物技术有限公司 | 王跃翔,费火炬 | 2022-02-14 | 未发现问题 |
| 149 | 2022 | 第一季度 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 刘海滨,易凯 | 2022-03-09 | 未发现问题 |
| 150 | 2022 | 第一季度 | 湖北天源化工有限公司 | 乐乐,陈淑敏 | 2022-02-25 | 未发现问题 |
| 151 | 2022 | 第一季度 | 阳新娲石水泥有限公司 | 欧阳才登,陈淑敏 | 2022-03-14 | 未发现问题 |
| 152 | 2022 | 第一季度 | 黄石金朝阳粉末材料有限责任公司 | 金亮,程良刚 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 153 | 2022 | 第一季度 | 黄石市星光电子有限公司 | 罗国良,柯云龙 | 3月11日 | 未发现问题 |
| 154 | 2022 | 第一季度 | 湖北博大生物股份有限公司 | 石洪,陈正美 | 3月14日 | 未发现问题 |
| 155 | 2022 | 第一季度 | 武汉楠山康养有限责任公司黄石大冶铁矿医院 | 金亮,姜得海 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 156 | 2022 | 第一季度 | 黄石市福星铝业有限公司 | 张学兵,程良刚 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 157 | 2022 | 第一季度 | 黄石市永信玻璃有限公司 | 冯海华,潘翔 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 158 | 2022 | 第一季度 | 黄石广合精密电路有限公司 | 潘翔,张学兵 | 3月11日 | 未发现问题 |
| 159 | 2022 | 第一季度 | 黄石飞翔机械有限公司 | 陈正美,姜得海 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 160 | 2022 | 第一季度 | 赫得纳米科技(黄石)有限公司 | 柯云龙,程良刚 | 3月10日 | 未发现问题 |
| 161 | 2022 | 第一季度 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 罗国良,冯海华 | 3月14日 | 未发现问题 |
| 162 | 2022 | 第一季度 | 黄石世星药业有限责任公司 | 石洪,金亮 | 3月14日 | 未发现问题 |
| 163 | 2022 | 第一季度 | 黄石市福星铝业有限公司(熔铸车间) | 冯海华,金亮 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 164 | 2022 | 第一季度 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 陈正美,姜得海 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 165 | 2022 | 第一季度 | 铁山区祥达保温材料厂 | 张学兵,柯云龙 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 166 | 2022 | 第一季度 | 武汉楠山康养有限责任公司黄石大冶铁矿医院 | 石洪,潘翔 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 167 | 2022 | 第一季度 | 黄石市福星铝业有限公司 | 罗国良,程良刚 | 3月25日 | 未发现问题 |
| 168 | 2022 | 第一季度 | 黄石东贝压缩机有限公司 | 潘翔,陈正美 | 3月15日 | 未发现问题 |
| 169 | 2022 | 第一季度 | 上达电子(黄石)股份有限公司 | 冯海华,张学兵 | 3月14日 | 未发现问题 |
| 170 | 2022 | 第一季度 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 柯云龙,罗国良 | 3月15日 | 未发现问题 |
| 171 | 2022 | 第一季度 | 大冶有色金属有限责任公司稀贵金属厂 | 姜得海,石洪 | 3月14日 | 未发现问题 |
2022年第一季度“双随机、一公开”抽查事项检查情况公示表
来源:黄石市生态环境局 时间:2022-07-12

