序号 | 年度 | 季度 | 辖区 | 污染源名称 | 检查人 | 检查结果 |
一、发现问题整改情况(18家) | ||||||
1 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 武汉中粮肉食品有限公司大冶茗山良种猪场 | 刘鑫,张晓昀 | 发现问题已责令整改 |
2 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北楠田工模具科技有限公司(西区) | 孙勇,徐玉婵 | 发现问题已责令整改 |
3 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北新兴联合管业有限公司 | 徐卓,张晓昀 | 发现问题已责令整改 |
4 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北惠玛新材料科技有限公司 | 李春生,张丕胜 | 发现问题已责令整改 |
5 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶斯瑞尔换热器有限公司 | 唐凌锋,姜明 | 发现问题已责令整改 |
6 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北宏益精工科技有限公司 | 李春生,张丕胜 | 发现问题已责令整改 |
7 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市宝峰模具材料有限公司 | 孙勇,徐玉婵 | 发现问题已责令整改 |
8 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石市鸿福新材料有限公司 | 冯海华,张学兵 | 发现问题已责令整改 |
9 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 上海宏微环境科技有限公司(还地桥镇生活污水处理厂) | 陈鹏,吴明 | 发现问题已责令整改 |
10 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北鑫物成生态农业发展有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 发现问题已责令整改 |
11 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶祺峰动力制冷设备有限公司 | 陈鹏,吴明 | 发现问题已责令整改 |
12 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市宇轩新型建材有限公司 | 王涌,陈勇健 | 发现问题已责令整改 |
13 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市先科橡胶制品有限公司 | 王定加,纪壮志 | 发现问题已责令整改 |
14 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市恒源矿业有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 发现问题已责令整改 |
15 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市鹏跃金属材料有限责任公司 | 农煜,王定加 | 发现问题已责令整改 |
16 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 戴文清,张加升 | 发现问题已责令整改 |
17 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司 | 杨裕军,卢志兵 | 发现问题已责令整改 |
18 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市人民医院 | 农煜,王定加 | 发现问题已责令整改 |
二、未发现问题(146家) | ||||||
19 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 武汉武药制药有限公司 | 梅前发,费火炬 | 未发现问题 |
20 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县城发水务有限公司阳新县城南化工园污水处理厂 | 肖本民,余健伟 | 未发现问题 |
21 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿 | 李红梅,陈志华 | 未发现问题 |
22 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新弘盛铜业有限公司 | 邢树林,田野 | 未发现问题 |
23 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北中培电子科技有限公司 | 彭旭方,王东旭 | 未发现问题 |
24 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北友联碳素有限公司 | 王定榴,马先芬 | 未发现问题 |
25 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 华新水泥(黄石)有限公司 | 肖唐俊,王跃翔 | 未发现问题 |
26 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 黄石市富池水务有限公司 | 刘恒发,华成社 | 未发现问题 |
27 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 闻峰,邱永胜 | 未发现问题 |
28 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 黄石华新绿色建材产业有限公司 | 费洁,洪登权 | 未发现问题 |
29 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 费洁,张旭 | 未发现问题 |
30 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 黄石新兴管业有限公司新港分公司 | 肖本民,马先芬 | 未发现问题 |
31 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县长宏页岩建材有限公司 | 王跃翔,邱永胜 | 未发现问题 |
32 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北安达精密工业有限公司 | 陈志华,梅前发 | 未发现问题 |
33 | 2025 | 第三季度 | 阳新县 | 劲牌有限公司枫林酒厂 | 张旭,易凯 | 未发现问题 |
34 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石凯迪水务有限公司(磁湖污水处理厂) | 陈忠浩,高嵩 | 未发现问题 |
35 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 长投五行固废处置(黄石)有限责任公司 | 朱立新,朱岩 | 未发现问题 |
36 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北宏力铸造有限公司 | 程小燕,张召艺 | 未发现问题 |
37 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市成金矿业有限公司 | 李春生,张丕胜 | 未发现问题 |
38 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市旺平摩擦材料厂 | 李相玉,徐志青 | 未发现问题 |
39 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北浩运新材料科技有限公司 | 郭稳,李可 | 未发现问题 |
40 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北宝达机电有限公司 | 涂芳,詹骏 | 未发现问题 |
41 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石浩盛塑料有限公司 | 阮航,闻聪 | 未发现问题 |
42 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石山力科技股份有限公司 | 谢甜,陈盛林 | 未发现问题 |
43 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石帝洲矿业建设有限公司银山铅锌矿尾矿库 | 阮航,闻聪 | 未发现问题 |
44 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石智通电子有限公司 | 方金水,赵军 | 未发现问题 |
45 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北山湾建材有限公司 | 王朝芳,陈盛林 | 未发现问题 |
46 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石驰润换热器厂 | 张召艺,程小燕 | 未发现问题 |
47 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市林丰矿业有限公司 | 朱立新,朱岩 | 未发现问题 |
48 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市洪兴塑料模具股份有限公司 | 李相玉,徐志青 | 未发现问题 |
49 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 路城建设科技(黄石)有限公司 | 王贤明,沙铭 | 未发现问题 |
50 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北帝洲矿物科技股份有限公司 | 李军,谢甜 | 未发现问题 |
51 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市华易环保建材有限公司 | 柯季斌,汪晓燕 | 未发现问题 |
52 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北晟起模具科技有限公司 | 徐卓,李可 | 未发现问题 |
53 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北浚山光电有限公司 | 方金水,赵军 | 未发现问题 |
54 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市丽翔综合加工厂 | 王娟,汪燕 | 未发现问题 |
55 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市瑞通机械有限公司 | 王朝芳,陈盛林 | 未发现问题 |
56 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市富池水务有限公司 | 沙铭,王贤明 | 未发现问题 |
57 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北羿廷科技有限公司 | 孙勇,徐玉婵 | 未发现问题 |
58 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 武汉楠山康养有限责任公司金山店铁矿医院 | 汪晓燕,张召艺 | 未发现问题 |
59 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石福尔泰医药科技有限公司 | 柯季斌,周斌 | 未发现问题 |
60 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市双源木业有限公司 | 刘鑫,张晓昀 | 未发现问题 |
61 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北健身器械有限公司 | 李军,詹骏 | 未发现问题 |
62 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石华亿环保科技有限公司 | 夏振华,周斌 | 未发现问题 |
63 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市保安镇食品所 | 方金水,赵军 | 未发现问题 |
64 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市宏祥工贸有限责任公司 | 阮航,闻聪 | 未发现问题 |
65 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 王朝芳,陈盛林 | 未发现问题 |
66 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 阳新县龙港辛田建材厂 | 周斌,夏振华 | 未发现问题 |
67 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市新安南碳管件有限公司 | 汪燕,王娟 | 未发现问题 |
68 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市金湖门楼村方解石矿 | 郭稳,李可 | 未发现问题 |
69 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市龙润祥石料有限公司 | 朱岩,朱立新 | 未发现问题 |
70 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市荣钢机械有限公司 | 徐志青,李相玉 | 未发现问题 |
71 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市乐蓓滋食品有限公司 | 张召艺,程小燕 | 未发现问题 |
72 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北携康电子有限公司 | 高嵩,陈忠浩 | 未发现问题 |
73 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市天华矿业有限公司 | 徐卓,詹骏 | 未发现问题 |
74 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北楠田工模具科技有限公司(铁汉厂区) | 涂芳,詹骏 | 未发现问题 |
75 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石兴阀科技股份有限公司 | 姜明,唐凌锋 | 未发现问题 |
76 | 2025 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市净源环保有限公司 | 张晓昀,刘鑫 | 未发现问题 |
77 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | 冯海华,周小鹏 | 未发现问题 |
78 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石市辉祥建筑材料有限公司 | 冯海华,张学兵 | 未发现问题 |
79 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 厦门市汇丽环保科技有限公司黄石建材厂 | 柯云龙,林鲁 | 未发现问题 |
80 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石星光电子有限公司 | 冯海华,程良刚 | 未发现问题 |
81 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北海佳机械有限公司 | 柯云龙,张学兵 | 未发现问题 |
82 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石精华塑料模具有限公司 | 林鲁,周小鹏 | 未发现问题 |
83 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北垚冶环保科技有限公司 | 柯云龙,周小鹏 | 未发现问题 |
84 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 冯海华,林鲁 | 未发现问题 |
85 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司黄石分公司 | 张学兵,程良刚 | 未发现问题 |
86 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北楠田工模具科技有限公司(西区) | 周小鹏,程良刚 | 未发现问题 |
87 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 台光电子材料(黄石)有限公司 | 林鲁,柯云龙 | 未发现问题 |
88 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石市青云超细粉体有限责任公司 | 柯云龙,冯海华 | 未发现问题 |
89 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石赛特摩擦材料有限公司 | 周小鹏,张学兵 | 未发现问题 |
90 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 超颖电子电路股份有限公司 | 程良刚,林鲁 | 未发现问题 |
91 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石娲石四棵水泥有限公司 | 柯云龙,程良刚 | 未发现问题 |
92 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石东贝压缩机有限公司 | 程良刚,张学兵 | 未发现问题 |
93 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北朗昕生化药业有限公司 | 冯海华,林鲁 | 未发现问题 |
94 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石广合精密电路有限公司 | 柯云龙,周小鹏 | 未发现问题 |
95 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 黄石山力兴冶涂镀板有限公司 | 周小鹏,柯云龙 | 未发现问题 |
96 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北慈田智能传动有限公司 | 林鲁,张学兵 | 未发现问题 |
97 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北金鹏三益环保科技有限公司 | 程良刚,冯海华 | 未发现问题 |
98 | 2025 | 第三季度 | 开发区·铁山区 | 湖北晟起模具科技有限公司 | 周小鹏,程良刚 | 未发现问题 |
99 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市胜灵生物工程有限公司 | 杨裕军,卢志兵 | 未发现问题 |
100 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市灵乡镇岩峰村石灰石厂 | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
101 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市金井矿业有限公司 | 杨裕军,卢志兵 | 未发现问题 |
102 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市秀嘉水泥有限公司 | 纪宏全,纪平均 | 未发现问题 |
103 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市红鑫特钢有限责任公司 | 戴文清,张加升 | 未发现问题 |
104 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北祥瑞环保墙体建材有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
105 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石科发高钙有限公司 | 吴明,陈鹏 | 未发现问题 |
106 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北枫桥山茶油有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
107 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北山湾建材有限公司 | 袁维持,翁灿 | 未发现问题 |
108 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市陈贵安船矿业有限公司 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
109 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市康盛科技有限公司 | 冯光洪,余云宁 | 未发现问题 |
110 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市刘仁八卫生院 | 戴文清,张加升 | 未发现问题 |
111 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市志洋建材有限公司 | 翁灿,袁维持 | 未发现问题 |
112 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 纪平均,纪宏全 | 未发现问题 |
113 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北华祥石料有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
114 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市骏诚钙业有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
115 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶博创水务有限公司大箕铺污水处理厂 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
116 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 武汉楠山康养有限责任公司金山店铁矿医院 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
117 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市云光矿产品有限公司 | 纪平均,纪宏全 | 未发现问题 |
118 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北博弈电气有限公司 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
119 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北博英精工科技股份有限公司 | 王定加,纪壮志 | 未发现问题 |
120 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市大垴山金矿 | 王涌,陈勇健 | 未发现问题 |
121 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石晨信光电股份有限公司 | 陈鹏,吴明 | 未发现问题 |
122 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北远大金属制品有限公司 | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
123 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市林丰矿业有限公司 | 冯光洪,余云宁 | 未发现问题 |
124 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北志联科技有限公司 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
125 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市金球矿业有限公司 | 张加升,戴文清 | 未发现问题 |
126 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市金锣新型建筑材料厂 | 吴明,陈鹏 | 未发现问题 |
127 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市第四人民医院 | 王定加,纪壮志 | 未发现问题 |
128 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市国冠制盖有限公司 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
129 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北华力科技有限公司 | 翁灿,袁维持 | 未发现问题 |
130 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北华灵矿业集团有限公司普庆铁矿 | 盛昕,朱劲松 | 未发现问题 |
131 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北荣耀环保科技有限公司 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
132 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市中医医院 | 纪平均,纪宏全 | 未发现问题 |
133 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市荣钢机械有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
134 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北铜都铝业科技有限公司 | 袁维持,翁灿 | 未发现问题 |
135 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北合顺装饰材料有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
136 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石东贝铸造有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
137 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市新安南碳管件有限公司 | 袁维持,翁灿 | 未发现问题 |
138 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市晨茂铝业有限公司 | 冯光洪,余云宁 | 未发现问题 |
139 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北鑫索建设有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 未发现问题 |
140 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北星原新材料有限公司 | 戴文清,张加升 | 未发现问题 |
141 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市国翔贸易有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 未发现问题 |
142 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石驰润换热器厂 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
143 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市英达思环保科技有限公司 | 纪平均,纪宏全 | 未发现问题 |
144 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市人民医院罗桥院区 | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
145 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北金驰磁电有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
146 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市新铜都换热器有限公司 | 戴文清,张加升 | 未发现问题 |
147 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市黄金湖新型墙体材料有限公司 | 纪昌志,石功火 | 未发现问题 |
148 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
149 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市凌志矿产品贸易有限公司 | 冯铮,袁致解 | 未发现问题 |
150 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市凌波矿产品有限公司 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
151 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市第二人民医院 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
152 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 华新混凝土(武汉)有限公司大冶分公司 | 王涌,陈勇健 | 未发现问题 |
153 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市富华洗涤有限公司 | 袁维持,翁灿 | 未发现问题 |
154 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北宝达机电有限公司 | 纪昌志,石功火 | 未发现问题 |
155 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北宏兴新型建材有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
156 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶博创水务有限公司(东风农场污水处理厂) | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
157 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北环沙再生资源有限公司 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
158 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶隆庆肉类加工有限公司 | 戴文清,张加升 | 未发现问题 |
159 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 吴明,陈鹏 | 未发现问题 |
160 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市大箕铺石家堍马石头硅灰石矿 | 纪平均,纪宏全 | 未发现问题 |
161 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市保安镇食品所 | 王定加,纪壮志 | 未发现问题 |
162 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石东固混凝土有限公司 | 纪昌志,石功火 | 未发现问题 |
163 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶华晨铝业科技有限公司 | 陈鹏,吴明 | 未发现问题 |
164 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市万和铝业有限责任公司 | 袁维持,翁灿 | 未发现问题 |
165 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石利达纺织印染有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
166 | 2025 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 纪宏全,纪平均 | 未发现问题 |
2025年第三季度“双随机、一公开”抽查事项检查情况公示表
来源:黄石市生态环境局 时间:2025-10-14 10:00