| 2024年第三季度“双随机、一公开”抽查事项检查情况公示表 | ||||||
| 序号 | 年度 | 季度 | 辖区 | 污染源名称 | 检查人 | 检查结果 |
| 一、发现问题整改情况(37家) | ||||||
| 1 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶博润水务有限公司大冶市城西北污水处理厂 | 陈忠浩,高嵩 | 发现问题已责令整改 |
| 2 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市国冠制盖有限公司 | 张丕胜,徐志青 | 发现问题已责令整改 |
| 3 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市利福达医药化工有限公司 | 朱立新,唐凌锋 | 发现问题已责令整改 |
| 4 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 宏锐兴(湖北)电子有限责任公司 | 孙勇,伍廉渊 | 发现问题已责令整改 |
| 5 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市兰京模具制造有限公司 | 朱立新,唐凌锋 | 发现问题已责令整改 |
| 6 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石永兴隆电子有限公司 | 李春生,徐玉婵 | 发现问题已责令整改 |
| 7 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北钢胜道路物资有限公司 | 李军,陈盛林 | 发现问题已责令整改 |
| 8 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北冶鑫汽车零部件有限公司 | 王贤明,沙铭 | 发现问题已责令整改 |
| 9 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北林泰环境科技有限公司 | 王会玲,刘浮 | 发现问题已责令整改 |
| 10 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北楠田工模具科技有限公司 | 王贤明,沙铭 | 发现问题已责令整改 |
| 11 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市金桥铝业有限公司 | 朱劲松,盛昕 | 发现问题已责令整改 |
| 12 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市辉达矿业有限公司 | 纪宏全,纪平均 | 发现问题已责令整改 |
| 13 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 纪宏全,纪平均 | 发现问题已责令整改 |
| 14 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北灰丽保新型建材有限公司 | 纪宏全,纪平均 | 发现问题已责令整改 |
| 15 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北丰泰新型建材有限公司 | 朱劲松,盛昕 | 发现问题已责令整改 |
| 16 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北创伟科技股份有限公司 | 张加升,戴文清 | 发现问题已责令整改 |
| 17 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市燎原建材有限公司 | 陈勇健,王涌 | 发现问题已责令整改 |
| 18 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北蒙纳精密制造有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 发现问题已责令整改 |
| 19 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市成金矿业有限公司 | 袁致解,冯铮 | 发现问题已责令整改 |
| 20 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市玲进新型环保建材有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 发现问题已责令整改 |
| 21 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市兴红矿业有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 发现问题已责令整改 |
| 22 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶佳康安科技有限公司 | 吴明,陈鹏 | 发现问题已责令整改 |
| 23 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北劲华玻璃有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 发现问题已责令整改 |
| 24 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶茗山机械制造有限公司 | 吴明,陈鹏 | 发现问题已责令整改 |
| 25 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市第二人民医院 | 余云宁,冯光洪 | 发现问题已责令整改 |
| 26 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 武汉武药制药有限公司 | 王能力,刘海滨 | 发现问题已责令整改 |
| 27 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 阳新县中正化工有限公司 | 肖本民,易凯 | 发现问题已责令整改 |
| 28 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北高能鹏富环保科技有限公司 | 李翔,肖本民 | 发现问题已责令整改 |
| 29 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | 易凯,王能力 | 发现问题已责令整改 |
| 30 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北驰顺化工有限公司 | 王跃翔,肖本民 | 发现问题已责令整改 |
| 31 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石中油环保科技发展有限公司 | 柯云龙,张思诚 | 发现问题已责令整改 |
| 32 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市辉祥建筑材料有限公司 | 刘四清,张思诚 | 发现问题已责令整改 |
| 33 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石市铁汉特钢有限责任公司 | 李阳,张祥和 | 发现问题已责令整改 |
| 34 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北速辰模具科技有限公司 | 陈正美,李阳 | 发现问题已责令整改 |
| 35 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北特雷斯科技集团有限公司 | 柯云龙,张祥和 | 发现问题已责令整改 |
| 36 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北楠田工模具科技有限公司(西区) | 刘四清,陈正美 | 发现问题已责令整改 |
| 37 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北冶鑫汽车零部件有限公司 | 刘四清,柯云龙 | 发现问题已责令整改 |
| 二、未发现问题情况(129家) | ||||||
| 38 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石山南污水处理厂 | 喻亚松,柯季斌 | 未发现问题 |
| 39 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶有色博源环保股份有限公司 | 夏振华,李可 | 未发现问题 |
| 40 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司 | 陈忠浩,高嵩 | 未发现问题 |
| 41 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石世星药业有限责任公司 | 夏振华,李可 | 未发现问题 |
| 42 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北垚冶环保科技有限公司 | 汪燕,王娟 | 未发现问题 |
| 43 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 阳新县鑫成矿业有限公司 | 夏振华,詹骏 | 未发现问题 |
| 44 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市丽翔综合加工厂 | 夏振华,詹骏 | 未发现问题 |
| 45 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市青安新型建材有限公司 | 夏振华,李可 | 未发现问题 |
| 46 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石东贝制冷有限公司 | 刘鑫,张晓昀 | 未发现问题 |
| 47 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石金朝阳粉末材料有限责任公司 | 夏振华,詹骏 | 未发现问题 |
| 48 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北省冯家山矿业有限责任公司 | 喻亚松,柯季斌 | 未发现问题 |
| 49 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市陈贵镇雷山选矿有限责任公司 | 闻聪,周斌 | 未发现问题 |
| 50 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北海佳机械有限公司 | 李军,陈盛林 | 未发现问题 |
| 51 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北华武重工集团有限公司黄石分公司 | 闻聪,周斌 | 未发现问题 |
| 52 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市富华洗涤有限公司 | 刘鑫,张晓昀 | 未发现问题 |
| 53 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶特殊钢有限公司 | 陈忠浩,高嵩 | 未发现问题 |
| 54 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北新冶钢有限公司 | 朱岩,程小燕 | 未发现问题 |
| 55 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北诺耐尔服饰有限责任公司 | 张丕胜,徐志青 | 未发现问题 |
| 56 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市宝峰模具材料有限公司 | 王贤明,沙铭 | 未发现问题 |
| 57 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市恒丰食品有限公司 | 喻亚松,柯季斌 | 未发现问题 |
| 58 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北鑫田重工科技有限公司 | 张丕胜,徐志青 | 未发现问题 |
| 59 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 阳新佳磊新型建材有限公司 | 赵军,阮航 | 未发现问题 |
| 60 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶华晨铝业科技有限公司 | 李春生,徐玉婵 | 未发现问题 |
| 61 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北省浩飞铜业科技有限公司 | 李春生,徐玉婵 | 未发现问题 |
| 62 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石楚鑫再生资源有限公司 | 张召艺,方金水 | 未发现问题 |
| 63 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市秀山和牌建材有限公司 | 张召艺,方金水 | 未发现问题 |
| 64 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北振华化学股份有限公司 | 李军,陈盛林 | 未发现问题 |
| 65 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂(稀贵车间) | 孙勇,伍廉渊 | 未发现问题 |
| 66 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北汇星制衣袜业有限公司 | 张召艺,方金水 | 未发现问题 |
| 67 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶屹丰机械制造有限公司 | 张召艺,方金水 | 未发现问题 |
| 68 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市润湖食品有限公司 | 张丕胜,徐志青 | 未发现问题 |
| 69 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市陈贵刘家畈矿业有限公司 | 李春生,徐玉婵 | 未发现问题 |
| 70 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市昶和冶金原料有限公司 | 赵军,阮航 | 未发现问题 |
| 71 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北新兴联合管业有限公司 | 赵军,阮航 | 未发现问题 |
| 72 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 台光电子材料(黄石)有限公司 | 孙勇,伍廉渊 | 未发现问题 |
| 73 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市宏霏矿业有限公司 | 朱立新,唐凌锋 | 未发现问题 |
| 74 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北友联碳素有限公司 | 闻聪,周斌 | 未发现问题 |
| 75 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 李军,陈盛林 | 未发现问题 |
| 76 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市前程玻璃有限公司 | 朱岩,程小燕 | 未发现问题 |
| 77 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市中鑫铝业有限公司 | 朱岩,程小燕 | 未发现问题 |
| 78 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市保安镇食品所 | 孙勇,伍廉渊 | 未发现问题 |
| 79 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市富池水务有限公司 | 汪燕,王娟 | 未发现问题 |
| 80 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北华坤包装材料有限公司 | 刘鑫,张晓昀 | 未发现问题 |
| 81 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 黄石市金桥模具材料科技有限公司 | 王会玲,刘浮 | 未发现问题 |
| 82 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市人民医院罗桥院区 | 王会玲,刘浮 | 未发现问题 |
| 83 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 湖北楠田工模具科技有限公司(西区) | 汪燕,王娟 | 未发现问题 |
| 84 | 2024 | 第三季度 | 黄石市 | 大冶市凌波矿产品有限公司 | 王贤明,沙铭 | 未发现问题 |
| 85 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市云光矿产品有限公司 | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
| 86 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市中医医院 | 纪宏全,纪平均 | 未发现问题 |
| 87 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市食品总公司肉类联合加工厂 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
| 88 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市付家山矿业有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 未发现问题 |
| 89 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北劲佳包装有限公司 | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
| 90 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北亮达铝业科技有限公司 | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
| 91 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石利达纺织印染有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
| 92 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市启发矿产品有限公司 | 张加升,戴文清 | 未发现问题 |
| 93 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市华厦铝业有限公司 | 吴明,陈鹏 | 未发现问题 |
| 94 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
| 95 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市冈友矿业有限公司 | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
| 96 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北省大冶市意仕碳酸钙有限公司 | 纪宏全,纪平均 | 未发现问题 |
| 97 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市大井钙业有限公司 | 吴明,陈鹏 | 未发现问题 |
| 98 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市华盛石粉加工厂 | 纪宏全,纪平均 | 未发现问题 |
| 99 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市中荣机械铸造有限公司 | 吴明,陈鹏 | 未发现问题 |
| 100 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市华星矿产品贸易有限公司 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
| 101 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石宇童儿童用品有限公司 | 吴明,陈鹏 | 未发现问题 |
| 102 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市新安南碳管件有限公司 | 吴明,陈鹏 | 未发现问题 |
| 103 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市灵乡镇岩峰村石灰石厂 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
| 104 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石驰润换热器厂 | 张加升,戴文清 | 未发现问题 |
| 105 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市保安镇塘湾灰石厂 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
| 106 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市宏凌非金属矿业有限公司 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
| 107 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北劲源印务有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
| 108 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北汉铸机械制造有限公司 | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
| 109 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市固特奇特种材料有限责任公司 | 朱劲松,盛昕 | 未发现问题 |
| 110 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市康盛科技有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
| 111 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北枫桥山茶油有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
| 112 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市宇轩新型建材有限公司 | 农煜,王定加 | 未发现问题 |
| 113 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市灵乡卫生院 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
| 114 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北精匠环保科技有限公司 | 张加升,戴文清 | 未发现问题 |
| 115 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市陈贵安船矿业有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
| 116 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市红顺机械有限公司 | 张加升,戴文清 | 未发现问题 |
| 117 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市正明铝业有限责任公司 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
| 118 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石有诚金属制品有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 未发现问题 |
| 119 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 张加升,戴文清 | 未发现问题 |
| 120 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 未发现问题 |
| 121 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北省大冶市骏辉铝业有限责任公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
| 122 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市山金页岩砖有限公司 | 卢志兵,杨裕军 | 未发现问题 |
| 123 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市林丰矿业有限公司 | 余云宁,冯光洪 | 未发现问题 |
| 124 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市富华洗涤有限公司 | 翁灿,袁维持 | 未发现问题 |
| 125 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 黄石东贝铸造有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
| 126 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市博泰异型钢有限公司 | 翁灿,袁维持 | 未发现问题 |
| 127 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北汇星制衣袜业有限公司 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
| 128 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北海富镍网科技股份有限公司 | 翁灿,袁维持 | 未发现问题 |
| 129 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市新铜都换热器有限公司 | 翁灿,袁维持 | 未发现问题 |
| 130 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北铜都通用电梯有限公司 | 翁灿,袁维持 | 未发现问题 |
| 131 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市金湖卫生院 | 袁致解,冯铮 | 未发现问题 |
| 132 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市罗家桥卫生院 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
| 133 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市刘仁八卫生院 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
| 134 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶有色博源环保股份有限公司 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
| 135 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市保安桥头加油站 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
| 136 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北正祥环保科技有限公司 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
| 137 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市坤德新型建材有限公司 | 陈勇健,王涌 | 未发现问题 |
| 138 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 大冶市钬玖矿山设备有限责任公司 | 纪宏全,纪平均 | 未发现问题 |
| 139 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北鑫星冷机制造有限公司 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
| 140 | 2024 | 第三季度 | 大冶市 | 湖北钢胜道路物资有限公司 | 翁灿,袁维持 | 未发现问题 |
| 141 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 大冶市富旺磨料有限公司 | 石功火,纪昌志 | 未发现问题 |
| 142 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县鑫晟矿业有限公司 | 胡敏,李翔 | 未发现问题 |
| 143 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 | 易凯,陈淑敏 | 未发现问题 |
| 144 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县龙港镇辛田页岩砖厂 | 李翔,刘海滨 | 未发现问题 |
| 145 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县三磊水泥有限责任公司 | 王跃翔,胡敏 | 未发现问题 |
| 146 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北富博化工有限责任公司 | 王能力,陈淑敏 | 未发现问题 |
| 147 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 湖北金邦效果颜料有限公司 | 胡敏,王跃翔 | 未发现问题 |
| 148 | 2024 | 第三季度 | 阳新县 | 阳新县长宏页岩建材有限公司 | 陈淑敏,刘海滨 | 未发现问题 |
| 149 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 全洋(黄石)材料科技有限公司 | 陈正美,张思诚 | 未发现问题 |
| 150 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | 罗国良,陈正美 | 未发现问题 |
| 151 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 黄石市第四医院 | 刘四清,张祥和 | 未发现问题 |
| 152 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 黄石振益工贸有限公司 | 李阳,罗国良 | 未发现问题 |
| 153 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 黄石精华塑料模具有限公司 | 罗国良,李阳 | 未发现问题 |
| 154 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 黄石市佳美铝业有限公司 | 柯云龙,张祥和 | 未发现问题 |
| 155 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 湖北威辰环境科技有限公司 | 陈正美,柯云龙 | 未发现问题 |
| 156 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 湖北科斯科汽车零配件有限公司 | 张思诚,柯云龙 | 未发现问题 |
| 157 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 湖北携康电子有限公司 | 刘四清,罗国良 | 未发现问题 |
| 158 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 | 张思诚,张祥和 | 未发现问题 |
| 159 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 湖北美丽服装有限公司 | 罗国良,刘四清 | 未发现问题 |
| 160 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司黄石分公司 | 陈正美,柯云龙 | 未发现问题 |
| 161 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 湖北鑫田重工科技有限公司 | 罗国良,李阳 | 未发现问题 |
| 162 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 台光电子材料(黄石)有限公司 | 刘四清,陈正美 | 未发现问题 |
| 163 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 黄石远科检测设备有限公司 | 张祥和,张思诚 | 未发现问题 |
| 164 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 黄石惠晶显示科技有限公司 | 柯云龙,张思诚 | 未发现问题 |
| 165 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 湖北垚冶环保科技有限公司 | 李阳,罗国良 | 未发现问题 |
| 166 | 2024 | 第三季度 | 开铁区 | 湖北华远装备制造股份有限公司 | 张祥和,李阳 | 未发现问题 |
2024年第三季度“双随机、一公开”抽查事项检查情况公示表
来源:黄石市生态环境局 时间:2024-10-25 17:40

