根据《关于印发<湖北省非法倾倒处置固体废物专项整治行动实施方案(2025-2027年)>的通知》(鄂环发〔2025〕13号),我市开展了非法倾倒处置固体废物专项整治行动。截至2025年10月30日,共排查疑似问题点位84个,属于非法倾倒处置固体废物的问题点位40个,已完成整改19个,正在整改21个。现将问题清单及整改情况予以公示。
如对公示内容有异议,请在公示期(2025年10月30日-11月13日,共10个工作日)内向我局反映。
联系人:黄石市生态环境局固化科
联系电话:0714-6373129
地 址:湖北省黄石市苏州路26号
邮 编:435000
特此公示。
附件:黄石市非法倾倒处置固体废物问题整改清单
黄石市生态环境局
2025年10月30日
| 黄石市非法倾倒处置固体废物问题整改清单 | |||||||||
| 序号 | 点位编号 | 所在区域 | 地理坐标 | 排查结果 | 固废种类 | 堆体占地面积(m²) | 堆存量(吨) | 状态 | 整治措施 |
| 1 | SW4202220025 | 阳新县 | 115.438611,29.853611 | 属于非法倾倒 | 其它种类固体废物 | 30 | 60 | 整改中 | 清除处置 |
| 2 | SW4202220024 | 阳新县 | 115.277817,30.12532 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 10000 | 5000 | 整改中 | 清除处置 |
| 3 | SW4202220023 | 阳新县 | 115.25047,30.129199 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 2300 | 1200 | 整改中 | 清除处置 |
| 4 | SW4202220022 | 阳新县 | 115.249261,30.140634 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 50 | 30 | 整改完成 | 清除处置 |
| 5 | SW4202220021 | 阳新县 | 115.228882,30.124761 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 50 | 20 | 整改完成 | 原位治理 |
| 6 | SW4202810028 | 大冶市 | 114.965909,30.161914 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 1000 | 60 | 整改完成 | 原位治理 |
| 7 | SW4202220011 | 阳新县 | 115.224142,30.120343 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 1200 | 1000 | 整改完成 | 清除处置 |
| 8 | SW4202820016 | 黄石经济开发区 | 115.035979,30.155862 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 200 | 30 | 整改完成 | 清除处置 |
| 9 | SW4202820015 | 黄石经济开发区 | 115.009408,30.15089 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 500 | 100 | 整改完成 | 清除处置 |
| 10 | SW4202820014 | 黄石经济开发区 | 115.047697,30.14058 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 400 | 200 | 整改完成 | 清除处置 |
| 11 | SW4202820013 | 黄石经济开发区 | 115.050046,30.136162 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 300 | 200 | 整改中 | 清除处置 |
| 12 | SW4202820012 | 黄石经济开发区 | 115.03943,30.136026 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 3000 | 80 | 整改中 | 清除处置 |
| 13 | SW4202820011 | 黄石经济开发区 | 115.028338,30.134399 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 80 | 20 | 整改中 | 清除处置 |
| 14 | SW4202820010 | 黄石经济开发区 | 115.032594,30.132 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 30 | 6 | 整改中 | 清除处置 |
| 15 | SW4202820009 | 黄石经济开发区 | 115.047474,30.130956 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 200 | 70 | 整改中 | 清除处置 |
| 16 | SW4202820008 | 黄石经济开发区 | 115.058104,30.132237 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 20 | 5 | 待整改 | 清除处置 |
| 17 | SW4202820007 | 黄石经济开发区 | 115.06474,30.129711 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 20 | 5 | 整改中 | 清除处置 |
| 18 | SW4202820006 | 黄石经济开发区 | 115.093112,30.144074 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 200 | 200 | 整改中 | 清除处置 |
| 19 | SW4202820005 | 黄石经济开发区 | 115.048379,30.113533 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 500 | 20 | 整改中 | 清除处置 |
| 20 | SW4202220009 | 阳新县 | 115.422184,29.819253 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 500 | 100 | 整改中 | 清除处置 |
| 21 | SW4202820004 | 黄石经济开发区 | 115.134323,30.156309 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 200 | 30 | 整改中 | 清除处置 |
| 22 | SW4202820003 | 黄石经济开发区 | 115.132519,30.167122 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 150000 | 5000 | 整改中 | 清除处置 |
| 23 | SW4202220007 | 阳新县 | 115.166621,29.862761 | 属于非法倾倒 | 渣土场和料场 | 200 | 400 | 整改中 | 原位治理 |
| 24 | SW4202220005 | 阳新县 | 115.184119,29.882053 | 属于非法倾倒 | 渣土场和料场 | 100 | 5500 | 整改中 | 原位治理 |
| 25 | SW4202820002 | 黄石经济开发区 | 115.099623,30.163385 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 5000 | 500 | 整改中 | 清除处置 |
| 26 | SW4202220003 | 阳新县 | 115.045313,29.993657 | 属于非法倾倒 | 渣土场和料场 | 900 | 150 | 整改中 | 原位治理 |
| 27 | SW4202220002 | 阳新县 | 115.438623,29.853792 | 属于非法倾倒 | 其它种类固体废物 | 30 | 60 | 整改中 | 清除处置 |
| 28 | SW4202040005 | 下陆区 | 114.969080,30.211061 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 2000 | 40 | 整改完成 | 清除处置 |
| 29 | SW4202040004 | 下陆区 | 114.968031,30.189394 | 属于非法倾倒 | 多种固体废物混合堆场 | 200 | 40 | 整改完成 | 清除处置 |
| 30 | SW4202220001 | 阳新县 | 115.428817,29.867504 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 230 | 90 | 整改中 | 清除处置 |
| 31 | SW4202030002 | 西塞山区 | 1151044.78,301230.8 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 400 | 10 | 整改完成 | 原位治理 |
| 32 | SW4202030001 | 西塞山区 | 1151326.01,30925.29 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 300 | 15 | 整改完成 | 清除处置 |
| 33 | SW4202810023 | 大冶市 | 114.900341,30.140185 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 600 | 10 | 整改完成 | 原位治理 |
| 34 | SW4202810022 | 大冶市 | 114.887042,30.161938 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 700 | 10 | 整改完成 | 清除处置 |
| 35 | SW4202810021 | 大冶市 | 114.918414,30.137326 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 10 | 5 | 整改完成 | 清除处置 |
| 36 | SW4202810020 | 大冶市 | 114.923998,30.094039 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 50 | 50 | 整改完成 | 清除处置 |
| 37 | SW4202810019 | 大冶市 | 114.922782,30.071623 | 属于非法倾倒 | 建筑垃圾 | 3000 | 2200 | 整改完成 | 原位治理 |
| 38 | SW4202810018 | 大冶市 | 114.914304,30.043139 | 属于非法倾倒 | 工业固体废物| | 200 | 1000 | 整改完成 | 原位治理 |
| 39 | SW4202810007 | 大冶市 | 114.93537,30.092082 | 属于非法倾倒 | 工业固体废物| | 4691.56 | 18000 | 整改完成 | 原位治理 |
| 40 | SW4202810001 | 大冶市 | 114.875838,30.079371 | 属于非法倾倒 | 工业固体废物| | 25000 | 40000 | 整改完成 | 原位治理 |

