一、全市环境空气质量状况
2022年9月份,黄石城区PM10月均浓度值为58μg/m3,较2021年同期(46μg/m3)相比上升26.1%;1-9月份黄石城区PM10累计浓度值为58μg/m3,较2021年同期(60μg/m3)相比下降3.3%。
PM2.5月均浓度值为25μg/m3,较2021年同期(23μg/m3)相比上升8.7%;1-9月份黄石城区PM2.5累计浓度值为29μg/m3,较2021年同期(30μg/m3)相比下降3.3%。
O3最大8小时第90百分位月均浓度值为200μg/m3,较2021年同期(188μg/m3)相比上升6.4%;1-9月份黄石城区O3最大8小时第90百分位累计浓度值为174μg/m3,较2021年同期(165μg/m3)相比上升5.5%。
二、各县、市(区)环境空气质量状况
2022年9月,全市7个县、市(区)空气质量主要污染物月均浓度如下(详见附件1):
(一)全市7个县、市(区)PM10月均浓度和累计浓度:
9月各站点按PM10月均浓度值由高到低排名依次为:
铁山(铁山区):76μg/m3,较去年同比变幅43.4%。
湛月路、乾塔路(大冶市):66μg/m3,较去年同比变幅43.5%。
东坡路(阳新县):58μg/m3,较去年同比变幅26.1%。
团城山(下陆区):56μg/m3,较去年同比变幅9.8%。
笔架山北路(开发区):55μg/m3,较去年同比变幅34.1%。
陈家湾(西塞山区):54μg/m3,较去年同比变幅17.4%。
沈家营(黄石港区):50μg/m3,较去年同比变幅22.0%。
1-9月各站点按PM10累计浓度值由高到低排名依次为:
铁山(铁山区):67μg/m3,较去年同比变幅-1.5%。
陈家湾(西塞山区):59μg/m3,较去年同比变幅-4.8%。
湛月路、乾塔路(大冶市):59μg/m3,较去年同比变幅-3.3%。
沈家营(黄石港区):58μg/m3,较去年同比变幅5.5%。
笔架山北路(开发区):56μg/m3,较去年同比变幅3.7%。
团城山(下陆区):55μg/m3,较去年同比变幅-12.7%。
东坡路(阳新县):54μg/m3,较去年同比变幅-1.8%。
(二)全市7个县、市(区)PM2.5月均浓度和累计浓度:
9月各站点按PM2.5平均浓度由高到低排名依次为:
湛月路、乾塔路(大冶市):32μg/m3,较去年同比变幅60.0%。
东坡路(阳新县):31μg/m3,较去年同比变幅29.2%。
铁山(铁山区):29μg/m3,较去年同比变幅20.8%。
陈家湾(西塞山区):29μg/m3,较去年同比变幅20.8%。
沈家营(黄石港区):25μg/m3,较去年同比变幅13.6%。
团城山(下陆区):24μg/m3,较去年同比变幅9.1%。
笔架山北路(开发区):21μg/m3,较去年同比变幅0%。
1-9月各站点按PM2.5累计浓度由高到低排名依次为:
铁山(铁山区):35μg/m3,较去年同比变幅2.9%。
湛月路、乾塔路(大冶市):35μg/m3,较去年同比变幅16.7%。
东坡路(阳新县):34μg/m3,较去年同比变幅17.2%。
陈家湾(西塞山区):32μg/m3,较去年同比变幅6.7%。
沈家营(黄石港区):29μg/m3,较去年同比变幅3.6%。
团城山(下陆区):28μg/m3,较去年同比变幅-3.4%。
笔架山北路(开发区):27μg/m3,较去年同比变幅-10.0%。
(详见附件2、3)。
(三)全市7个县、市(区)O3日最大8小时第90百分位月均浓度和累计浓度:
9月各站点按臭氧平均浓度由高到低排名依次为:
团城山(下陆区):211μg/m3,较去年同比变幅8.8%。
湛月路、乾塔路(大冶市):210μg/m3,较去年同比变幅12.9%。
铁山(铁山区):209μg/m3,较去年同比变幅11.2%。
笔架山北路(开发区):203μg/m3,较去年同比变幅6.8%。
沈家营(黄石港区):202μg/m3,较去年同比变幅11.0%。
东坡路(阳新县):193μg/m3,较去年同比变幅3.8%。
陈家湾(西塞山区):192μg/m3,较去年同比变幅7.3%。
1-9月各站点按臭氧累计浓度由高到低排名依次为:
团城山(下陆区):181μg/m3,较去年同比变幅5.8%。
沈家营(黄石港区):178μg/m3,较去年同比变幅11.9%。
铁山(铁山区):176μg/m3,较去年同比变幅10.0%。
笔架山北路(开发区):174μg/m3,较去年同比变幅4.8%。
陈家湾(西塞山区):171μg/m3,较去年同比变幅8.9%。
湛月路、乾塔路(大冶市):169μg/m3,较去年同比变幅9.7%。
东坡路(阳新县):164μg/m3,较去年同比变幅8.6%。
(详见附件4、5)。
三、空气质量优良天数达标情况
2022年9月份,黄石城区优良天数为14天(优3天,良11天,有效天数30天),优良天数比例为46.7%,与2021年9月(优良天数19天,有效天数30天,优良率63.3%)相比,优良天数减少5天,优良天数比例下降16.6%。
2022年9月份,黄石城区超过二级标准(良)以上的天数为16天,首要污染物均为臭氧(O3)。
1-9月累计优良天数为213天(优64天,良149天,有效天数273天),累计优良天数比例为78.0%,较去年同期(优良天数231天,有效天数273天,优良率84.6%)相比,优良天数减少18天,优良天数比例下降6.6%。
2022年1-9月份,黄石城区超过二级标准(良)以上的天数为60天,其中首要污染物为PM2.5的有11天;首要污染物为PM10的有1天;首要污染物为臭氧(O3)的有48天。
9月各站点按空气质量优良天数比例由低至高排名依次为:
沈家营(黄石港区):优良率40.0%,优良天数12天,有效天数30天,较去年同比变幅-30.0%。
团城山(下陆区):优良率40.0%,优良天数12天,有效天数30天,较去年同比变幅-20.0%。
湛月路、乾塔路(大冶市):优良率43.3%,优良天数13天,有效天数30天,较去年同比变幅-23.4%。
铁山(铁山区):优良率44.4%,优良天数12天,有效天数27天,较去年同比变幅-18.6%。
笔架山北路(开发区):优良率50.0%,优良天数15天,有效天数30天,较去年同比变幅-10.0%。
陈家湾(西塞山区):优良率51.7%,优良天数15天,有效天数29天,较去年同比变幅-11.6%。
东坡路(阳新县):优良率53.3%,优良天数16天,有效天数30天,较去年同比变幅-26.7%。
1-9月各站点按空气质量累计优良天数比例由低至高排名依次为:
铁山(铁山区):优良率75.0%,优良天数192天,有效天数256天,较去年同比变幅-7.4%。
笔架山北路(开发区):优良率77.0%,优良天数197天,有效天数256天,较去年同比变幅-7.0%。
团城山(下陆区):优良率77.3%,优良天数204天,有效天数264天,较去年同比变幅-5.8%。
沈家营(黄石港区):优良率79.0%,优良天数207天,有效天数262天,较去年同比变幅-8.5%。
湛月路、乾塔路(大冶市):优良率80.2%,优良天数219天,有效天数273天,较去年同比变幅-5.5%。
陈家湾(西塞山区):优良率81.7%,优良天数214天,有效天数262天,较去年同比变幅-5.8%。
东坡路(阳新县):优良率82.7%,优良天数224天,有效天数271天,较去年同比变幅-5.4%。
(详见附件6)。
四、城市环境空气质量综合指数
2022年9月份按照城市环境空气质量综合指数评价,空气质量监测结果相对较差~相对较好的县(市、区)依次是:铁山区、大冶市、阳新县、西塞山区、下陆区、黄石港区、经济技术开发区。
2022年1-9月份按照城市环境空气质量综合指数评价,空气质量监测结果相对较差~相对较好的县(市、区)依次是:铁山区、黄石港区(大冶市)、西塞山区、下陆区、经济技术开发区、阳新县。(详见附件8)
附件:1.2022年9月空气污染物平均浓度情况表
2.2022年9月和1-9月可吸入颗粒物(PM10)平均浓度情况表
3.2022年9月和1-9月细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表
4.2022年9月和1-9月臭氧(O3)90百分位浓度情况表
5.其他气态污染物1-9月浓度值情况表
6.2022年9月和1-9月优良天数比例情况表
7.2022年9月黄石市各县市区环境空气质量评分结果统计表
8.2022年9月和1-9月空气质量综合指数排名表
9.2022年9月各城区、县(市)自动监测站PM2.5、
PM10浓度均值排名表
10.2022年9月湖北省重点城市环境空气质量报告
附件1
2022年9月空气污染物平均浓度情况表
各城区、 县(市) | PM2.5 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | O3第90百分位值 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | CO第95百分位值(mg/m3) |
黄石港区 | 25 | 50 | 202 | 17 | 9 | 0.9 |
西塞山区 | 29 | 54 | 192 | 21 | 8 | 1.0 |
下陆区 | 24 | 56 | 211 | 21 | 8 | 0.7 |
铁山区 | 29 | 76 | 209 | 24 | 15 | 1.1 |
经济技术开发区 | 21 | 55 | 203 | 17 | 10 | 0.8 |
黄石城区 | 25 | 58 | 200 | 20 | 10 | 0.8 |
阳新县 | 31 | 58 | 193 | 21 | 8 | 0.8 |
大冶市 | 32 | 66 | 210 | 20 | 11 | 1.2 |
附件2
2022年9月和1-9月可吸入颗粒物(PM10)平均浓度情况表
9月可吸入颗粒物(PM10) | 1-9月可吸入颗粒物(PM10) | ||||||||||
排序 | 各城区、县(市) | 2022年9月浓度(μg/m3) | 较2021年同期增幅(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期增幅(%) | 排序 | 各城区、县(市) | 2022年1-9月浓度(μg/m3) | 较2021年同期增幅(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期增幅(%) |
1 | 铁山区 | 76 | 43.4 | 26.7 | -12.6 | 1 | 铁山区 | 67 | -1.5 | 0 | -33.0 |
2 | 大冶市 | 66 | 43.5 | 11.9 | --- | 2 | 西塞山区 | 59 | -4.8 | -1.7 | -41.6 |
3 | 阳新县 | 58 | 26.1 | 16.0 | --- | 2 | 大冶市 | 59 | -3.3 | -10.6 | --- |
4 | 下陆区 | 56 | 9.8 | -1.8 | -11.1 | 4 | 黄石港区 | 58 | 5.5 | -12.1 | -34.1 |
5 | 经济技术开发区 | 55 | 34.1 | -3.5 | --- | 5 | 经济技术开发区 | 56 | 3.7 | -8.2 | --- |
6 | 西塞山区 | 54 | 17.4 | 0 | -28.9 | 6 | 下陆区 | 55 | -12.7 | -14.1 | -38.2 |
7 | 黄石港区 | 50 | 22.0 | -16.7 | -33.3 | 7 | 阳新县 | 54 | -1.8 | -6.9 | --- |
黄石城区 | 58 | 26.1 | 1.8 | -23.7 | 黄石城区 | 58 | -3.3 | -7.9 | -40.2 |
附件3
2022年9月和1-9月细颗粒物(PM2.5)平均浓度情况表
9月细颗粒物(PM2.5) | 1-9月细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||
排序 | 各城区、县(市) | 2022年9月浓度(μg/m3) | 较2021年同期增幅(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期增幅(%) | 排序 | 各城区、县(市) | 2022年1-9月浓度(μg/m3) | 较2021年同期增幅(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期增幅(%) |
1 | 大冶市 | 32 | 60.0 | 10.3 | --- | 1 | 铁山区 | 35 | 2.9 | -5.4 | -47.0 |
2 | 阳新县 | 31 | 29.2 | 6.9 | --- | 1 | 大冶市 | 35 | 16.7 | -7.9 | --- |
3 | 铁山区 | 29 | 20.8 | -9.4 | -45.3 | 3 | 阳新县 | 34 | 17.2 | -5.6 | --- |
3 | 西塞山区 | 29 | 20.8 | -6.5 | -45.3 | 4 | 西塞山区 | 32 | 6.7 | -8.6 | -51.5 |
5 | 黄石港区 | 25 | 13.6 | -13.8 | -47.9 | 5 | 黄石港区 | 29 | 3.6 | -14.7 | -52.5 |
6 | 下陆区 | 24 | 9.1 | -22.6 | -47.8 | 6 | 下陆区 | 28 | -3.4 | -24.3 | -52.5 |
7 | 经济技术开发区 | 21 | 0 | -38.2 | --- | 7 | 经济技术开发区 | 27 | -10.0 | -27.0 | --- |
黄石城区 | 25 | 8.7 | -21.9 | -50.0 | 黄石城区 | 29 | -3.3 | -19.4 | -54.7 |
附件4
2022年9月和1-9月臭氧(O3)90百分位浓度情况表
9月臭氧(O3) | 1-9月臭氧(O3) | ||||||||||
排序 | 各城区、县(市) | 2022年9月浓度(μg/m3) | 较2021年同期增幅(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期增幅(%) | 排序 | 各城区、县(市) | 2022年1-9月浓度(μg/m3) | 较2021年同期增幅(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期增幅(%) |
1 | 下陆区 | 211 | 8.8 | 15.3 | 52.9 | 1 | 下陆区 | 181 | 5.8 | 9.7 | 39.2 |
2 | 大冶市 | 210 | 12.9 | 12.3 | --- | 2 | 黄石港区 | 178 | 11.9 | 10.6 | 29.0 |
3 | 铁山区 | 209 | 11.2 | 16.1 | 86.6 | 3 | 铁山区 | 176 | 10.0 | 10.0 | 69.2 |
4 | 经济技术开发区 | 203 | 6.8 | 13.4 | --- | 4 | 经济技术开发区 | 174 | 4.8 | 6.7 | --- |
5 | 黄石港区 | 202 | 11.0 | 12.8 | 30.3 | 5 | 西塞山区 | 171 | 8.9 | 17.5 | 11.0 |
6 | 阳新县 | 193 | 3.8 | 3.2 | --- | 6 | 大冶市 | 169 | 9.7 | 3.7 | --- |
7 | 西塞山区 | 192 | 7.3 | 17.1 | 18.5 | 7 | 阳新县 | 164 | 8.6 | -4.1 | --- |
黄石城区 | 200 | 6.4 | 13.6 | 32.5 | 黄石城区 | 174 | 5.5 | 8.8 | 26.1 |
附件5
其他气态污染物1-9月浓度值情况表
1-9月SO2 (μg/m3) | 1-9月NO2(μg/m3) | 1-9月CO日均值第95百分位数(mg/m3) | |||||||||||||||
排序 | 各城区、县(市) | 2022年 | 较2021年同期增幅(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期增幅(%) | 排序 | 各城区、县(市) | 2022年 | 较2021年同期增幅(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期增幅(%) | 排序 | 各城区、县(市) | 2022年 | 较2021年同期增幅(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期增幅(%) |
1 | 铁山区 | 12 | -29.4 | -33.3 | -14.3 | 1 | 黄石港区 | 23 | -28.1 | -23.3 | -23.3 | 1 | 铁山区 | 1.4 | -17.6 | -33.3 | -41.7 |
2 | 开发区 | 11 | -21.4 | -15.4 | --- | 1 | 铁山区 | 23 | -17.9 | -23.3 | -30.3 | 1 | 大冶市 | 1.4 | -6.7 | -6.7 | --- |
2 | 黄石港区 | 11 | -21.4 | -21.4 | -59.3 | 3 | 下陆区 | 22 | -12.0 | -21.4 | -31.3 | 3 | 西塞山区 | 1.3 | -7.1 | -18.8 | -50.0 |
4 | 下陆区 | 10 | -16.7 | -23.1 | -44.4 | 4 | 开发区 | 21 | -19.2 | -19.2 | --- | 4 | 阳新县 | 1.2 | -14.3 | -14.3 | --- |
5 | 大冶市 | 8 | 14.3 | -11.1 | --- | 4 | 西塞山区 | 21 | -19.2 | -27.6 | -19.2 | 4 | 下陆区 | 1.2 | -14.3 | -25.0 | -42.9 |
6 | 西塞山区 | 7 | -41.7 | -36.4 | -70.8 | 6 | 大冶市 | 18 | -10.0 | -18.2 | --- | 4 | 黄石港区 | 1.2 | -20.0 | -29.4 | -50.0 |
6 | 阳新县 | 7 | 40.0 | -12.5 | --- | 7 | 阳新县 | 17 | -26.1 | -15.0 | --- | 7 | 开发区 | 1.1 | -26.7 | -21.4 | --- |
黄石城区 | 10 | -28.6 | -28.6 | -52.4 | 黄石城区 | 22 | -21.4 | -24.1 | -26.7 | 黄石城区 | 1.2 | -14.3 | -20.0 | -42.9 |
附件6
2022年9月和1-9月优良天数比例情况表
9月优良天数比例情况 | 1-9月优良天数比例情况 | ||||||||||||||||||||||||
排序 | 各城区、县(市) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数(有效监测天数) | 优良天数比例 (%) | 较2021年同期提高(%) | 较2018-2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期提高(%) | 排序 | 各城区、县(市) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数(有效监测天数) | 优良天数比例 (%) | 较2021年同期提高(%) | 较2018- 2020三年同期均值增幅(%) | 较2015年同期提高(%) |
1 | 黄石港区 | 2 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12(30) | 40.0 | -30.0 | -32.3 | -45.0 | 1 | 铁山区 | 61 | 131 | 53 | 10 | 1 | 0 | 192 (256) | 75.0 | -7.4 | -6.8 | 4.8 |
1 | 下陆区 | 2 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12(30) | 40.0 | -20.0 | -26.6 | -60.0 | 2 | 开发区 | 57 | 140 | 56 | 3 | 0 | 0 | 197 (256) | 77.0 | -7.0 | -4.2 | --- |
3 | 大冶市 | 2 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13(30) | 43.3 | -23.4 | -18.9 | --- | 3 | 下陆区 | 63 | 141 | 53 | 7 | 0 | 0 | 204 (264) | 77.3 | -5.8 | -1.2 | 1.3 |
4 | 铁山区 | 1 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12(27) | 44.4 | -18.6 | -24.9 | -55.6 | 4 | 黄石港区 | 62 | 145 | 49 | 6 | 0 | 0 | 207 (262) | 79.0 | -8.5 | -3.7 | 9.0 |
5 | 开发区 | 3 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15(30) | 50.0 | -10.0 | -20.5 | --- | 5 | 大冶市 | 76 | 143 | 49 | 4 | 1 | 0 | 219 (273) | 80.2 | -5.5 | -1.0 | --- |
6 | 西塞山区 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15(29) | 51.7 | -11.6 | -30.0 | -34.5 | 6 | 西塞山区 | 60 | 154 | 46 | 2 | 0 | 0 | 214 (262) | 81.7 | -5.8 | -5.0 | 15.9 |
7 | 阳新县 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16(30) | 53.3 | -26.7 | -7.8 | --- | 7 | 阳新县 | 76 | 148 | 44 | 3 | 0 | 0 | 224 (271) | 82.7 | -5.4 | -5.0 | --- |
黄石城区 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14(30) | 46.7 | -16.6 | -28.9 | -50.0 | 黄石城区 | 64 | 149 | 54 | 6 | 0 | 0 | 213 (273) | 78.0 | -6.6 | -5.2 | 6.1 |
附件7
2022年9月黄石市各县市区环境空气质量评分结果统计表
排序 | 城区 | 综合指数(5分) | 优良率(5分) | PM2.5同比变幅(5分) | 优良天数比率同比变幅 (5分) | 总得分 | ||||
综合指数 | 得分 | 优良率(%) | 得分 | 1-9月(%) | 得分 | 1-9月(%) | 得分 | |||
1 | 经济技术开发区 | 3.45 | 3.09 | 50 | 2.50 | -10 | 5 | -7 | 3.20 | 13.79 |
2 | 下陆区 | 3.64 | 2.84 | 40 | 2.00 | -3.4 | 4.87 | -5.8 | 3.40 | 13.11 |
3 | 西塞山区 | 3.7 | 2.76 | 51.7 | 2.59 | 6.7 | 3.86 | -5.8 | 3.40 | 12.61 |
4 | 黄石港区 | 3.47 | 3.06 | 40 | 2.00 | 3.6 | 4.17 | -8.5 | 2.95 | 12.18 |
5 | 阳新县 | 3.78 | 2.65 | 53.3 | 2.67 | 17.2 | 2.81 | -5.4 | 3.47 | 11.60 |
6 | 铁山区 | 4.36 | 1.88 | 44.4 | 2.22 | 2.9 | 4.24 | -7.4 | 3.13 | 11.47 |
7 | 大冶市 | 4.14 | 2.18 | 43.3 | 2.17 | 16.7 | 2.86 | -5.5 | 3.45 | 10.66 |
黄石城区 | 3.66 | 2.81 | 46.7 | 2.34 | -3.3 | 5 | -6.6 | 3.27 | 13.4 | |
全省均值 | 3.52 | — | 64.9 | — | 10.3 | — | -5.2 | — | — |
附件8
2022年9月和1-9月空气质量综合指数排名表
9月空气质量综合指数排名 | 1-9月空气质量综合指数排名 | ||||||||
城区 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | 排序 | 城区 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | |
1 | 经济技术 开发区 | 3.45 | 1.27 | O3 | 1 | 阳新县 | 3.60 | 1.02 | O3 |
2 | 黄石港区 | 3.47 | 1.26 | O3 | 2 | 经济技术 开发区 | 3.64 | 1.09 | O3 |
3 | 下陆区 | 3.64 | 1.32 | O3 | 3 | 下陆区 | 3.74 | 1.13 | O3 |
4 | 西塞山区 | 3.70 | 1.20 | O3 | 4 | 西塞山区 | 3.78 | 1.07 | O3 |
5 | 阳新县 | 3.78 | 1.21 | O3 | 5 | 大冶市 | 3.83 | 1.06 | O3 |
6 | 大冶市 | 4.14 | 1.31 | O3 | 5 | 黄石港区 | 3.83 | 1.11 | O3 |
7 | 铁山区 | 4.36 | 1.31 | O3 | 7 | 铁山区 | 4.19 | 1.10 | O3 |
黄石城区 | 3.66 | 1.25 | O3 | 黄石城区 | 3.77 | 1.09 | O3 |
附件9
2022年9月各城区、县(市)自动监测站PM2.5、PM10浓度均值排名表
9月细颗粒物(PM2.5) | 9月可吸入颗粒物(PM10) | ||||||
排序 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2022年9月浓度 (μg/m3) | 排序 | 各城区、县(市) | 考核站点 | 2022年9月浓度 (μg/m3) |
1 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 21 | 1 | 黄石港区 | 沈家营 | 50 |
2 | 下陆区 | 团城山 | 24 | 2 | 西塞山区 | 陈家湾 | 54 |
3 | 黄石港区 | 沈家营 | 25 | 3 | 经济技术开发区 | 笔架山北路 | 55 |
4 | 西塞山区 | 陈家湾 | 29 | 4 | 下陆区 | 团城山 | 56 |
4 | 铁山区 | 铁山 | 29 | 5 | 阳新县 | 东坡路 | 58 |
6 | 大冶市 | 乾塔路 | 30 | 6 | 大冶市 | 乾塔路 | 64 |
7 | 阳新县 | 东坡路 | 31 | 7 | 大冶市 | 湛月路 | 68 |
8 | 大冶市 | 湛月路 | 33 | 8 | 铁山区 | 铁山 | 76 |