长江黄石段三峡断面水质月报
2025年第1期
湖北省生态环境厅
黄石生态环境监测中心
采样时间:1月2日
报出时间:1月17日
本月属枯水期,监测项目11项,有效数据33个。按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准,三峡断面达标率为100%。
长江黄石段三峡水质监测结果
项目  | 单位  | 结果  | 标准  | 
pH值  | \  | 7.8~8.3  | 6~9  | 
电导率  | 毫西门子/米  | 38.5  | ——  | 
溶解氧  | 毫克/升  | 10.4  | ≥5  | 
高锰酸盐指数  | 毫克/升  | 1.8  | ≤6  | 
五日生化需氧量  | 毫克/升  | 0.7  | ≤4  | 
氨氮  | 毫克/升  | 0.025L  | ≤1.0  | 
化学需氧量  | 毫克/升  | 6  | ≤20  | 
总氮  | 毫克/升  | 2.09  | ——  | 
总磷  | 毫克/升  | 0.06  | ≤0.2  | 
水温  | 摄氏度  | 13.0  | ——  | 
浊度  | NTU  | 17.7  | ——  | 

						