2022年黄石市生态环境局执法人员信息表 | |||
序号 | 姓名 | 单 位 | 证件编号 |
1 | 张红珍 | 黄石市生态环境局 | 17020015001 |
2 | 刘子俊 | 黄石市生态环境局 | 17020015002 |
3 | 黄经文 | 黄石市生态环境局 | 17020015003 |
4 | 沈巍 | 黄石市生态环境局 | 17020015004 |
5 | 唐大平 | 黄石市生态环境局 | 17020015005 |
6 | 凡后美 | 黄石市生态环境局 | 17020015006 |
7 | 万胜鹏 | 黄石市生态环境局 | 17020015007 |
8 | 吴永坚 | 黄石市生态环境局 | 17020015008 |
9 | 曾艳 | 黄石市生态环境局 | 17020015009 |
10 | 杨孝坤 | 黄石市生态环境局 | 17020015010 |
11 | 王然然 | 黄石市生态环境局 | 17020015011 |
12 | 杨妍 | 黄石市生态环境局 | 17020015012 |
13 | 黄庆庆 | 黄石市生态环境局 | 17020015013 |
14 | 夏曙 | 黄石市生态环境局 | 17020015014 |
15 | 尹小民 | 黄石市生态环境局 | 17020015015 |
16 | 杨敏 | 黄石市生态环境局 | 17020115001 |
17 | 刘蓬 | 黄石市生态环境局 | 17020015017 |
18 | 黄真 | 黄石市生态环境局 | 17020015018 |
19 | 顾阮 | 黄石市生态环境局 | 17020015019 |
20 | 黄新良 | 黄石市生态环境局 | 17020015020 |
21 | 徐娟 | 黄石市生态环境局 | 17020015021 |
22 | 邹立伟 | 黄石市生态环境局 | 17020015022 |
23 | 樊龙涛 | 黄石市生态环境局 | 17020015023 |
24 | 江志明 | 黄石市生态环境局 | 17020015024 |
25 | 万力 | 黄石市生态环境局 | 17020015025 |
26 | 曹庭杰 | 黄石市生态环境局 | 17020015026 |
27 | 伍康 | 黄石市生态环境局 | 17020015027 |
28 | 胡海 | 黄石市生态环境局 | 17020015028 |
29 | 刘桂友 | 黄石市生态环境局黄石港区分局 | 17020015033 |
30 | 刘劲松 | 黄石市生态环境局黄石港区分局 | 17020015034 |
31 | 周琼 | 黄石市生态环境局 | 17020015035 |
32 | 刘天竹 | 黄石市生态环境局下陆区分局 | 17020015036 |
33 | 陈钢 | 黄石市生态环境局西塞山区分局 | 17020015037 |
34 | 陈斌 | 黄石市生态环境局西塞山区分局 | 17020015038 |
35 | 汪子烨 | 黄石市生态环境局西塞山区分局 | 17020015039 |
36 | 张功武 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015040 |
37 | 严细军 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015041 |
38 | 刘芬 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015042 |
39 | 喻亚松 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015043 |
40 | 汪育威 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015044 |
41 | 陈鑫 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015045 |
42 | 李军 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015046 |
43 | 刘艳 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015047 |
44 | 程志芳 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015048 |
45 | 曹桂华 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015049 |
46 | 孙勇 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015050 |
47 | 程小燕 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015051 |
48 | 谢甜 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015052 |
49 | 王欢 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015053 |
50 | 刘茜 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015054 |
51 | 范薇 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015055 |
52 | 刘浮 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015056 |
53 | 沙铭 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015057 |
54 | 朱岩 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015058 |
55 | 闻聪 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015059 |
56 | 胡正萍 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015060 |
57 | 惠靖雯 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015061 |
58 | 吴颖 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015062 |
59 | 张召艺 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015063 |
60 | 陈盛林 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015064 |
61 | 程建林 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015065 |
62 | 汪燕 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015066 |
63 | 徐惠斌 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015067 |
64 | 黄大和 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015068 |
65 | 张勇军 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015069 |
66 | 王贤明 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015070 |
67 | 王会玲 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015071 |
68 | 王娟 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015072 |
69 | 方平 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015073 |
70 | 陈婷婷 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015074 |
71 | 周斌 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015075 |
72 | 刘敬业 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015076 |
73 | 耿红伟 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015077 |
74 | 王朝芳 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015078 |
75 | 陈忠浩 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015079 |
76 | 阮家华 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015080 |
77 | 刘罡 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015081 |
78 | 柯季斌 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015082 |
79 | 徐志青 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015083 |
80 | 詹骏 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015084 |
81 | 唐凌锋 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015085 |
82 | 张新 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015086 |
83 | 王海峰 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015087 |
84 | 丁捷枫 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015088 |
85 | 汪晓燕 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015089 |
86 | 马科军 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015090 |
87 | 高嵩 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015091 |
88 | 朱立新 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015092 |
89 | 涂芳 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015093 |
90 | 谢兵 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015094 |
91 | 夏振华 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015095 |
92 | 柳君 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015096 |
93 | 伍廉渊 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015097 |
94 | 赵军 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015098 |
95 | 李胜利 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015099 |
96 | 姜明 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015100 |
97 | 阮航 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015101 |
98 | 郭稳 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020015102 |
99 99 | 李涛 | 黄石市机动车排污监控管理中心 | 17020015103
|
100 | 李祥时 | 黄石市机动车排污监控管理中心 | 17020015104
|
101 | 陈群峰 | 黄石市机动车排污监控管理中心 | 17020015105
|
102 | 王思岱 | 黄石市机动车排污监控管理中心 | 17020015106
|
103 | 张细贵 | 黄石市核安全与辐射环境管理站 | 17020015107
|
104 | 张琪 | 黄石市工业固体废弃的监督管理和调剂处置中心 | 17020015108
|
105 | 汪金安 | 黄石市工业固体废弃的监督管理和调剂处置中心 | 17020015109
|
106 | 高萌 | 黄石市生态环境局 | 17020015110
|
107 | 叶洪雨 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020215044 |
108 | 李春生 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020215045 |
109 | 张丕胜 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020215046 |
110 | 李相玉 | 黄石市生态环境保护综合执法支队 | 17020215047 |
2022年黄石市生态环境局执法人员信息表
来源:黄石市生态环境局 时间:2022-09-15

